
最終更新日: 2003年12月27日
|
|
| 現在情報収集・データ編集を随時行なっています。 ちなみに、現在我が家には1匹のメスとと5匹のオスがいます。 メスと3匹のオスは一緒に生まれたきょうだいです。 増えては世話が見切れないので、メスは1歳未満で卵巣・子宮摘出の不妊手術をしました。 オスたちは、部屋の中でスプレー(壁などに尿でニオイ付けをすること)をするようになったら、去勢手術をするつもりでしたが、一向にスプレーをせず、結局2歳を過ぎた今でも未去勢のままです。 ご注意: 現在、この表は全国を網羅していません。 表に記入されていない場合は、各市町村へお問い合わせ下さい。 |
| ご利用について: ・問合せの電話番号は掲載しませんので、ご利用の際は電話帳や、備考欄に記載のページでお調べ下さい。 ・補助金は変更・廃止になる可能性や、予算の上限などが設けてある場合がありますので、補助金を受けられる場合は、事前に自治体等へご確認下さい。 但し、私個人の解釈といたしましては、補助金はあくまでも殺処分されるイヌネコを減らすため、殺処分にかかる費用(職員の精神的負担もあるかしら・・・)捨て猫による住民からの苦情を減らすための処置であり、飼主の個人的な経済負担を軽減するためではないと思います。 本来、動物を飼育する以上はその一生にかかわる費用はすべて各自で責任を持つべきと考えています。 また、補助金は動物を飼育されていない方の税金も使われていると思いますので、ご自分で飼育されているイヌネコは、「可能な限り」ご自身でのご負担で手術を済ませられる事をおすすめします。 飼育個体より、野良のイヌネコへの不妊去勢手術の実施が急務と思われませんか? 財政にゆとりがあれば、その分を他の動物福祉に役立ててもらえそうではないでしょうか? ちなみに、現在我が家には1匹のメスとと4匹のオスがいます。 メスと3匹のオスは一緒に生まれたきょうだいです。 これ以上増えては世話が見切れないので、メスは1歳未満で卵巣・子宮摘出の不妊手術をしました。 オスたちは、部屋の中でスプレー(壁などに尿でニオイ付けをすること)をするようになったら、去勢手術をするつもりでしたが、一向に室内でスプレーはせず、結局2歳を過ぎた今でも未去勢のままです。 補助金の変更・新規など、みなさまの情報をお待ちしています。 このページへの直接のリンク・データのコピーはご自由にどうぞ。 ただし、営利目的のご利用は除きます。 |
|
すみれさま 情報提供ありがとうございました。 2001年7月追加・修正・更新: 石川県/東京都/神奈川県/三重県/長野県/群馬県/埼玉県/山梨県/兵庫県/愛知県/岐阜県/静岡県 |
|
黒猫亭さま 情報提供ありがとうございました。 2001年6月追加情報: さいたま市 |
| 北海道 Hokkaido |
青森県 Aomori |
岩手県 Iwate |
宮城県 Miyagi |
秋田県 Akita |
||
| 山形県 Yamagata |
福島県 Fukushima |
茨城県 Ibaraki |
栃木県 Tochigi |
群馬県 Gunma |
||
| 埼玉県 Saitama |
千葉県 Chiba |
東京都 Tokyo |
神奈川県 Kanagawa |
新潟県 Niigata |
||
| 富山県 Toyama |
石川県 Ishikawa |
福井県 Fukui |
山梨県 Yamanashi |
長野県 Nagano |
||
| 岐阜県 Gifu |
静岡県 Shizuoka |
愛知県 Aichi |
三重県 Mie |
滋賀県 Shiga |
||
| 京都府 Kyoto |
大阪府 Osaka |
兵庫県 Hyogo |
奈良県 Nara |
和歌山県 Wakayama |
||
| 鳥取県 Tottori |
島根県 Shimane |
岡山県 Okayama |
広島県 Hiroshima |
山口県 Yamaguchi |
||
| 徳島県 Tokushima |
香川県 Kagawa |
愛媛県 Ehime |
高知県 Kochi |
福岡県 Fukuoka |
||
| 佐賀県 Saga |
長崎県 Nagasaki |
熊本県 Kumamoto |
大分県 Oita |
宮崎県 Miyazaki |
||
| 鹿児島県 Kagoshima |
沖縄県 Okinawa |
参考にしたホームページ一覧 (備考欄に掲載分は除く) |
||||
| ご協力頂いたかたがた 更新履歴 | ||||||
リンク先から、このページへはブラウザの「戻る」で帰ってきてくださいね。
(単位:円)
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 一宮市 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 1,600 | 保険センター | 一宮市>>>犬・猫の避妊・去勢手術費の補助 | 07/2001 |
| 岩倉市 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 環境課環境衛生係 | 岩倉市>市政情報サービス>市政情報サービス>市政情報サービス・生活ガイド>犬、猫避妊・去勢手術補助制度(185) | 07/2001 |
| 小牧市 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 環境保全課 | 小牧市ホームページ >広報こまき/2000年9月1日号 >お知らせコーナー> 生 活 | 10/2000 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 県全域 | 4,800 | 2,600 | 2,400 | 2,000 | |||
| 金沢市 | 保健所生活衛生課 | 石川県金沢市ホームページ>金沢市福祉・保健センター>>>犬猫を飼ったら | 07/2001 | ||||
| 鹿島郡 | 保健所・動物病院 | 鹿島郡鹿島町ホームページ>>>動物となかよく… | 07/2001 | ||||
| 小松市 | 保健所 | 小松市のホームページ>小松市のホームページ>くらしのガイド>くらしのガイド/生活・環境/犬・猫 | 10/2000 | ||||
| 七尾市 | 能登中部保健福祉センター | わくわく七尾コミュニケーション > 住民便利帳>すまいと生活環境 | 10/2000 | ||||
| 能渡町 | 住民福祉課衛生係 | 能渡町HP>Let's能渡町めぐり>広報能渡>>まちの伝言板(12年11月号) |
07/2001 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 全域 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 県獣医師会他 | 波崎町ホームページ >>>広報はさき平成12年9月号 p.5 |
07/2001 |
| 牛久市ホームページ>>>正しい動物の飼い方 | |||||||
| つくば市>>>広報つくば(1999年9月15日号) | |||||||
| 五霞町 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 保健センター | 五霞町>生活・環境 | 07/2001 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 吹田市 | X | X | 5,000 | 5,000 | 環境管理課 | 吹田市HP>こんなときは>犬・猫の飼育、害虫の駆除 | 07/2000 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 財田町 | (*1)10,000 | (*1)10,000 | 財田町>>>広報財田2001年4月号 | 07/2001 | |||
| 高松市 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 保健所生活衛生課 | 高松市>>>生活ガイド | 07/2000 |
*1 不妊・去勢手術を実施した犬1頭につき、10,000円と手術費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)のどちらか少ないほうの額が補助されます。
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 横須賀市 | 4,000 | 2,400 | 3,400 | 2,100 | 保健所生活衛生課 | 横須賀市>横須賀市健康と福祉のサービスガイド>動物愛護 | 07/2001 |
| 鎌倉市 | 4,000 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | --/1987 | ||
| 藤沢市 | X | X | 4,500 | 2,700 | 藤沢市>藤沢市政情報(大項目の目次)>藤沢市の市政情報(全項目の目次)>市役所から | 11/2000 | |
| 逗子市 | X | X | 3,000 | 3,000 | --/1987 | ||
| 相模原市 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 2,800 | 生活衛生課 | TOWN-INFO.net(町田・相模原エリア情報)>>>町田・相模原のニュースとイベント | 07/2001 |
| 秦野市 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | --/1987 | ||
| 厚木市 | X | X | 5,000 | 3,000 | --/1987 | ||
|
綾瀬市 |
X | X | 4,000 | 3,000 | 保健医療センター | 綾瀬市ホームページ >健康に関するお知らせ | 07/2001 |
| 葉山町 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | HAYAMA>葉山>毎日の暮らしで1>毎日の暮らしで2>毎日の暮らしで3 | 11/2000 | |
| 寒川町 | X | X | 5,000 | 3,000 | --/1987 | ||
|
大磯町 |
X | X | 5,000 | 3,000 | --/1987 | ||
|
開成町 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | --/1987 | ||
| 愛川町 | X | X | 5,000 | 3,000 | --/1987 | ||
| 横浜市 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 手術実施期間:9月4日〜11月25日 横浜市獣医師会>平成13年度猫・犬不妊去勢手術実施要項・応募方法 |
07/2001 | |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 岐阜市 | 3,500 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 保健所環境保健課 | 岐阜市>>>ペットの避妊・去勢 | 07/2001 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 伊香保町 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 伊香保町役場 町民課 | 伊香保町>伊香保町役場ガイド >伊香保町役場ガイド|くらしと環境|ペット | 07/2001 |
| 板倉町 | ? | ? | ? | ? | 環境課 | 板倉町>>>気になる生活環境 | 07/2001 |
| 大泉町 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | 4,500 | 大泉町ふれあいネット>>>制度融資資金のご案内 | 07/2001 | |
| 新田町 | 10,000 | 環境課 | 新田町>暮らしのガイド>狂犬病予防・動物愛護 | 07/2001 | |||
| 箕郷町 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 役場住民生活課 | 箕郷町>>>犬の登録 | 07/2001 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 春日部市 | ? | ? | ? | ? | 環境保全課 | 春日部市>市民便利町>ペット | 07/2001 |
| さいたま市 | 10,000 | 7,000 | 8,000 | 5,000 | 生活衛生課 | さいたま市>暮らしのテーブル>暮らしのガイド>環境と交通>犬の登録と予防注射・犬、猫の去勢、不妊手術費の助成 | 06/2001 |
| 和光市 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 和光市環境防災課 | 和光市>>>飼い犬、飼い猫の去勢・不妊手術費の一部を補助します | 07/2001 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 藤枝市 | ? | ? | ? | ? | 生活環境課窓口 | 藤枝市 | 07/2001 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 県全域 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 千葉県獣医師会 他 | 成田市>>>暮らしのお知らせ 千葉市>>>くらしの情報プラザ |
07/2001 |
| 区・市名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 千代田区 | X | X | 20,000 妊娠中: 25,000 |
17,000 | 生活衛生課 | 飼主不明猫対象にボランティアの協力による/2002年3月末まで実施 千代田区HP>暮らしの便利帳>動物・ペット |
11/2000 |
| 中央区 | X | X | 8,000 | 5,000 | 中央区保健所 生活衛生課生活衛生係 | 中央区ホームページ >飼いねこの去勢・不妊手術費助成 | 07/2001 |
| 港区 | X | X | 16,000 | 10,000 | 生活衛生相談係 | 港区ホームページ>広報みなとバックナンバー>広報 みなと 9.21>トピックス3 | 11/2000 |
| 新宿区 | X | X | 4,500 | 2,500 | 04/1998 | ||
| 文京区 | X | X | 飼い主不明のみ全額区の負担 | 飼い猫については文京区愛護協会が7,000円補助 | 04/1998 | ||
| 台東区 | X | X | 5,000 | 2,500 | 獣医師会が同額補助 | 04/1998 | |
| 墨田区 | X | X | X | X | 04/1998 | ||
| 江東区 | X | X | 5,000 | 3,000 | 獣医師会が雄2,000円、雌4,000円補助 | 04/1998 | |
| 品川区 | 健康課保健衛生係 | 川区のホームページへようこそ!>品川区 索引> 品川区 索引>品川区 暮らしの情報 ペット・動物/飼い猫の去勢・不妊手術 | 11/2000 | ||||
| 目黒区 | X | X | X | X | 04/1998 | ||
| 大田区 | 保健所生活衛生課管理係 | 大田区オフィシャルホームページ>生活ガイド >生活ガイド/暮らし | 10/2000 | ||||
| 世田谷区 | 保健所生活保健課衛生事業係 | 世田谷区ホームページ・フロント >便利帳>暮らし>ペット・動物 | 10/2000 | ||||
| 渋谷区 | X | X | 7,000 | 5,000 | 04/1998 | ||
| 中野区 | X | X | X | X | 04/1998 | ||
| 杉並区 | X | X | X | X | 04/1998 | ||
| 豊島区 | X | X | X | X | 04/1998 | ||
| 北区 | X | X | X | X | 04/1998 | ||
| 荒川区 | X | X | 5,000 | 2,500 | 獣医師会が同額補助 | 04/1998 | |
| 板橋区 | X | X | 5,000 | 2,500 | 板橋区保健所生活衛生課生活衛生係 | 板橋区ホームページ>>>飼い猫の去勢・不妊手術費助成金申請書 | 07/2001 |
| 練馬区 | X | X | 3,000 | 1,500 | 保健所生活衛生課管理係 | 練馬区ホームページ >暮らしのガイド総合索引 >ペット | 10/2000 |
| 足立区 | X | X | X | X | 04/1998 | ||
| 葛飾区 | X | X | X | X | 04/1998 | ||
| 江戸川区 | X | X | X | X | 04/1998 | ||
| 日野市 | 9,700 | 5,700 | X | X | 04/1998 | ||
| 多摩市 | 8,300 | 4,900 | 6,800 | 3,400 | 生活課 生活係 | 多摩市公式ホームページ>業務案内>飼い犬及び飼い猫の避妊・去勢手術 | 10/2000 |
| 町田市 | 8,700 | 4,500 | 7,500 | 3,700 | 獣医師会が入院費 2日分を負担 | 04/1998 | |
| 武蔵村山市 | 7,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 04/1998 | ||
| 府中市 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 04/1998 | ||
| 小金井市 | 7,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 04/1998 | ||
| 武蔵野市 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 7,000 | 04/1998 | ||
| 東村山市 | 7,000 | 4,500 | 6,000 | 3,500 | 04/1998 | ||
| 清瀬市 | X | X | X | X | 04/1998 | ||
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 徳島市 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 県獣医師会 または 生活環境課 |
1999年度の場合、 [申込受付期間]6月1日〜同30日 [手術の実施期間]8月1日〜10月31日 徳島市ホームページ>広報とくしま>広報とくしま>ご利用を |
10/2000 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 宇都宮市 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 保健所生活衛生課 | 宇都宮市HP>生活環境>飼犬・猫の不妊手術に補助 | 07/2001 |
| 矢板市 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 生活課 | 矢板市>>>生活課からのお知らせ | 07/2001 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 飯田市 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 飯田保健所 食品衛生課内 | 07/2001 | |
| 長野市 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 生活衛生課 | 長野市保健所>>>犬ねこの不妊・去勢手術を助成します | 07/2001 |
| 佐久保健所管内 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 件数に限りがあり、抽選 | 08/2000 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 神戸市 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 生活衛生課 | 神戸市>>>犬・猫の不妊手術啓発事業のご案内 | 07/2001 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 福井市 | 6,000 | 4,000 | 保険センター | 福井市役所>ホームページ案内板>あなたの窓口/すまいと環境>すまいと環境/公害の防止 | 07/2001 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 安濃町 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | *1 | 07/2001 | |
| 朝日町 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 保健福祉課 | 朝日町>>>暮らしの情報 | 07/2001 |
| 阿山町 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 役場住民課保険環境係 | 合山町ホームページ>広報阿山>くらしのinformation | 11/2000 |
| 河芸町 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | *1 | 07/2001 | |
| 飯高町 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 飯高町役場生活環境課課 | いいたかライフネット>>>犬と猫の不妊去勢手術助成金 | 07/2001 |
| 伊賀町 | 4,000 | --- | 3,000 | --- | 保健福祉センター保健衛生係 | 伊賀町ホームページ>>>平成13年4月号お知らせ | 07/2001 |
| 芸濃町 | 3,000 | ? | ? | ? | *1 | 07/2001 | |
| 津市 | 3,000 | 1,500 | ? | ? | *1 | 07/2001 | |
| 四日市市 | 生活環境課 | 四日市市ホームページ>四日市ホームページ>暮らしインフォメーション>生活環境課業務概要 | 11/2000 | ||||
| 度会郡小俣町 | 4,000 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 住民環境課 | 度会郡小俣町ホームページ>>>犬と猫の不妊手術助成金について | 07/2001 |
*1三重県松阪地方県民局保健福祉部のホームページ>市町村における犬・猫避妊手術補助(助成)金支出状況(平成10年4月1日現在)のデータを参考にしました。 支出状況ですので、補助金制度があるかもしれないが、支出されていない場合を考え、?マークをつけました。
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 明野村 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 生活環境課 | 明野村>>>犬、猫、不妊去勢手術費補助金 | 07/2001 |
| 敷島町 | 10,000 | 5,000 | 7,000 | 4,000 | 07/2000 | ||
| 玉穂町 | 10,000 | 5,000 | 7,000 | 4,000 | 07/2000 | ||
| 牧丘町 | 9,000 | 5,000 | 8,000 | 2,500 | 07/2000 | ||
| 田富町 | 8,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 07/2000 | ||
| 昭和町 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 07/2000 | ||
| 韮崎町 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 犬については登録済みであれば全て可能。猫については、1世帯1匹まで 上記の条件以外の場合は、補助金は交付しない。 | 07/2000 | |
| 春日居町 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 07/2000 | ||
| 10,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 犬は登録済みのみ、猫は1世帯1匹のみ | 07/2000 | ||
| 竜王町 | 8,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 07/2000 | ||
| 塩山市 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 07/2000 | ||
| 市川大門 | 12,000 | 8,000 | 10,000 | 6,000 | 07/2000 | ||
| 勝沼町 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 4,000 | 07/2000 | ||
| 石和町 | 10,000 | 5,000 | 7,000 | 4,000 | 07/2000 | ||
| 八代町 | 10,000 | 5,000 | 7,000 | 4,000 | 07/2000 | ||
| 須玉町 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 07/2000 | ||
| 増穂町 | 10,000 | 5,000 | 7,000 | 4,000 | 07/2000 | ||
| 一宮町 | 10,000 | 5,000 | 7,000 | 4,000 | 07/2000 |
| 市町村名 | イヌ不妊 | イヌ去勢 | ネコ不妊 | ネコ去勢 | 問合せ先 | 備考 | 確認月/年 |
| 橋本市 | 7,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 生活環境課 | 橋本市ホーム>生活環境課ホームページ> 衛生自治会> 犬・猫の避妊・去勢手術への補助金の交付 | 10/2000 |
| 自治体名 | 情報元のホームページ |
| 東京都/1998年4月データのみ | 東京都衛生局生活環境部獣医衛生課 |
| 山梨県/2000年7月データのみ | 特定非営利活動法人・天使の心を守る会 |
| 情報提供のご協力ありがとうございました。 |
黒猫亭さま、はたのさま、Teddyさま、すみれさま、「天使の心を守る会」のみなさま お名前の記載漏れございましたらお知らせ下さい。 |
| 更新履歴 -データの更新です。 制度の更新ではありません。- |
| 2000年11月追加情報 茨城県/東京都・品川区・中央区・港区/神奈川県・葉山町・藤沢市/福井県・福井市/三重県・阿山町・四日市市/群馬県・伊香保町 2000年10月追加情報 愛知県岩倉市/愛知県小牧市/石川県小松市/石川県七尾市/神奈川県綾瀬市/徳島県徳島市/東京都世田谷区/東京都多摩市/東京都大田区/東京都練馬区/和歌山県橋本市 |