晶子のお庭は虫づくし
| スズメガ科 | ||
| コエビガラスズメ | コスズメ* | セスジスズメ |
| 幼虫から1 | 幼虫から 1 2 | 幼虫から1 2 3 4 |
| 卵から3 4 5 | ||
| ホシヒメホウジャク | モモスズメ | キイロスズメ |
| 幼虫から1 2 3 4 5 | ||
| シモフリスズメ | オオスカシバ | トビイロスズメ |
| 幼虫から1 2 5 | 卵から 1 2 3 7 | 幼虫から 1 2 3 4 |
| 脱皮シーン 3 4 | 脱皮シーン4 5 6 | |
| 幼虫から 2-1 2-2 2-3 | ||
| ホシホウジャク | クロスズメ | ヒメクロホウジャク |
| 幼虫から1 2 | 幼虫から1 2 3 4 5 | 卵から1 2 3 4 5 |
| 脱皮シーン 3 4 | ||
| 5 6 7 8 | ||
| ベニスズメ | クルマスズメ | ブドウスズメ |
| 卵から1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
卵から1 2 3 4 5 6 7 8 | 幼虫から1 2 3 4 5 6 |
| シャクガ科 | ||
| ヨモギエダシャク | シロシタオビエダシャク | クロオビフユナミシャク |
| 2004年幼虫から1 2 3 4 | 幼虫から 1 2 3 | |
| 2000年〜2001年1 2 3 | ||
| オオトビスジエダシャク | クロモンアオシャク | ウメエダシャク1 2 |
| オオハガタナミシャク | キバラヒメアオシャク | ニトベエダシャク |
| 1 2 | 幼虫から2004年 4 5 6 7 | 幼虫から1 2 3 4 |
| 幼虫から2003年 1 2 3 | ||
| クロスジフユエダシャク | チャバネフユエダシャク | バラシロエダシャク |
| 卵から1 2 3 4 | 幼虫から1 2 3 4 | 幼虫から1 2 |
| コヨツメアオシャク | コガタツバメエダシャク | |
| 幼虫から 1 2 3 | 幼虫から1 2 3 4 5 6 | |
| イラガ科 | ||
| イラガ | クロシタアオイラガ | アオイラガ |
| 幼虫から1 2 | 幼虫から 1 | |
| 脱皮3 4 | 蛹化2 3 4 | |
| 5 | ||
| 繭作り 6 7 8 9 10 11 12 13 |
||
| アカイラガ | ムラサキイラガ | |
| 1 2 3 4 5 | 幼虫から1 2 3 | |
| ヤガ科 | ||
| キノカワガ | フクラスズメ | ヨトウガ |
| 幼虫から2000年 1 2004年 2 3 4 5 |
幼虫から1(2001年) 2 3(2004年) 4 5 6 7 |
幼虫から2001年 1 2003年2 3 |
| ホソバセダカモクメ | オオケンモン* | カシワキリガ* |
| 幼虫から2003年 2 3 | 幼虫から1 2 3 4 | |
| 幼虫から2001年 1 | ||
| ナシケンモン | クロキシタアツバ | ホソオビアシブトクチバ |
| 幼虫から 1 2 | ||
| シマケンモン | アケビコノハ | |
| 1 2 3 | ||
| イラクサマダラウワバ | オオアカキリバ | キバラモクメキリガ |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 |
| コウスベリケンモン | キバラケンモン | ヨシカレハ |
| 1 2 3 4 | 1 2 | 幼虫から1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| サザナミアツバ | チャオビヨトウ | ツメクサガ |
| 幼虫から1 2 | 幼虫から1 | 幼虫から1 2 3 |
| ヒメトラガ | モモイロツマキリコヤガ | ヒメエグリバ |
| 幼虫から1 2 3 | 幼虫から1 2 3 | 幼虫から1 2 3 |
| アオバハガタヨトウ | キタエグリバ | イタヤキリガ |
| 幼虫から1 2 3 4 | 幼虫から1 2 3 | 幼虫からコナラ1 2 3
クヌギ4 5 6 7 コナラA8 |
| アカバキリガ* | ウリキンウワバ* | |
| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 | |
| ドクガ科 | ||
| ドクガ | マメドクガ | マイマイガ |
| 1 2 3 | 幼虫から 1 2 3 4 5 | 卵から
2000年 1 2 2003年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| チャドクガ | モンシロドクガ | ヒメシロモンドクガ |
| 幼虫から 1 2 3 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 |
| カシワマイマイ | スゲドクガ | キドクガ |
| 幼虫から1 2 3 | 幼虫から1 2 3 | |
| カレハガ科 | ||
| タケカレハ | ||
| 幼虫から 1 2 | ||
| ヤママユガ科 | ||
| ウスタビガ* | ヤママユ | オオミズアオ |
| 2001年若令幼虫から 1 2 | 幼虫から 1 卵から 2 3 | 産卵から1 2 3 4 |
| 2004年クリにいた ウスタビガ 3 4 5 6 7 8 9 * |
脱皮(1令から2令)4 5 6 7 8 捻転運動(2令から3令) 9 |
脱皮(3令から4令)5 6 7 8 9 10 11 |
| 2004年6月ケヤキ にいたウスタビガ 10 11 12 13 14 15* |
10 11脱皮(2令から3令) 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
羽化の様子12 13 14 |
| エゾヨツメ* | ||
| 卵から1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
| 10 11 12 13 | ||
| ヒトリガ科 | ||
| アカハラゴマダラヒトリ | ヒリトガ | カクモンヒトリ |
| 1 2 3 4 5 | 幼虫から1 2 | |
| ミノガ科 | ||
| ミノムシ | ||
| 幼虫から 1 2 3 4 5 6 | ||
| 2003年蓑を脱いだミノムシ 7 8 9 10 11 |
||
| カイコガ科 | ||
| カイコ | クワコ | |
| 幼虫から 1 4 5 8 13 | 1 2 | |
| 脱皮 2 3 | ||
| 繭作りの様子 6 7 | ||
| 求愛行動 9 | ||
| 羽化 10 11 12 | ||
| コブガ科 | ||
| リンゴ コブガ | クロスジコブガ | |
| 幼虫から 1 2 3 4 5 | 幼虫から 1 2 3 4 5 6 7 | |
| カギバガ科 | ||
| マダラカギバ | J.skyさんのクロスジカギバ | ウスイロカギバ |
| 幼虫から 1 2 | 幼虫から1 2 3 4 5 6 7 | 幼虫から1 2 3 4 |
| オビガ科 | ||
| オビガ | ||
| 幼虫から 1 2 3 4 5 6 | ||
| シャチホコガ科 | ||
| トビギンボシシャチホコ | ヒメシャチホコ | オオエグリシャチホコ |
| 幼虫から 1 2 | 卵から1 2 3 4 | |
| ツマジロシャチホコ | ウスキシャチホコ | |
| 幼虫から1 2 3 4 5 6 7 | 幼虫から1 2 3 | |
| トガリバガ科 | ||
| モントガリバ | ヒメウスベニトガリバ | |
| 幼虫から 1 2 | 幼虫から 1 2 | |
| カノコガ科 | ||
| カノコガ | ||
| 1 2 3 4 5 | ||
| メイガ科 | ||
| ヨスジノメイガ | モンキクロノメイガ | セスジノメイガ* |
| 幼虫から1 2 | 幼虫から1 2 | |
| マダラガ科 | ||
| タケノホソクロバ | ヤホシホソマダラ | |
| 幼虫から1 2 3 | 幼虫から1 2 | |
| トリバガ科 | ||
| ヒルガオトリバ | ||
| 幼虫から1 2 | ||