
こむちゃランキング 1月
ランキング方法…文化放送ラジオ、A&Gメディアステーション こむちゃっとカウントダウンのランキングを
週間1位を100、2位903位80…10位10ポイントとして集計
ポイント同数の場合は最高順位の高い曲→登場回数の多い曲→1位回数の多い曲の順で上位とします。
。 ・ ゜ ・ 。 ・ ゜ ・ ☆。 ・ ゜ ・ 。
・ ゜ ・ ☆。 ・ ゜ ・ 。 ・ ゜ ・
☆。 ・ ゜ ・ 。 ・ ゜ ・ ☆。 ・ ゜ ・ 。
・ ゜ ・ ☆。 ・ ゜ ・ 。 ・ ゜ ・
☆
| 先月 | 今月 | 曲名 | 歌手 | ポイント | オススメ度 | タイアップ |
| 2↑ | 1 | Doubt&Trust〜ダウト&トラスト〜 | access | 380 | B | D.Gray-man OP |
| 12↑ | 2 | climax jump DEN-LINER Form | モモタロス・キンタロス・ウラタロス・リュウタロス | 360 | C | 仮面ライダー電王 OP |
| 1↓ | 3 | JOINT | 川田まみ | 320 | B | 灼眼のシャナ OP |
| 9↑ | 4 | MonStAR | 平野綾 | 280 | A | |
| 3↓ | 5 | 経験値上昇中☆ | みなみけ三姉妹 | 250 | B | みなみけ OP |
| 6→ | 6 | さいごの果実 | 坂本真綾 | 180 | C | OVA ツバサ 主題歌 |
| 初 | 7 | リアル鬼ごっこ | KOTOKO | 150 | A | 映画 リアル鬼ごっこ 主題歌 |
| 5↓ | 8 | Neophilia | 平野綾 | 100 | B | |
| 10↑ | 9 | BAMBOO BEAT | 川添珠姫 ・ 桑原鞘子・ 東聡莉・ 千葉紀梨乃・ 宮崎都 | 100 | A | バンブーブレード OP |
| 初 | 10 | Delight Song | Granrodeo | 50 | C | |
| 4↓ | 11 | MASSIVE WONDERS | 水樹奈々 | 20 | B | 魔法少女リリカルなのはStrikerS OP |
| 初 | 12 | WINTER LONG | Beat Crusaders | 10 | C | 獣神演武 OP |
。 ・ ゜ ・ 。 ・ ゜ ・ ☆。 ・ ゜ ・ 。
・ ゜ ・ ☆。 ・ ゜ ・ 。 ・ ゜ ・
☆。 ・ ゜ ・ 。 ・ ゜ ・ ☆。 ・ ゜ ・ 。
・ ゜ ・ ☆。 ・ ゜ ・ 。 ・ ゜ ・
☆