
スパカンランキング 2月
ランキング 初登場曲
ランキング方法…文化放送ラジオ FRIDAY SUPER
COUNT DOWNの
週間ランキング 1位を50、2位を49、3位を48…50位を1ポイントとして集計しました。
ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆
| 先月順位 | 今月順位 | 曲名 | 歌手 | ポイント | オススメ度 |
| 29↑ | 1 | Astrogation | 水樹奈々 | 241 | A |
| 26↑ | 2 | LIPS | KAT−TUN | 239 | B |
| 初 | 3 | Step and Go | 嵐 | 219 | C |
| 45↑ | 4 | 恋愛♥ライダー | Buono! | 209 | C |
| 11↑ | 5 | ロマンス、イラネ | AKB48 | 193 | C |
| 20↑ | 6 | そばにいるね | 青山テルマfeat.SoulJa | 187 | D |
| 初 | 7 | あなたがここにいたら | ポルノグラフィティ | 185 | C |
| 外↑ | 8 | ストーリー | ゆず | 177 | C |
| 初 | 9 | 太陽のナミダ | NEWS | 167 | B |
| 初 | 10 | 黄金魂 | 湘南乃風 | 155 | A |
| 初 | 11 | モノクローム | BENNIE K | 153 | B |
| 7↓ | 12 | Baby cruising love | Perfume | 149 | C |
| 19↑ | 13 | オーダーメイド | RADWINPS | 146 | B |
| 初 | 14 | be with you | BoA | 141 | C |
| 初 | 15 | 桜の花びらたち2008 | AKB48 | 131 | C |
| 初 | 16 | LA LA LA 幸せの歌 | ℃-ute | 130 | C |
| 初 | 17 | HEART STATION | 宇多田ヒカル | 129 | C |
| 38↑ | 18 | フレンズ | ステファニー | 128 | B |
| 34↑ | 19 | snow tears | 中川翔子 | 127 | C |
| 初 | 20 | Namidairo | YUI | 125 | C |
| ↑ | 21 | 転がる岩 君に朝が降る | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 111 | C |
| 初 | 22 | ヒラヒラヒラク秘密ノ扉 | チャットモンチー | 109 | A |
| 初 | 23 | キャンバス | 平井堅 | 106 | C |
| 初 | 24 | Pure | EXILE | 101 | D |
| 外↑ | 25 | Jasper | 木村カエラ | 95 | A |
| 31↑ | 26 | diverge | mihimaru GT | 89 | C |
| 外↑ | 27 | Ash like snow | the brilliant green | 88 | C |
| 18↓ | 28 | 出会いのかけら | ケツメイシ | 86 | D |
| 外↑ | 29 | はじまりの唄 | 大橋卓也 | 79 | A |
| 初 | 30 | 紅蓮 | the Gazette | 78 | C |
| 41↑ | 31 | 花は桜、君は美し | いきものがかり | 76 | A |
| 外↑ | 32 | 愛のかたち | 清木場俊介 | 75 | C |
| 初 | 33 | ワッハッハー | 関ジャニ∞ | 72 | C |
| 初 | 34 | そのまま | SMAP | 70 | C |
| 初 | 35 | HOME | 清水翔太 | 65 | B |
| 初 | 36 | 手をつなごう | 絢香 | 63 | C |
| 6↓ | 36 | 16歳の恋なんて | 安倍なつみ&矢島舞美(℃-ute) | 63 | C |
| 初 | 38 | Two Hearts | 東方神起 | 62 | C |
| 初 | 39 | Runaway | 東方神起 | 61 | C |
| 初 | 39 | 旅立ち | GReeeeN | 61 | C |
| 16↓ | 41 | anytime | 倖田來未 | 57 | C |
| 外↑ | 42 | STAND UP! | Lead | 56 | C |
| 初 | 43 | 君station | ORANGE RANGE | 54 | C |
| 外↑ | 44 | Tokyo Bambi | the pillows | 49 | C |
| 23↓ | 45 | Snow Cerebration | アイドリング!!! | 48 | C |
| 初 | 46 | Rose | 長瀬美夕 | 46 | C |
| 初 | 47 | If...!? | 東方神起 | 44 | C |
| 初 | 48 | ラヴメッセージ | THE ポッシボー | 42 | C |
| 初 | 48 | 雪どけのあの川の流れのように | 三枝夕香 in db | 42 | C |
| 初 | 48 | サクラビト | Every Little Thing | 42 | C |
下位の曲にも光を!
| 1/6000000000 | 九州男 | 39 |
| Cherry 咲ク勇気! | アンティック〜珈琲店〜 | 38 |
| JOHN | LM.C | 35 |
| 受け入れて | 一青窈 | 33 |
| ジンギスカン | Berryz工房 | 33 |
| 遥花〜はるか〜 | melody. | 31 |
| 式日 | ACIDMAN | 30 |
| BLAZE | KOTOKO | 28 |
| またね featuring ルフィ,ゾロ,ナミ,ウソップ,サンジ,チョッパー,ロビン,フランキー,ヒルルク,くれは | Dreams Come True | 27 |
| speed of flow | THE RODEO CABLETTER | 26 |
| SAKURA〜花霞〜 | 中島美嘉 | 25 |
| ありがとう | FLOW | 24 |
| 19 Memories | 加藤ミリヤ | 24 |
| 青春!LOVEランチ | アテナ&ロビケロッツ | 22 |
| NEW LOOK | 安室奈美恵 | 20 |
| ENGAGED | 観月ありさ | 19 |
| home | 木山祐策 | 18 |
| 二人 | aiko | 17 |
| 青い鳥 | ゴスペラーズ | 16 |
| 感謝。 | RSP | 15 |
| ありえないくらい奇跡 | つじあやのとビートクルセイダーズ | 15 |
| close to you | 東方神起 | 13 |
| ハマってサボってお〜まいが〜! | 泉こなた・柊かがみ・柊つかさ・高良みゆき | 11 |
| shiny smile M@STER VERSION | 天海春香・如月千早・秋月律子 | 9 |
| ずっと一緒さ | 山下達朗 | 8 |
| 告白 | 岡平健治 | 7 |
| 海雪 | ジェロ | 6 |
| スノウドロップ | 森山直太朗 | 6 |
| Firefly〜僕は生きている〜 | 槇原敬之 | 4 |
ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆