
スパカンランキング 3月
ランキング 初登場曲
ランキング方法…文化放送ラジオ FRIDAY SUPER
COUNT DOWNの
週間ランキング 1位を50、2位を49、3位を48…50位を1ポイントとして集計しました。
ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆
| 先月順位 | 今月順位 | 曲名 | 歌手 | ポイント | オススメ度 |
| 9↑ | 1 | 太陽のナミダ | NEWS | 197 | B |
| 33↑ | 2 | ワッハッハー | 関ジャニ∞ | 195 | C |
| 外↑ | 3 | ジンギスカン | Berryz工房 | 187 | B |
| 3↓ | 4 | Step and Go | 嵐 | 185 | C |
| 36↑ | 5 | la la la 幸せの歌 | ℃-ute | 177 | C |
| 14↑ | 6 | そのまま | SMAP | 170 | C |
| 15↑ | 7 | 桜の花びらたち2008 | AKB48 | 164 | D |
| 外↑ | 8 | NEW LOOK | 安室奈美恵 | 147 | B |
| 外↑ | 9 | 二人 | aiko | 145 | D |
| 6↓ | 10 | そばにいるね | 青山テルマfeat.SoulJa | 144 | D |
| 外↑ | 11 | BLAZE | KOTOKO | 143 | C |
| 初 | 12 | 夢が咲く春 | 倉木麻衣 | 135 | C |
| 43↑ | 13 | 君station | ORANGE RANGE | 134 | C |
| 1↓ | 14 | Astrogation | 水樹奈々 | 133 | A |
| 36↑ | 15 | 手をつなごう | 絢香 | 132 | C |
| 24↑ | 16 | Pure | EXILE | 128 | C |
| 20↑ | 17 | Namidairo | YUI | 127 | C |
| 外↑ | 18 | ずっと一緒さ | 山下達朗 | 116 | C |
| 35↑ | 18 | HOME | 清水翔太 | 116 | A |
| 外↑ | 20 | SAKURA〜花霞〜 | 中島美嘉 | 114 | C |
| 初 | 21 | Kurikaesu 春 | 244 ENDLI-X | 113 | C |
| 初 | 22 | MIRRORBALL | アリス九號. | 111 | B |
| 初 | 23 | オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ | 20th Century | 106 | C |
| 初 | 24 | 旅立ち | FUNKY MONKEY BABYS | 103 | C |
| 外↑ | 25 | 青い鳥 | ゴスペラーズ | 99 | C |
| 初 | 26 | Sunny day | 藤木一恵 | 95 | C |
| 39↑ | 27 | 旅立ち | GReeeeN | 92 | C |
| 初 | 28 | teenage days | 岡本玲 | 91 | C |
| 2↓ | 29 | LIPS | KAT-TUN | 89 | B |
| 初 | 30 | Love Paradox | リア・ディゾン | 80 | C |
| 初 | 31 | 真夜中のBoomBoom | 山崎まさよし | 79 | B |
| 初 | 32 | DRINK IT DOWN | L'Arc-en-Ciel | 75 | B |
| 外↑ | 33 | 愛をこめて花束を | Superfly | 69 | B |
| 初 | 34 | Keyword | 東方神起 | 68 | C |
| 外↑ | 35 | またねfeat.ルフィ・ゾロ・ナミ・ウソップ・サンジ・チョッパー・ロビン・フランキー・ヒルルク・くれは | Dreams Come True | 65 | C |
| 17↓ | 36 | HEART STATION | 宇多田ヒカル | 59 | C |
| 22↓ | 37 | ヒラヒラヒラク秘密ノ扉 | チャットモンチー | 56 | B |
| 初 | 38 | 抱きしめたい | 玉置宏 | 52 | C |
| 4↓ | 39 | 恋愛ライダー | Buono! | 44 | C |
| 11↓ | 40 | モノクローム | BENNIE K | 43 | B |
| 初 | 41 | ありがとう | 大橋卓也 | 42 | A |
| 外↑ | 42 | ハマってサボってお〜まいが〜! | 泉こなた・柊かがみ・柊つかさ・高良みゆき | 41 | C |
| 初 | 43 | Wish | sowelu | 40 | C |
| 外↑ | 43 | 海雪 | ジェロ | 40 | B |
| 外↑ | 45 | close to you | 東方神起 | 35 | C |
| 初 | 45 | 泣きたいなら | 島谷ひとみ | 35 | C |
| 初 | 47 | Mirrorcle world | 浜崎あゆみ | 32 | A |
| 初 | 48 | 炎神戦隊ゴーオンジャー | 高橋秀幸 Project.R | 30 | C |
| 14↓ | 49 | be with you | BoA | 23 | C |
| 初 | 50 | 翼を広げて | ZARD | 22 | C |
下位の曲にも光を!
| Break the chain | Tourbillon | 16 |
| Lifetime love | THE ALFEE | 14 |
| Double-Action Wing Form | 野上良太郎&ジーク | 13 |
| カリスマ・綺麗 | メロン記念日 | 12 |
| EASY WALK | HOME MADE 家族 | 10 |
| 桜の花、舞い降りる道を | エレファントカシマシ | 7 |
ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆