so

スパカンランキング 4月
ランキング 初登場曲
ランキング方法…文化放送ラジオ FRIDAY SUPER
COUNT DOWNの
週間ランキング 1位を50、2位を49、3位を48…50位を1ポイントとして集計しました。
ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆
| 先月順位 | 今月順位 | 曲名 | 歌手 | ポイント | オススメ度 |
| 21↑ | 1 | Kurikaesu 春 | 244 ENDLI-X | 189 | C |
| 初 | 2 | リゾナントブルー | モーニング娘。 | 179 | C |
| 1↓ | 3 | 太陽のナミダ | NEWS | 168 | B |
| 初 | 4 | 涙の色 | ℃-ute | 167 | C |
| 47↑ | 5 | Mirrorcle World | 浜崎あゆみ | 162 | A |
| 初 | 6 | 羞恥心 | 羞恥心 | 161 | A |
| 初 | 7 | 帰りたくなったよ | いきものがかり | 159 | B |
| 32↑ | 8 | DRINK IT DOWN | L'Arc-en-Ciel | 157 | B |
| 8↓ | 9 | NEW LOOK | 安室奈美恵 | 151 | B |
| 2↓ | 10 | ワッハッハー | 関ジャニ∞ | 145 | C |
| 10↓ | 11 | そばにいるね | 青山テルマfeat.SoulJa | 144 | D |
| 初 | 12 | Unnamed world | 平野綾 | 143 | C |
| 3↓ | 13 | ジンギスカン | Berryz工房 | 137 | B |
| 4↓ | 14 | Step and Go | 嵐 | 126 | C |
| 50↑ | 14 | 翼を広げて | ZARD | 126 | C |
| 初 | 16 | アメあと | w-inds | 124 | C |
| 初 | 17 | No more | 米寿司 | 119 | C |
| 初 | 18 | BURN−フメツノフェイス− | B’z | 111 | A |
| 初 | 18 | 時を越えて-fantastic world- | WaT | 111 | D |
| 23↑ | 20 | オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ | 20th Century | 103 | C |
| 初 | 21 | 汽車に乗って | YUKI | 100 | C |
| 41↑ | 22 | ありがとう | 大橋卓也 | 97 | A |
| 初 | 23 | なんにも言わずにI Love You | 美勇伝 | 91 | C |
| 初 | 24 | Beautiful You | 東方神起 | 84 | C |
| 24↓ | 25 | 旅立ち | FUNKY MONKEY BABYS | 82 | C |
| 初 | 26 | EASY WALK | HOME MADE 家族 | 78 | C |
| 初 | 26 | ギリギリHERO | mihimaru GT | 78 | B |
| 18↓ | 28 | HOME | 清水翔太 | 77 | A |
| 6↓ | 29 | そのまま | SMAP | 76 | C |
| 初 | 30 | 今。 | 清木場俊介 | 72 | B |
| 初 | 31 | Summer Time | NEWS | 69 | D |
| 22↓ | 32 | MIRROR BALL | アリス九號. | 65 | B |
| 5↓ | 33 | LA LA LA 幸せの歌 | ℃-ute | 62 | C |
| 初 | 33 | トライアングラー | 坂本真綾 | 62 | B |
| 28↓ | 35 | teenage days | 岡本玲 | 61 | C |
| 初 | 36 | いつか離れる日が来ても | 平井堅 | 56 | C |
| 14↓ | 37 | Astrogation | 水樹奈々 | 53 | A |
| 7↓ | 38 | 桜の花びらたち2008 | AKB48 | 52 | C |
| 初 | 38 | アナタボシ | Milkyway | 52 | B |
| 初 | 40 | キミ、メグル、ボク | 秦基博 | 51 | B |
| 初 | 41 | チェックメイト | 遊吟 | 47 | C |
| 18↓ | 42 | ずっと一緒さ | 山下達朗 | 45 | C |
| 48↑ | 43 | 炎神戦隊ゴーオンジャー | 高橋秀幸 Project.R | 43 | C |
| 30↓ | 44 | Love Paradox | リア・ディゾン | 42 | C |
| 初 | 45 | Hi-Five | Superfly | 38 | B |
| 外↑ | 46 | Break the Chain | Tourbillon | 36 | C |
| 初 | 46 | 虹 | Aqua Timez | 36 | B |
| 初 | 48 | DON'T U EVER STOP | KAT−TUN | 34 | C |
| 初 | 49 | Double-Action CLIMAX Form | モモタロス・キンタロス・ウラタロス・リュウタロス・デネブ | 32 | C |
| 外↑ | 50 | Double-Action Wing Form | 野上良太郎&ジーク | 29 | C |
下位の曲にも光を!
| Kiss!Kiss!Kiss! | Buono! | 26 |
| 魔法の鍵-The dream goes on- | 石井竜也&高杉さと美 | 23 |
| さよならまたな | ET−KING | 22 |
| 人気者でいこう! | DJ OZMA | 20 |
| ニシキカザレ | キャナァーリ倶楽部 | 20 |
| CHANGE | 福原美穂 | 19 |
| ダイアモンド・クレバス | シェリル・ノーム starring May'n | 18 |
| 閉ざされた楽園 | メリー | 16 |
| アローンアゲイン、ワンダフルワールド | Plastic tree | 15 |
| MOTHER | SEAMO | 15 |
| I Believe You〜愛の花〜 | 愛内里菜 | 13 |
| 家族への手紙 | THE ポッシボー | 10 |
| ガラスのハイウェイ | doa | 6 |
| 愛してる | リュ・シウォン | 6 |
| 抱きしめてあげる | 徳永英明 | 3 |
ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆ー‥・‥・‥・*‥・**☆