
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 渡辺 裕之 | 塙 正宗 | 稲垣 晋 | 渡辺 剛 | 中村 辰雄 | |
| PR | HO | PR | LO,FL | LO | |
| 171cm/79kg | 172cm/75kg | 174cm/85kg | 189cm/105kg | ||
| 1973.Nov. | 1971.Aug. | 1972.Jun. | 1964.Sep. | 1970.Aug. | |
| 酒大将です 弱いけど |
独身です。 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 立尾 聡士 | 水谷 裕輔 | 三浦 将志 | 松田 宗智 | 柳沢 | 玉田 浩毅 |
| FL | FL | FL | FL | QB | FL |
| 171cm/76kg | 177cm/74kg | 178cm/70kg | cm/kg | cm/kg | 171cm/70kg |
| 1970.Oct. | 1971.Aug. | 1973.Aug. | 1974.Dec. | 1975.Nov. | |
| |
がんばります | まずはワントライ |
|
|
| 木内 克 |
| FL |
| 173cm/68kg |
| 1973.Jul. |
| がんばります |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 井殿 秀男 | 白石 | 吉野 雅則 | 根岸 勲 | 坂田 智也 | 山本 恭一 | 野邑 樹 |
| SH | SH | SO | SO | CTB | CTB,WTB | WTB |
| cm/kg | 171cm/68kg | cm/kg | 170cm/66kg | 168cm/72kg | 168cm/70kg | cm/kg |
| 1970.Dec. | 1969.Oct | 1971.Feb. | 1967.Jun. | 1964.Nov. | 1971.Nov. | |
| |
よろしく お願いします |
ファン歓迎!! | 一応キャプテン | 年寄りでも 頑張っています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 林 琢也 | 佐藤 毅 | 山領 康之 | 岡室昭男 | 久保 幸一 |
| WTB | WTB | WTB,FB | WTB | WTB |
| 168cm/62kg | 170cm/70kg | 164cm/65kg | cm/kg | 170cm/70kg |
| 1964.Mar. | 1977.Aug. | 1981.Jul. | 1965.Mar. | 1980.Aug |
| 刹那主義に やってます |
初心者です。 | 左に走るのが得意 | KMクラブ最高!! byハナキグリコ |
Copyright (C) 2003 KMクラブ All rights reserved