変更点 : 3A以上の基礎点・GOE
| 記号 | 要素 | 基礎点 | 基礎点 (後半) | 各ジャッジの評価→点数 の対応 |
| 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| 1T | 1トウループ | 0.40 | 0.44 |
1.0 |
0.6 |
0.3 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.3 |
| 1S | 1サルコウ | 0.40 | 0.44 |
| 1Lo | 1ループ | 0.50 | 0.55 |
| 1F | 1フリップ | 0.50 | 0.55 |
| 1Lz | 1ルッツ | 0.60 | 0.66 |
| 1A | 1アクセル | 0.80 | 0.88 |
1.5 |
1.0 |
0.5 |
-0.2 |
-0.4 |
-0.5 |
| 2T | 2トウループ | 1.30 | 1.43 |
1.5 |
1.0 |
0.5 |
-0.3 |
-0.6 |
-1.0 |
| 2S | 2サルコウ | 1.30 | 1.43 |
| 2Lo | 2ループ | 1.50 | 1.65 |
| 2F | 2フリップ | 1.70 | 1.87 |
| 2Lz | 2ルッツ | 1.90 | 2.09 |
| 2A | 2アクセル | 3.50 | 3.85 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
-0.8 |
-1.6 |
-2.5 |
| 3T | 3トウループ | 4.00 | 4.40 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
-1.0 |
-2.0 |
-3.0 |
| 3S | 3サルコウ | 4.50 | 4.95 |
| 3Lo | 3ループ | 5.00 | 5.50 |
| 3F | 3フリップ | 5.50 | 6.05 |
| 3Lz | 3ルッツ | 6.00 | 6.60 |
| 3A | 3アクセル | 8.20 | 9.02 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
-1.4 |
-2.8 |
-4.2 |
| 4T | 4トウループ | 9.80 | 10.78 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
-1.6 |
-3.2 |
-4.8 |
| 4S | 4サルコウ | 10.30 | 11.33 |
| 4Lo | 4ループ | 10.80 | 11.88 |
| 4F | 4フリップ | 11.30 | 12.43 |
| 4Lz | 4ルッツ | 11.80 | 12.98 |
| 4A | 4アクセル | 13.30 | 14.63 |
ジャンプ(2004年度〜2007年度)
注:FS後半の1.1倍した基礎点を小数第2位まで求めるのは2006年度から、それ以前は小数第1位まで。
注:2Aの基礎点は2007年度以降上段、2004年度〜2006年度は下段。
| 記号 | 要素 | 基礎点 | 基礎点 (後半) | 各ジャッジの評価→点数 の対応 |
| 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| 1T | 1トウループ | 0.40 | 0.44 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
| 1S | 1サルコウ | 0.40 | 0.44 |
| 1Lo | 1ループ | 0.50 | 0.55 |
| 1F | 1フリップ | 0.50 | 0.55 |
| 1Lz | 1ルッツ | 0.60 | 0.66 |
| 1A | 1アクセル | 0.80 | 0.88 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.5 |
| 2T | 2トウループ | 1.30 | 1.43 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | -1.0 |
| 2S | 2サルコウ | 1.30 | 1.43 |
| 2Lo | 2ループ | 1.50 | 1.65 |
| 2F | 2フリップ | 1.70 | 1.87 |
| 2Lz | 2ルッツ | 1.90 | 2.09 |
| 2A | 2アクセル | 3.50 3.30 | 3.85 3.63 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -0.8 -0.7 | -1.6 -1.4 | -2.5 -2.1 |
| 3T | 3トウループ | 4.00 | 4.40 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| 3S | 3サルコウ | 4.50 | 4.95 |
| 3Lo | 3ループ | 5.00 | 5.50 |
| 3F | 3フリップ | 5.50 | 6.05 |
| 3Lz | 3ルッツ | 6.00 | 6.60 |
| 3A | 3アクセル | 7.50 | 8.25 |
| 4T | 4トウループ | 9.00 | 9.90 |
| 4S | 4サルコウ | 9.50 | 10.45 |
| 4Lo | 4ループ | 10.00 | 11.00 |
| 4F | 4フリップ | 10.50 | 11.55 |
| 4Lz | 4ルッツ | 11.00 | 12.10 |
| 4A | 4アクセル | 13.00 | 14.30 |
ジャンプ(2003年度)
| 記号 | 要素 | 基礎点 | 各ジャッジの評価→点数 の対応 |
| 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| 1T | 1トウループ | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
| 1S | 1サルコウ | 0.4 |
| 1Lo | 1ループ | 0.5 |
| 1F | 1フリップ | 0.5 |
| 1Lz | 1ルッツ | 0.6 |
| 1A | 1アクセル | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.5 |
| 2T | 2トウループ | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | -1.0 |
| 2S | 2サルコウ | 1.3 |
| 2Lo | 2ループ | 1.5 |
| 2F | 2フリップ | 1.7 |
| 2Lz | 2ルッツ | 1.9 |
| 2A | 2アクセル | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -0.7 | -1.4 | -2.1 |
| 3T | 3トウループ | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| 3S | 3サルコウ | 4.8 |
| 3Lo | 3ループ | 5.3 |
| 3F | 3フリップ | 5.6 |
| 3Lz | 3ルッツ | 6.1 |
| 3A | 3アクセル | 7.5 |
| 4T | 4トウループ | 8.0 |
| 4S | 4サルコウ | 8.5 |
| 4Lo | 4ループ | 9.5 |
| 4F | 4フリップ | 10.0 |
| 4Lz | 4ルッツ | 11.0 |
| 4A | 4アクセル | 13.0 |
コンビネーションの基礎点は各ジャンプ(最大3つ)の基礎点の単純な合計、
シークエンスの基礎点は高い方から2つ分の合計を0.8倍したもの、後半はそれらの1.1倍。
第1ジャンプが3A〜4S、第2ジャンプが2T、2Lo、3T、3Loのいずれかによる組合せのみ下に。
第1ジャンプが2T〜3Lzについては変わらないので、さらに下の2004年度〜2007年度を参照。
コンビネーションは3つめに、シークエンスはトウループ・ループ以外にもつなげることは可能。
| 記号 | 基礎点 | 基礎点 (後半) | 記号 | 基礎点 | 基礎点 (後半) | 各ジャッジの評価→点数 の対応 |
| 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| +2T |
| 3A+2T | 9.50 | 10.45 | 3A+2T+SEQ | 7.60 | 8.36 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.4 | -2.8 | -4.2 |
| 4T+2T | 11.10 | 12.21 | 4T+2T+SEQ | 8.88 | 9.77 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.6 | -3.2 | -4.8 |
| 4S+2T | 11.60 | 12.76 | 4S+2T+SEQ | 9.28 | 10.21 |
| +2Lo |
| 3A+2Lo | 9.70 | 10.67 | 3A+2Lo+SEQ | 7.76 | 8.54 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.4 | -2.8 | -4.2 |
| 4T+2Lo | 11.30 | 12.43 | 4T+2Lo+SEQ | 9.04 | 9.94 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.6 | -3.2 | -4.8 |
| 4S+2Lo | 11.80 | 12.98 | 4S+2Lo+SEQ | 9.44 | 10.38 |
| +3T |
| 3A+3T | 12.20 | 13.42 | 3A+3T+SEQ | 9.76 | 10.74 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.4 | -2.8 | -4.2 |
| 4T+3T | 13.80 | 15.18 | 4T+3T+SEQ | 11.04 | 12.14 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.6 | -3.2 | -4.8 |
| 4S+3T | 14.30 | 15.73 | 4S+3T+SEQ | 11.44 | 12.58 |
| +3Lo |
| 3A+3Lo | 13.20 | 14.52 | 3A+3Lo+SEQ | 10.56 | 11.62 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.4 | -2.8 | -4.2 |
| 4T+3Lo | 14.80 | 16.28 | 4T+3Lo+SEQ | 11.84 | 13.02 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.6 | -3.2 | -4.8 |
| 4S+3Lo | 15.30 | 16.83 | 4S+3Lo+SEQ | 12.24 | 13.46 |
ジャンプ(2004年度〜2007年度)
注:FS後半・シークエンスの1.1倍・0.8倍した基礎点を小数第2位まで求めるのは2006年度から、それ以前は小数第1位まで。
注:2A関連の基礎点は2007年度以降上段、2004年度〜2006年度は下段。
| 記号 | 基礎点 | 基礎点 (後半) | 記号 | 基礎点 | 基礎点 (後半) | 各ジャッジの評価→点数 の対応 |
| 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| +2T |
| 2T+2T | 2.60 | 2.86 | 2T+2T+SEQ | 2.08 | 2.29 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | -1.0 |
| 2S+2T | 2.60 | 2.86 | 2S+2T+SEQ | 2.08 | 2.29 |
| 2Lo+2T | 2.80 | 3.08 | 2Lo+2T+SEQ | 2.24 | 2.46 |
| 2F+2T | 3.00 | 3.30 | 2F+2T+SEQ | 2.40 | 2.64 |
| 2Lz+2T | 3.20 | 3.52 | 2Lz+2T+SEQ | 2.56 | 2.82 |
| 2A+2T | 4.80 4.60 | 5.28 5.06 | 2A+2T+SEQ | 3.84 3.68 | 4.22 4.05 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -0.8 -0.7 | -1.6 -1.4 | -2.5 -2.1 |
| 3T+2T | 5.30 | 5.83 | 3T+2T+SEQ | 4.24 | 4.66 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| 3S+2T | 5.80 | 6.38 | 3S+2T+SEQ | 4.64 | 5.10 |
| 3Lo+2T | 6.30 | 6.93 | 3Lo+2T+SEQ | 5.04 | 5.54 |
| 3F+2T | 6.80 | 7.48 | 3F+2T+SEQ | 5.44 | 5.98 |
| 3Lz+2T | 7.30 | 8.03 | 3Lz+2T+SEQ | 5.84 | 6.42 |
| 3A+2T | 8.80 | 9.68 | 3A+2T+SEQ | 7.04 | 7.74 |
| 4T+2T | 10.30 | 11.33 | 4T+2T+SEQ | 8.24 | 9.06 |
| 4S+2T | 10.80 | 11.88 | 4S+2T+SEQ | 8.64 | 9.50 |
| +2Lo |
| 2T+2Lo | 2.80 | 3.08 | 2T+2Lo+SEQ | 2.24 | 2.46 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | -1.0 |
| 2S+2Lo | 2.80 | 3.08 | 2S+2Lo+SEQ | 2.24 | 2.46 |
| 2Lo+2Lo | 3.00 | 3.30 | 2Lo+2Lo+SEQ | 2.40 | 2.64 |
| 2F+2Lo | 3.20 | 3.52 | 2F+2Lo+SEQ | 2.56 | 2.82 |
| 2Lz+2Lo | 3.40 | 3.74 | 2Lz+2Lo+SEQ | 2.72 | 2.99 |
| 2A+2Lo | 5.00 4.80 | 5.50 5.28 | 2A+2Lo+SEQ | 4.00 3.84 | 4.40 4.22 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -0.8 -0.7 | -1.6 -1.4 | -2.5 -2.1 |
| 3T+2Lo | 5.50 | 6.05 | 3T+2Lo+SEQ | 4.40 | 4.84 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| 3S+2Lo | 6.00 | 6.60 | 3S+2Lo+SEQ | 4.80 | 5.28 |
| 3Lo+2Lo | 6.50 | 7.15 | 3Lo+2Lo+SEQ | 5.20 | 5.72 |
| 3F+2Lo | 7.00 | 7.70 | 3F+2Lo+SEQ | 5.60 | 6.16 |
| 3Lz+2Lo | 7.50 | 8.25 | 3Lz+2Lo+SEQ | 6.00 | 6.60 |
| 3A+2Lo | 9.00 | 9.90 | 3A+2Lo+SEQ | 7.20 | 7.92 |
| 4T+2Lo | 10.50 | 11.55 | 4T+2Lo+SEQ | 8.40 | 9.24 |
| 4S+2Lo | 11.00 | 12.10 | 4S+2Lo+SEQ | 8.80 | 9.68 |
| +3T |
| 2T+3T | 5.30 | 5.83 | 2T+3T+SEQ | 4.24 | 4.66 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| 2S+3T | 5.30 | 5.83 | 2S+3T+SEQ | 4.24 | 4.66 |
| 2Lo+3T | 5.50 | 6.05 | 2Lo+3T+SEQ | 4.40 | 4.84 |
| 2F+3T | 5.70 | 6.27 | 2F+3T+SEQ | 4.56 | 5.02 |
| 2Lz+3T | 5.90 | 6.49 | 2Lz+3T+SEQ | 4.72 | 5.19 |
| 2A+3T | 7.50 7.30 | 8.25 8.03 | 2A+3T+SEQ | 6.00 5.84 | 6.60 6.42 |
| 3T+3T | 8.00 | 8.80 | 3T+3T+SEQ | 6.40 | 7.04 |
| 3S+3T | 8.50 | 9.35 | 3S+3T+SEQ | 6.80 | 7.48 |
| 3Lo+3T | 9.00 | 9.90 | 3Lo+3T+SEQ | 7.20 | 7.92 |
| 3F+3T | 9.50 | 10.45 | 3F+3T+SEQ | 7.60 | 8.36 |
| 3Lz+3T | 10.00 | 11.00 | 3Lz+3T+SEQ | 8.00 | 8.80 |
| 3A+3T | 11.50 | 12.65 | 3A+3T+SEQ | 9.20 | 10.12 |
| 4T+3T | 13.00 | 14.30 | 4T+3T+SEQ | 10.40 | 11.44 |
| 4S+3T | 13.50 | 14.85 | 4S+3T+SEQ | 10.80 | 11.88 |
| +3Lo |
| 2T+3Lo | 6.30 | 6.93 | 2T+3Lo+SEQ | 5.04 | 5.54 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| 2S+3Lo | 6.30 | 6.93 | 2S+3Lo+SEQ | 5.04 | 5.54 |
| 2Lo+3Lo | 6.50 | 7.15 | 2Lo+3Lo+SEQ | 5.20 | 5.72 |
| 2F+3Lo | 6.70 | 7.37 | 2F+3Lo+SEQ | 5.36 | 5.90 |
| 2Lz+3Lo | 6.90 | 7.59 | 2Lz+3Lo+SEQ | 5.52 | 6.07 |
| 2A+3Lo | 8.50 8.30 | 9.35 9.13 | 2A+3Lo+SEQ | 6.80 6.64 | 7.48 7.30 |
| 3T+3Lo | 9.00 | 9.90 | 3T+3Lo+SEQ | 7.20 | 7.92 |
| 3S+3Lo | 9.50 | 10.45 | 3S+3Lo+SEQ | 7.60 | 8.36 |
| 3Lo+3Lo | 10.00 | 11.00 | 3Lo+3Lo+SEQ | 8.00 | 8.80 |
| 3F+3Lo | 10.50 | 11.55 | 3F+3Lo+SEQ | 8.40 | 9.24 |
| 3Lz+3Lo | 11.00 | 12.10 | 3Lz+3Lo+SEQ | 8.80 | 9.68 |
| 3A+3Lo | 12.50 | 13.75 | 3A+3Lo+SEQ | 10.00 | 11.00 |
| 4T+3Lo | 14.00 | 15.40 | 4T+3Lo+SEQ | 11.20 | 12.32 |
| 4S+3Lo | 14.50 | 15.95 | 4S+3Lo+SEQ | 11.60 | 12.76 |