
個人成績
2006年度春季リーグ戦 個人成績表
| 名前 | 打数 | 安打数 | 打点 | 打率 |
| 河原佑 | 25 | 5 | | .200 |
| 小儀健二 | 20 | 6 | | .300 |
| 斉藤晋也 | 20 | 8 | | .400 |
| 北川陽一 | 21 | 10 | | .476 |
| 国塩康則 | 20 | 9 | | .450 |
| 松木裕二 | 23 | 6 | | .261 |
| 伊藤良 | 13 | 3 | | .230 |
|---|
渡拓郎 | 11 | 3 | | .272 |
| 榊原英之 | 7 | 1 | | .142 |
| 鈴木貴仁 | 2 | 1 | | .500 |
| 渡辺守行 | 9 | 3 | | .333 |
| 北方貴章 | 11 | 2 | | .182 |
2005年度春季リーグ戦 個人成績表
| 名前 | 打数 | 安打数 | 打点 | 打率 |
| 高瀬直也 | 36 | 13 | | .361 |
| 国塩康則 | 43 | 15 | | .348 |
| 大澤邦英 | 37 | 10 | | .270 |
| 富澤幸司 | 41 | 10 | | .243 |
| 松木裕二 | 34 | 8 | | .235 |
| 斉藤晋也 | 24 | 5 | | .208 |
| 北川陽一 | 25 | 5 | | .200 |
|---|
上原 悠 | 24 | 4 | | .153 |
| 庄本健一 | 20 | 6 | | .300 |
| 榊原英之 | 17 | 3 | | .176 |
| 平野裕介 | 15 | 8 | | .533 |
| 関塚正平 | 14 | 3 | | .214 |
| 澤辺雄祐 | 7 | 2 | | .285 |
| 鈴木貴仁 | 4 | 0 | | .000 |
| 小儀健二 | 2 | 0 | | .000 |
2004年度秋季リーグ戦 個人成績表
| 名前 | 打数 | 安打数 | 打点 | 打率 |
| 斎藤陽高 | 18 | 11 | 8 | .611 |
| 富澤幸司 | 19 | 9 | 7 | .473 |
| 高瀬直也 | 18 | 7 | 3 | .385 |
| 松崎正樹 | 14 | 4 | 7 | .285 |
| 滝川涼介 | 15 | 4 | 1 | .266 |
| 平野裕介 | 15 | 3 | 1 | .200 |
| 国塩康則 | 23 | 4 | 1 | .174 |
| 上原 悠 | 18 | 3 | 3 | .166 |
| 大澤邦英 | 12 | 2 | 1 | .166 |
| 斉藤晋也 | 7 | 3 | 3 | .428 |
| 澤辺雄祐 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 関塚正平 | 4 | 1 | 2 | .250 |
| 庄本健一 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 小沢主行 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 榊原英之 | 1 | 0 | 0 | .000 |
2004年度春季リーグ戦 個人成績表
| 名前 | 打数 | 安打数 | 打点 | 打率 |
| 斎藤陽高 | 40 | 23 | 9 | .575 |
| 松崎正樹 | 37 | 18 | 9 | .486 |
| 高瀬直也 | 43 | 18 | 16 | .418 |
| 大澤邦英 | 38 | 14 | 5 | .368 |
| 浜口 優 | 38 | 12 | 6 | .315 |
| 上原 悠 | 38 | 10 | 8 | .263 |
| 滝川涼介 | 35 | 9 | 3 | .257 |
| 富澤幸司 | 23 | 6 | 2 | .260 |
| 庄本健一 | 22 | 1 | 0 | .045 |
| 平野裕介 | 13 | 4 | 2 | .307 |
| 国塩康則 | 10 | 4 | 1 | .400 |
| 澤辺雄祐 | 3 | 1 | 1 | .333 |
2002年度秋季リーグ戦 個人成績表
| 名前 | 打数 | 安打数 | 打点 | 打率 |
| 後藤圭助 | 6 | 0 | 0 | .000 |
| 島内鉄矢 | 16 | 2 | 0 | .125 |
| 小沢主行 | 13 | 2 | 1 | .153 |
| 菅野政昭 | 17 | 5 | 5 | .294 |
| 中沢佑介 | 14 | 5 | 2 | .357 |
| 浜口 優 | 19 | 6 | 6 | .315 |
| 湊 幸司 | 5 | 2 | 2 | .400 |
| 松下 創 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 武藤 庄平 | 4 | 0 | 0 | .000 |
| 柳 陽介 | 17 | 3 | 2 | .294 |
| 小松原佑介 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 斎藤陽高 | 16 | 7 | 4 | .437 |
2002年度春季リーグ戦 個人成績表
| 名前 | 打数 | 安打数 | 打点 | 打率 |
| 後藤圭助 | 32 | 10 | 6 | .312 |
| 島内鉄矢 | 41 | 12 | 10 | .317 |
| 鯖江健一郎 | 45 | 9 | 5 | .222 |
| 小沢主行 | 30 | 6 | 5 | .200 |
| 菅野政昭 | 32 | 13 | 10 | .406 |
| 中沢佑介 | 39 | 10 | 5 | .256 |
| 浜口 優 | 22 | 9 | 6 | .454 |
| 松下 創 | 40 | 12 | 7 | .306 |
| 柳 陽介 | 39 | 16 | 11 | .410 |
| 小松原佑介 | 4 | 0 | 0 | .000 |
| 斎藤陽高 | 22 | 13 | 14 | .590 |
| 皆川博俊 | 4 | 1 | 2 | .025 |
| 吉澤直哉 | 1 | 0 | 0 | .000 |