

平成23年度旭川社会人バスケットボール事務局登録チーム
《男 子》
| チーム名 | チーム名 | ||
| 1 | APACHE | 2 | 旭川トラッシュクラブB |
| 3 | 旭川市役所バスケットボール部 | 4 | BONDS |
| 5 | TRACTORS A | 6 | TRACTORS B |
| 7 | 神田クラブ | 8 | 医大クラブ |
| 9 | NIGHT’S | 10 | 当麻クラブ |
| 11 | Bubblies | 12 | カミカゼクラブ |
| 13 | アップスA | 14 | サカモトA |
| 15 | XE’RO(男子) | 16 | 赤いきつね |
| 17 | ドランカーズ | 18 | RISING |
| 19 | 中富良野クラブ(男子) | 20 | 小三元 |
| 21 | ALUMNUS | 22 | MOTIVE |
| 23 | Ash | 24 | clover(男子) |
| 25 | トルネードA | 26 | ALEX |
| 27 | レジスタンス | 28 | 希 烙 |
| 29 | Peckers | 30 | Polaris |
| 31 | G・H・J |
《女 子》
| チーム名 | チーム名 | ||
| 1 | XE’RO | 2 | トルネード |
| 3 | L g | 4 | clover(女子) |
| 5 | 旭川トラッシュクラブ | 6 | 中富良野クラブ(女子) |
《Enjoyリーグ》
| チーム名 | チーム名 | ||
| 1 | トルネードB | 2 | サカモトB |
| 3 | DONPA | 4 | アップスEX |
| 5 | Panda | 6 | 旭川TRACTORS |
| 7 | Team Cue | 8 | 旭川トラッシュクラブシニア |
| 9 | K’s | 10 | バスケ555 |
| 11 | 旭川しんきんバスケットボール部 |