Index

グループ順位

19チームが4チームに別れて
総当たりで戦うこのリーグは
組み合わせがものを言うこともしばしばです。

以下のグループわけは
2001年冬期リーグおよび2002年夏季リーグの組み合わせです。
下の数字をクリックすると各節の順位に飛びます
Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15
Fecha 16 Fecha 17 Fecha 18 Fecha 19 Repechaje
Qtr. Final Semi Final Final
このページの最終更新日は12/15/01

第11節
試合結果は「テレビ観戦記2001年冬期リーグ」を御覧ください
Group 1 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Group 2 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Cruz Azul 11 4 4 3 16 America 10 3 4 3 13
Guadalajara 11 5 6 0 21 Atlante 10 4 5 1 17
Atlas 10 4 2 4 14 Leon 11 3 2 6 11
Celaya 11 1 4 6 7 Necaxa 11 2 8 1 14
Monterrey 11 2 4 5 10 Tecos 10 2 4 4 10
Group 3 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Grouop 4 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Santos 10 5 2 3 17 Pachuca 10 5 3 2 18
Morelia 10 3 4 3 13 Puebla 9 3 5 1 14
Toluca 11 5 5 1 20 Tigres 10 5 1 4 16
La Piedad 9 0 5 4 5 UNAM 11 2 4 5 10
Irapuato 9 2 2 5 8
第12節
試合結果は「テレビ観戦記2001年冬期リーグ」を御覧ください
Group 1 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Group 2 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Cruz Azul 11 4 4 3 16 America 11 3 4 4 13
Guadalajara 12 5 7 0 22 Atlante 11 4 6 1 18
Atlas 11 4 3 4 15 Leon 12 3 3 6 12
Celaya 12 2 4 6 10 Necaxa 12 2 8 2 14
Monterrey 12 3 4 5 13 Tecos 11 2 4 5 10
Group 3 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Grouop 4 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Santos 11 6 2 3 20 Pachuca 11 5 3 3 18
Morelia 11 3 4 4 13 Puebla 10 3 5 2 14
Toluca 12 6 5 1 23 Tigres 11 6 1 4 19
La Piedad 10 1 5 4 8 UNAM 12 2 5 5 11
Irapuato 11 3 3 5 12
第13節
試合結果は「テレビ観戦記2001年冬期リーグ」を御覧ください
Group 1 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Group 2 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Cruz Azul 12 5 4 3 19 America 12 3 4 5 13
Guadalajara 13 6 7 0 25 Atlante 12 5 6 1 21
Atlas 12 5 3 4 18 Leon 13 3 3 7 12
Celaya 13 3 4 6 13 Necaxa 13 3 8 2 17
Monterrey 13 3 5 5 14 Tecos 12 2 4 6 10
Group 3 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Grouop 4 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Santos 12 6 2 4 20 Pachuca 12 5 4 3 19
Morelia 12 3 4 5 13 Puebla 11 4 5 2 17
Toluca 13 6 6 1 24 Tigres 12 6 2 4 20
La Piedad 11 1 5 5 8 UNAM 12 2 5 5 11
Irapuato 12 3 3 6 12
第14節
試合結果は「テレビ観戦記2001年冬期リーグ」を御覧ください
Group 1 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Group 2 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Cruz Azul 13 6 4 3 22 America 13 3 5 5 14
Guadalajara 14 6 8 0 26 Atlante 13 5 6 2 21
Atlas 13 5 3 5 18 Leon 13 3 3 7 12
Celaya 14 3 4 7 13 Necaxa 14 4 9 2 20
Monterrey 14 3 6 5 15 Tecos 13 3 4 6 13
Group 3 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Grouop 4 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Santos 13 7 2 4 23 Pachuca 13 6 4 3 22
Morelia 13 3 4 6 13 Puebla 12 4 5 3 17
Toluca 14 6 7 1 25 Tigres 13 6 3 4 21
La Piedad 12 1 5 6 8 UNAM 13 3 5 5 14
Irapuato 13 3 4 6 13
第15節
試合結果は「テレビ観戦記2001年冬期リーグ」を御覧ください
Group 1 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Group 2 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Cruz Azul 14 7 6 3 25 America 14 3 6 5 15
Guadalajara 15 6 8 1 26 Atlante 13 5 7 2 22
Atlas 14 5 3 6 18 Leon 14 3 4 7 13
Celaya 15 3 4 8 13 Necaxa 14 4 9 2 20
Monterrey 15 3 7 5 16 Tecos 14 3 5 6 14
Group 3 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Grouop 4 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Santos 14 7 2 5 23 Pachuca 14 7 6 3 25
Morelia 14 4 4 6 16 Puebla 13 4 6 3 18
Toluca 15 7 7 1 28 Tigres 14 7 3 4 24
La Piedad 13 1 6 6 9 UNAM 13 3 5 6 14
Irapuato 14 3 5 6 14
第16節
試合結果は「テレビ観戦記2001年冬期リーグ」を御覧ください
Group 1 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Group 2 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Cruz Azul 15 7 7 3 26 America 15 4 6 5 18
Guadalajara 16 6 8 2 26 Atlante 14 5 8 2 23
Atlas 15 5 3 7 18 Leon 15 3 5 7 14
Celaya 16 4 4 8 16 Necaxa 14 5 9 2 23
Monterrey 16 4 7 5 19 Tecos 15 3 6 6 15
Group 3 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Grouop 4 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Santos 15 7 2 6 23 Pachuca 15 7 7 3 26
Morelia 15 4 5 6 17 Puebla 14 4 7 3 19
Toluca 15 7 7 1 28 Tigres 15 8 3 4 27
La Piedad 14 1 6 7 9 UNAM 14 3 6 6 15
Irapuato 15 3 5 7 14
第17節
試合結果は「テレビ観戦記2001年冬期リーグ」を御覧ください
Group 1 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Group 2 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Cruz Azul 16 7 8 3 27 America 16 5 6 5 21
Guadalajara 17 6 8 3 26 Atlante 15 5 8 3 23
Atlas 16 5 3 8 18 Leon 16 3 6 7 15
Celaya 17 5 4 8 19 Necaxa 15 5 10 2 24
Monterrey 16 4 7 5 19 Tecos 15 3 6 7 15
Group 3 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Grouop 4 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Santos 16 7 2 7 23 Pachuca 16 8 7 3 29
Morelia 16 4 5 7 17 Puebla 15 5 7 3 22
Toluca 16 7 7 2 28 Tigres 16 9 3 4 30
La Piedad 15 2 6 7 12 UNAM 15 3 7 6 16
Irapuato 16 4 5 7 17
第18節
試合結果は「テレビ観戦記2001年冬期リーグ」を御覧ください
Group 1 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Group 2 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Cruz Azul 17 7 8 4 27 America 17 5 6 6 21
Guadalajara 18 6 8 4 26 Atlante 16 6 8 3 26
Atlas 17 6 3 8 21 Leon 17 3 7 7 16
Celaya 17 5 4 8 19 Necaxa 17 6 9 2 27
Monterrey 17 4 8 5 20 Tecos 17 3 7 7 16
Group 3 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Grouop 4 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Santos 17 7 2 8 23 Pachuca 17 8 5 4 29
Morelia 17 5 5 7 20 Puebla 16 5 8 3 23
Toluca 17 8 7 2 31 Tigres 17 10 3 4 33
La Piedad 16 2 7 7 13 UNAM 17 3 7 7 16
Irapuato 17 4 6 7 18
第19節
試合結果は「テレビ観戦記2001年冬期リーグ」を御覧ください
Group 1 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Group 2 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Cruz Azul 18 8 8 4 30 America 18 6 6 6 24
Guadalajara 18 6 8 4 26 Atlante 18 6 8 4 26
Atlas 18 6 3 9 21 Leon 18 4 7 7 19
Celaya 18 5 4 9 19 Necaxa 18 6 9 3 27
Monterrey 18 4 8 6 20 Tecos 18 4 7 7 19
Group 3 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Grouop 4 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Santos 18 7 3 8 24 Pachuca 18 9 5 4 32
Morelia 18 5 5 8 20 Puebla 18 5 8 5 23
Toluca 18 8 8 2 32 Tigres 18 11 3 4 36
La Piedad 18 3 7 8 16 UNAM 18 3 8 7 17
Irapuato 18 4 7 7 19
第 節
試合結果は「テレビ観戦記2001年冬期リーグ」を御覧ください
Group 1 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Group 2 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Cruz Azul America
Guadalajara Atlante
Atlas Leon
Celaya Necaxa
Monterrey Tecos
Group 3 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点 Grouop 4 試合 勝ち 引き分け 負け 勝ち点
Santos Pachuca
Morelia Puebla
Toluca Tigres
La Piedad UNAM
Irapuato