
![]() |
| 選手名 | 戦績 | プロフィール・戦跡・獲得タイトル | ||
| エンセン井上 | 4勝4敗 | Enson Inoue 180cm95kg/P・STG大宮所属 ○レネ・ローゼ(1R6分41秒 チョークスリーパー) 95,4.20 バーリトゥード・ジャパン'95 スペシャルマッチ ●イゴール・ジノビエフ(1R44秒 TKO) 96,7.7 バーリトゥード・ジャパン'96 ○ロイス・アルジャー(1分36秒 腕ひしぎ逆十字固め) 97,5.30 UFC 13 ライト級トーナメント1回戦→棄権 ●フランク・シャムロック(2R7分17秒 セコンド乱入による失格) 97,11.29 バーリトゥード・ジャパン'97 ○ランディー・クゥートゥア(1R1分39秒 腕ひしぎ十字固め) 98,10.25 バーリトゥード・ジャパン'98 ○西田操一(1R 24秒 スリーパーホールド) 99,4.29 PRIDE.5 ■マーク・ケアー(判定 2-0) 2000.2.30 PRIDE GRAND PRIX 2000 一回戦 ●イゴール・ボブチャンチン(1R終了後ドクターストップ) 2000.8.27 PRIDE.10 西武ドーム
|
||
| 佐藤ルミナ | 1勝1敗1分 | Rumina Sato /K'z FACTORY △ジョン・ルイス(3R 時間切れ 引き分け) 96,7.7 バーリトゥード・ジャパン'96 ○ジョン・ルイス(2R1分23秒 腕ひしぎ十字固め) 97,11.29 バーリトゥード・ジャパン'97 ●アンドレ・ペデネイラス(1R4分20秒 TKO) 98,10.25 バーリトゥード・ジャパン'98
|
||
| 朝日 昇 | 2勝1敗 | Noboru Asahi /P・STG大宮 現修斗ライト級王者 ○ルード・アルバート(1R1分21秒 KO) 96,1.20 修斗 Vale-Tudo Junction ●ホイラー・グレイシー(1R5分7秒 スリーパーホールド) 96,7.7 バーリトゥード・ジャパン'96 △ジョオン・ホーキ(3R時間切れ 引き分け) 98,10.25 バーリトゥード・ジャパン'98
|
||
| 中尾受太郎 | 2勝0敗 | Jutaro Nakao /STG横浜 ○スティーブ・ネルソン(2R5分31秒 三角絞め) 97,11.29 バーリトゥード・ジャパン'97 |
||
| 翼 宇宙 | 1勝0敗 | Uchu Tatsumi /K'z FACTORY △ジョン・ホーキ(3R時間切れ 引き分け) 97,11.29 バーリトゥード・ジャパン'97
|
||
| 須田匡昇 | 0勝1敗 | ●ブランドン・リー・ヒンクル(1R5分26秒
TKO) 98,10.25 バーリトゥード・ジャパン'98 |
||
| 川口健次 | 2勝2敗 | Kenji Kawaguchi ●ヤン・ロムルダー(1R3分59秒 TKO) 94,7.29 バーリトゥード・ジャパン'94 トーナメント1回戦 ○トミー・ウォーキングスティック(1R6分29秒 腕ひしぎ十字固め) 95,4.20 バーリトゥード・ジャパン'95 スペシャルマッチ ○ヤン・ロムルダー(3R3分49秒 スリーパーホールド) 97,11.29 バーリトゥード・ジャパン'97 ●ウラジミール・マティシェンコ(1R3分10秒 KO) 98,10.25 バーリトゥード・ジャパン'98 |
||
| 草柳和宏 | 0勝1敗 | Kazuhiro Kusayanagi ●デイビッド・レビキ(1R1分20秒 KO) 94,7.29 バーリトゥード・ジャパン'94 トーナメント1回戦 |
||
| 矢野倍達 | 0勝1敗 | Mazatatsu Yano/ ●藤井勝久(2R 3分12秒 グラウンドパンチ→KO) 99,11.14 UFC−JUFC−Jチャンピオン決定トーナメント1回戦 |