
| 一般選抜枠+神宮大会枠予想 | |
| 秋季大会、神宮大会が終わり、選抜出場校が固まりつつあります。 今年は一般選考については昨年から出場校が2校減り、28校。 「神宮大会枠」と「希望枠」、「21世紀枠」2校を併せて計32校が出場します。 ここでは、一般選考の28校の出場校と1校の神宮大会枠を予想します。 | |
| 出場確率の表示説明 | |
| ◎・・・ほぼ100%(出場確定)、○・・・50%前後(出場微妙)、△・・・10%(出場ほぼ絶望)、×・・・1%未満(出場奇跡的) |
・北海道地区(出場枠1)
| 地区成績 | 学校名 | 都道府県名 | 出場率 | コメント | 注目、中心選手 |
| 優 勝 | 鵡 川 | 南北海道 | ◎ | 21世紀枠以来の出場は決まりだ | 宮田隼・MAX144`投打軸 |
| 準優勝 | 駒大苫小牧 | 南北海道 | × | 枠1の北海道では不可能だ | 糸屋義典・主軸で捕手 |
・東北地区(出場枠2)
| 地区成績 | 学校名 | 都道府県名 | 出場率 | コメント | 注目、中心選手 |
| 優 勝 | 東 北 | 宮城・1 | ◎ | 狙うは大優勝旗も神宮大会で不安見せる | ダルビッシュ・エース4番 |
| 準優勝 | 東海大山形 | 山形・3 | ◎ | 東北と接戦演じ、出場は決定的 | 土谷尚鋭・小柄な大砲 |
| ベスト4 | 一 関 一 | 岩手・2 | × | 東北に0−12では、残念だが・・・ | 木村正太・MAX145`右腕 |
| ベスト4 | 秋 田 商 | 秋田・1 | × | 東海大山形との接戦に敗れ、出場は× | 佐藤剛士・MAX147`右腕 |
・関東地区(出場枠4or5)←東京枠との兼ね合い
| 地区成績 | 学校名 | 都道府県名 | 出場率 | コメント | 注目、中心選手 |
| 優 勝 | 土浦湖北 | 茨城・1 | ◎ | 県も関東も一気に初V。無欲の関東王者 | 須田幸太・絶対的エース |
| 準優勝 | 拓大紅陵 | 千葉・1 | ◎ | 接戦をことごとくものにして、選抜確定 | 伊能−中野バッテリー |
| ベスト4 | 甲 府 工 | 山梨・1 | ◎ | 土浦湖北に0−1。選抜決定! | 水野、三森の2枚看板 |
| ベスト4 | 桐生第一 | 群馬・2 | ○ | ベスト4も関東枠4なら、埼玉栄との勝負 | 篠崎直樹・昨夏から4番 |
| ベスト8 | 埼 玉 栄 | 埼玉・2 | ○ | 土浦湖北に惜敗。逆転選出の可能性残す | 三戸貴正・1年生左腕 |
| ベスト8 | 作新学院 | 栃木・2 | △ | 拓大紅陵に惜敗も、候補6番手では無理 | 板橋、吉田バッテリー |
| ベスト8 | 前 橋 工 | 群馬・1 | × | 甲府工にコールド負け。チャンスは潰えた | 星秀和・長打魅力の1番 |
| ベスト8 | 春日部共栄 | 埼玉・1 | × | 桐生第一に敗れ、埼玉栄との地域性も× | 市村泰三・県屈指の大砲 |
・東京地区(出場枠1or2)←関東枠との兼ね合い
| 地区成績 | 学校名 | 都道府県名 | 出場率 | コメント | 注目、中心選手 |
| 優 勝 | 二松学舎大付 | 東東京 | ◎ | 選抜でも東京のように強さ見せられるか | 松木基・変化球切れる左腕 |
| 準優勝 | 関 東 一 | 東東京 | ○ | 決勝2−7は不安材料。枠数で決まる | 飯岡俊・小柄も制球力光る |
| ベスト4 | 拓 大 一 | 西東京 | × | 二松学舎大付にボロ負けし、涙 | 石塚清太郎・長身右腕 |
| ベスト4 | 日大豊山 | 東東京 | × | 関東一との13回の激闘に敗れ、選抜× | 上野貴史・130`後半本格派 |
・北信越地区(出場枠2)
| 地区成績 | 学校名 | 都道府県名 | 出場率 | コメント | 注目、中心選手 |
| 優 勝 | 金 沢 | 石川・1 | ◎ | 名門が強さ見せ、3年ぶりに北信越制す | 山田晃典・俊足強打の1番 |
| 準優勝 | 福井工大福井 | 福井・3 | ◎ | 近年強さみせる福井、選抜確定の惜敗 | 久保田晃史・制球、キレ鬼 |
| ベスト4 | 新潟明訓 | 新潟・3 | × | 新潟勢の選抜初勝利はまたもおあずけ | 大島良太・1年生4番 |
| ベスト4 | 遊 学 館 | 石川・2 | × | 新生遊学館、大舞台へ一歩とどかず | 旅将平・昨春の経験光る |
・東海地区(出場枠2+1)←神宮大会枠により1増
| 地区成績 | 学校名 | 都道府県名 | 出場率 | コメント | 注目、中心選手 |
| 優 勝 | 愛工大名電 | 愛知・3 | ◎ | 神宮大会も制して、選抜では優勝候補か | 丸山貴史・安定感高、135` |
| 準優勝 | 東 邦 | 愛知・1 | ◎ | 愛知勢が上位2つを独占。文句ない選出 | 糠谷友宏・勝負強い主砲 |
| ベスト4 | 常葉学園菊川 | 静岡・2 | △ | 相手が名電も0−6は痛い。祈るのみ | 高橋利和・1年生左腕カーブ鬼 |
| ベスト4 | 海 星 | 三重・3 | ○ | 東邦に延長での惜敗。神宮枠で夢掴むか | 竹野恭矢・脅威のパンチ力 |
・近畿地区(出場枠6)
| 地区成績 | 学校名 | 都道府県名 | 出場率 | コメント | 注目、中心選手 |
| 優 勝 | 大阪桐蔭 | 大阪・3 | ◎ | 神宮での36得点は圧巻。選抜でも強打見せろ | 平田良介・1年生4番 |
| 準優勝 | 社 | 兵庫・3 | ◎ | 兵庫の公立校。夢は自らの力で現実に | 大前佑輔・1年生大型左腕 |
| ベスト4 | 立命館宇治 | 京都・1 | ◎ | 最も大阪桐蔭を苦しめたチームか。当確だ | 中田晶・1年生MAX138` |
| ベスト4 | 斑 鳩 | 奈良・1 | ◎ | 社との激戦に敗れるも、もちろん選抜は◎ | 高間勇次・35回連続無失点 |
| ベスト8 | 高 田 商 | 奈良・2 | × | 大阪桐蔭に0−12、地域性×。苦しいか | 島田和典・軟投派左腕 |
| ベスト8 | 八 幡 商 | 滋賀・1 | ◎ | 地域性も試合内容も申し分なく、選ばれるはず | 上田大貴・1年生エース |
| ベスト8 | 報徳学園 | 兵庫・2 | ○ | 試合内容では6校目に滑り込むが…微妙 | 片山博規・エース4番 |
| ベスト8 | 智辯和歌山 | 和歌山・2 | ○ | 地域性、話題性では6校目に入れるが…微妙 | 滝谷陣・経験豊富な左腕 |
・中国地区(出場枠2or3)←四国との兼ね合い
| 地区成績 | 学校名 | 都道府県名 | 出場率 | コメント | 注目、中心選手 |
| 優 勝 | 広 陵 | 広島・1 | ◎ | 岡山城東に昨年の借り返して、中国制覇 | 上本博紀・センス鬼AAA代表 |
| 準優勝 | 岡山城東 | 岡山・4 | ◎ | 春に強い城東は、今年もやってくる | 出原雅浩・県予選防0.89 |
| ベスト4 | 倉 敷 商 | 岡山・2 | ○ | 広陵に3−6も、枠3以外はチャンスは皆無 | 右腕近藤、左腕竹井の2枚看板 |
| ベスト4 | 鳥取城北 | 鳥取・3 | △ | 21世紀枠に期待するしか、道はなし | 小林勇気・勝負強い打撃売り |
・四国地区(出場枠2or3)←中国との兼ね合い
| 地区成績 | 学校名 | 都道府県名 | 出場率 | コメント | 注目、中心選手 |
| 優 勝 | 済 美 | 愛媛・1 | ◎ | 神宮で東北敗った力は本物か。創部2年目 | 福井優也・1年生MAX139` |
| 準優勝 | 鳴 門 工 | 徳島・1 | ○ | 決勝3−10は、枠2なら逆転不選出の可能性大 | 田中暁・1年生粘り強い軟投派 |
| ベスト4 | 明徳義塾 | 高知・1 | ◎ | ベスト4止まりも、済美に惜敗でチャンスは大 | 森岡佑紀・1番で打率7割 |
| ベスト4 | 八 幡 浜 | 愛媛・2 | × | 自力での出場は難しいが、21世紀枠に賭ける | 平野秀樹・キレあり丁寧な投球 |
・九州地区(出場枠4)
| 地区成績 | 学校名 | 都道府県名 | 出場率 | コメント | 注目、中心選手 |
| 優 勝 | 福岡工大城東 | 福岡・1 | ◎ | 近年の九州勢の不振を打破する、一番手 | 定岡卓摩・大型スラッガー |
| 準優勝 | 熊 本 工 | 熊本・1 | ◎ | 激戦の連続も準優勝で甲子園切符掴む | 岩見優輝・制球、キレ抜群 |
| ベスト4 | 佐 賀 商 | 佐賀・2 | ○ | 昨年の佐賀東に続く、逆転不選出も | 松本昭彦・粘投で要所締める |
| ベスト4 | 日南学園 | 宮崎・2 | ◎ | 熊本工との投手戦に敗れたが、選抜OK | 田中康介・重量打線の中心 |
| ベスト8 | 明 豊 | 大分・2 | ○ | 城東との接戦が評価されれば、なくもない | 工藤正・勝負強い4番で主将 |
| ベスト8 | 龍 谷 | 佐賀・1 | △ | 熊本工との接戦がわずかな光だが・・・ | 池田光一・テンポ良い投球 |
| ベスト8 | 九産大九州 | 福岡・3 | × | 力はあったが、結果を残せず選抜は無理 | 中山祐介・左腕伸びある速球 |
| ベスト8 | 東 筑 | 福岡・2 | × | 日南に0−3完敗では、ぐうの音もでない | 松本佳祐・エースで4番 |