
打撃成績(イースタン・リーグ)
*左打 +両打 ■規定打席数270
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| 堀田 一郎 | 72 | 306 | 265 | 65 | 96 | 17 | 36 | 20 | 33 | 4 | 50 | 1 | 0.362 | ||
| 中濱 裕之 | 86 | 342 | 310 | 51 | 99 | 14 | 54 | 15 | 27 | 2 | 47 | 8 | 0.319 | ||
| 吉川 元浩 | 99 | 424 | 370 | 52 | 100 | 20 | 64 | 6 | 42 | 8 | 93 | 12 | 0.270 | ||
| 〜 規定打席数未満 〜 | |||||||||||||||
| * | 鈴木 尚広 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| + | レイサム | 9 | 27 | 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0.417 | |
| * | 斉藤 宜之 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | |
| * | 川中 基嗣 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | |
| 十川 孝富 | 27 | 86 | 76 | 6 | 24 | 2 | 14 | 4 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0.316 | ||
| 加藤 健 | 51 | 133 | 124 | 19 | 38 | 5 | 16 | 2 | 5 | 1 | 27 | 3 | 0.306 | ||
| 江藤 智 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | ||
| 仁志 敏久 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | ||
| 黒田 哲史 | 63 | 188 | 171 | 20 | 48 | 2 | 14 | 12 | 14 | 1 | 29 | 7 | 0.281 | ||
| 矢野 謙次 | 39 | 81 | 77 | 9 | 21 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0.273 | ||
| 山本 光将 | 51 | 109 | 103 | 14 | 28 | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 | 44 | 0 | 0.272 | ||
| 小田 幸平 | 66 | 235 | 224 | 17 | 60 | 2 | 23 | 2 | 6 | 1 | 27 | 4 | 0.268 | ||
| 福井 敬治 | 30 | 99 | 90 | 9 | 24 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 15 | 3 | 0.267 | ||
| 大須賀 允 | 86 | 265 | 231 | 33 | 60 | 5 | 19 | 6 | 15 | 11 | 58 | 6 | 0.260 | ||
| 三浦 貴 | 74 | 225 | 196 | 26 | 49 | 8 | 36 | 11 | 26 | 2 | 76 | 6 | 0.250 | ||
| * | 宮崎 一彰 | 42 | 177 | 145 | 18 | 36 | 1 | 16 | 14 | 14 | 4 | 21 | 4 | 0.248 | |
| 山下 浩宜 | 50 | 133 | 117 | 13 | 29 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 15 | 8 | 0.248 | ||
| * | 長田 昌浩 | 55 | 168 | 154 | 21 | 38 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 36 | 11 | 0.247 | |
| * | 吉永幸一郎 | 24 | 45 | 41 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.244 | |
| 李 景一 | 50 | 119 | 107 | 7 | 25 | 2 | 16 | 1 | 8 | 3 | 15 | 2 | 0.234 | ||
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| 原 俊介 | 23 | 98 | 91 | 5 | 21 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 3 | 0.231 | ||
| 山田 真介 | 44 | 138 | 115 | 16 | 24 | 2 | 12 | 3 | 14 | 2 | 26 | 1 | 0.209 | ||
| * | 高野 忍 | 48 | 127 | 117 | 8 | 24 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 30 | 3 | 0.205 | |
| * | 後藤 孝志 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | |
| 元木 大介 | 20 | 59 | 51 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0.157 | ||
| 清原 和博 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.077 | ||
| 入野 久彦 | 13 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.067 | ||
| * | ペタジーニ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| P | * | 石川 雅実 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
| P | 根市 寛貴 | 20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |
| P | 谷 浩弥 | 25 | 36 | 27 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0.185 | |
| P | * | 林 昌範 | 15 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.167 |
| P | 木村 龍治 | 27 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.083 | |
| P | * | 佐藤 宏志 | 34 | 31 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0.033 |
| P | 酒井 順也 | 23 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | |
| P | * | 柏田 貴史 | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 |
| P | * | ラ ス | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 |
| P | * | 十川 雄二 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| P | 條辺 剛 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |
| P | 川本 大輔 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| P | 鴨志田貴司 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |
| P | * | 河本 育之 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| P | 桑田 真澄 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| P | 河原 純一 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| P | * | 高橋 尚成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| P | 真田 裕貴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |
| P | ベイリー | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |
| P | 西山 一宇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | * | 岡島 秀樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | ペドラザ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | ランデル | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ―― | |
| P | 久保 裕也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | サンタナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| チーム合計 | 100 | 3820 | 3396 | 439 | 899 | 100 | 410 | 125 | 275 | 53 | 774 | 104 | 0.265 | ||
投手成績(イースタン・リーグ)
*左投 ■既定投球回数80
| 投 手 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|||
| 木村 龍治 | 27 | 8 | 2 | 1 | 91 | +1/3 | 79 | 8 | 25 | 4 | 75 | 24 | 20 | 1.97 | ||
| 谷 浩弥 | 25 | 6 | 6 | 0 | 140 | +1/3 | 126 | 11 | 43 | 16 | 93 | 57 | 48 | 3.08 | ||
| * | 佐藤 宏志 | 34 | 6 | 8 | 0 | 126 | +2/3 | 106 | 12 | 53 | 4 | 161 | 54 | 46 | 3.27 | |
| 〜 既定投球回数未満 〜 | ||||||||||||||||
| 西山 一宇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| * | 高橋 尚成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| サンタナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 桑田 真澄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.82 | |||
| ランデル | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1.13 | |||
| ペドラザ | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.80 | |||
| * | 河本 育之 | 12 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1.93 | ||
| * | ラ ス | 8 | 3 | 2 | 0 | 42 | +2/3 | 47 | 2 | 10 | 4 | 38 | 17 | 12 | 2.53 | |
| ベイリー | 16 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | 1 | 20 | 10 | 7 | 3.00 | |||
| 久保 裕也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | |||
| 鴨志田貴司 | 21 | 1 | 2 | 4 | 33 | +1/3 | 24 | 2 | 11 | 3 | 36 | 12 | 12 | 3.24 | ||
| 條辺 剛 | 29 | 3 | 3 | 1 | 43 | +2/3 | 48 | 7 | 11 | 1 | 49 | 21 | 16 | 3.30 | ||
| * | 林 昌範 | 14 | 2 | 3 | 0 | 59 | 67 | 4 | 27 | 3 | 54 | 31 | 22 | 3.36 | ||
| 河原 純一 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 5 | 4.09 | |||
| * | 柏田 貴史 | 25 | 4 | 1 | 4 | 39 | +2/3 | 40 | 6 | 7 | 1 | 33 | 24 | 19 | 4.31 | |
| * | 十川 雄二 | 26 | 3 | 3 | 0 | 44 | +1/3 | 50 | 4 | 29 | 2 | 36 | 26 | 22 | 4.47 | |
| * | 石川 雅実 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | +1/3 | 26 | 2 | 9 | 4 | 23 | 13 | 11 | 4.87 | |
| * | 岡島 秀樹 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | +1/3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 10 | 9 | 6 | 5.23 | |
| 川本 大輔 | 26 | 1 | 6 | 0 | 53 | +1/3 | 66 | 8 | 31 | 6 | 54 | 39 | 33 | 5.57 | ||
| 酒井 順也 | 23 | 2 | 3 | 1 | 56 | +1/3 | 63 | 10 | 18 | 6 | 40 | 40 | 39 | 6.23 | ||
| 投 手 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|||
| 根市 寛貴 | 20 | 0 | 2 | 0 | 33 | +1/3 | 27 | 6 | 34 | 4 | 39 | 30 | 28 | 7.56 | ||
| 真田 裕貴 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 12.00 | |||
| チーム合計 | 100 | 46 | 52 | 20 | 891 | 865 | 91 | 343 | 62 | 832 | 432 | 362 | 3.66 | |||