
2003年度 雁の巣ホークス
打撃成績(ウエスタン・リーグ)
*左打 +両打 P投手 ■規定打席数243
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| 中村 浩一 | 84 | 264 | 238 | 30 | 72 | 6 | 21 | 7 | 16 | 2 | 28 | 9 | 0.303 | ||
| 井手正太郎 | 68 | 252 | 237 | 21 | 68 | 4 | 38 | 7 | 8 | 1 | 40 | 5 | 0.287 | ||
| 吉本 亮 | 74 | 276 | 251 | 19 | 64 | 2 | 26 | 3 | 18 | 1 | 32 | 7 | 0.255 | ||
| * | 稲嶺 誉 | 74 | 270 | 248 | 25 | 61 | 2 | 19 | 5 | 17 | 3 | 45 | 12 | 0.246 | |
| 辻 武史 | 68 | 281 | 258 | 33 | 55 | 5 | 17 | 14 | 12 | 2 | 53 | 2 | 0.213 | ||
| 〜 規定打席数未満 〜 | |||||||||||||||
| 出口 雄大 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.714 | ||
| + | ネルソン | 7 | 28 | 23 | 8 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.478 | |
| * | 柴原 洋 | 6 | 20 | 16 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.313 | |
| 荒金 久雄 | 46 | 180 | 152 | 20 | 45 | 3 | 19 | 4 | 14 | 2 | 29 | 0 | 0.296 | ||
| * | 坊西 浩嗣 | 50 | 97 | 82 | 7 | 24 | 1 | 16 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0.293 | |
| + | 瑞 季 | 35 | 137 | 120 | 15 | 34 | 1 | 9 | 6 | 12 | 1 | 13 | 6 | 0.283 | |
| 大野 隆治 | 38 | 121 | 108 | 17 | 30 | 7 | 26 | 0 | 7 | 4 | 18 | 4 | 0.278 | ||
| * | 松田 匡司 | 26 | 94 | 78 | 19 | 21 | 2 | 13 | 1 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0.269 | |
| * | 関屋 智義 | 50 | 99 | 90 | 14 | 23 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 0.256 | |
| * | 北野 良栄 | 71 | 204 | 190 | 15 | 46 | 3 | 19 | 3 | 9 | 1 | 59 | 8 | 0.242 | |
| 田中 直樹 | 20 | 30 | 29 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.241 | ||
| * | 高橋 和幸 | 55 | 227 | 199 | 25 | 48 | 1 | 17 | 4 | 22 | 3 | 29 | 2 | 0.241 | |
| 陳 文賓 | 56 | 177 | 169 | 15 | 40 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 56 | 3 | 0.237 | ||
| 山崎 勝己 | 63 | 105 | 90 | 12 | 21 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 13 | 5 | 0.233 | ||
| 加藤 暁彦 | 55 | 80 | 69 | 12 | 15 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 22 | 4 | 0.217 | ||
| 的場 直樹 | 59 | 190 | 161 | 13 | 33 | 1 | 12 | 0 | 24 | 3 | 42 | 2 | 0.205 | ||
| 笹川 隆 | 14 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.154 | ||
| 大越 基 | 12 | 31 | 29 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.138 | ||
| 杉山 俊介 | 25 | 36 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0.061 | ||
| 田口 昌徳 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| * | 本間 満 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| P | * | 松 修康 | 29 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 |
| P | 佐藤 誠 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |
| P | 倉野 信次 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| P | * | 神内 靖 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 |
| P | * | 永井 智浩 | 12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.000 |
| P | 輝 | 34 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |
| P | 木村 茂 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| P | 星野 順治 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |
| P | 田之上慶三郎 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |
| P | 水田 章雄 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |
| P | ゴ メ ス | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| P | * | 小椋 真介 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| P | 飯島 一彦 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |
| P | 寺原 隼人 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| P | * | ナ イ ト | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| P | * | 吉田 修司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | * | 篠原 貴行 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | * | 田中 総司 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | 山田 秋親 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ―― | |
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| P | 山村 路直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | 新垣 渚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| チーム合計 | 90 | 3283 | 2943 | 340 | 741 | 45 | 312 | 64 | 225 | 31 | 573 | 92 | 0.252 | ||
投手成績(ウエスタン・リーグ)
*左投 ■既定投球回数72
| 投 手 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|||
| 木村 茂 | 29 | 4 | 5 | 1 | 88 | +1/3 | 117 | 15 | 33 | 4 | 51 | 63 | 57 | 5.81 | ||
| 〜 既定投球回数未満 〜 | ||||||||||||||||
| 新垣 渚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| * | 吉田 修司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 田之上慶三郎 | 12 | 3 | 1 | 0 | 64 | +2/3 | 61 | 5 | 8 | 4 | 38 | 20 | 16 | 2.23 | ||
| 寺原 隼人 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 2 | 6 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2.25 | |||
| 星野 順治 | 11 | 1 | 3 | 0 | 54 | +2/3 | 51 | 8 | 11 | 8 | 31 | 20 | 15 | 2.47 | ||
| * | 田中 総司 | 35 | 3 | 2 | 4 | 42 | +2/3 | 33 | 4 | 19 | 2 | 36 | 19 | 12 | 2.53 | |
| 佐藤 誠 | 12 | 1 | 1 | 4 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2.81 | |||
| 飯島 一彦 | 22 | 1 | 1 | 0 | 51 | 42 | 1 | 21 | 7 | 44 | 21 | 18 | 3.18 | |||
| ナ イ ト | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 24 | 5 | 5 | 3.21 | |||
| * | 松 修康 | 29 | 3 | 0 | 0 | 55 | +1/3 | 55 | 8 | 15 | 3 | 39 | 23 | 23 | 3.74 | |
| 輝 | 34 | 3 | 6 | 1 | 75 | +1/3 | 58 | 5 | 26 | 4 | 47 | 37 | 33 | 3.94 | ||
| * | 篠原 貴行 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | +1/3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4.05 | |
| 永井 智浩 | 12 | 5 | 6 | 0 | 66 | +1/3 | 57 | 6 | 35 | 3 | 42 | 38 | 33 | 4.48 | ||
| 山村 路直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |||
| * | 小椋 真介 | 16 | 0 | 3 | 0 | 27 | +1/3 | 20 | 2 | 18 | 1 | 16 | 14 | 14 | 4.61 | |
| 水田 章雄 | 16 | 0 | 4 | 1 | 45 | 48 | 3 | 19 | 1 | 28 | 28 | 24 | 4.80 | |||
| 倉野 信次 | 22 | 1 | 6 | 0 | 62 | +1/3 | 81 | 7 | 18 | 8 | 42 | 44 | 34 | 4.91 | ||
| 山田 秋親 | 8 | 1 | 3 | 0 | 16 | +1/3 | 21 | 2 | 11 | 0 | 21 | 13 | 9 | 4.96 | ||
| * | 神内 靖 | 14 | 2 | 4 | 0 | 47 | +2/3 | 49 | 5 | 40 | 4 | 25 | 53 | 37 | 6.99 | |
| ゴ メ ス | 8 | 1 | 3 | 0 | 24 | 27 | 1 | 30 | 3 | 9 | 25 | 22 | 8.25 | |||
| チーム合計 | 90 | 32 | 51 | 11 | 785 | +1/3 | 773 | 78 | 324 | 53 | 536 | 440 | 368 | 4.22 | ||