
2003年度 所沢ライオンズ
打撃成績(イースタン・リーグ)
*左打 +両打 ■規定打席数270
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| 中島 裕之 | 64 | 279 | 255 | 36 | 78 | 13 | 33 | 3 | 14 | 9 | 38 | 14 | 0.306 | ||
| * | 栗山 巧 | 91 | 346 | 292 | 52 | 80 | 7 | 30 | 1 | 35 | 6 | 79 | 5 | 0.274 | |
| 水田 圭介 | 87 | 354 | 301 | 41 | 79 | 4 | 25 | 9 | 30 | 3 | 57 | 14 | 0.262 | ||
| 中村 剛也 | 93 | 371 | 321 | 43 | 80 | 22 | 58 | 1 | 39 | 5 | 97 | 8 | 0.249 | ||
| 〜 規定打席数未満 〜 | |||||||||||||||
| 高波 文一 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||
| 後藤 武敏 | 6 | 26 | 25 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | ||
| * | 大友 進 | 57 | 181 | 154 | 17 | 51 | 2 | 22 | 0 | 21 | 1 | 11 | 1 | 0.331 | |
| * | 石井 義人 | 56 | 205 | 170 | 27 | 55 | 2 | 21 | 5 | 28 | 3 | 29 | 5 | 0.324 | |
| 佐藤 友亮 | 10 | 39 | 34 | 5 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.324 | ||
| * | 小関 竜弥 | 13 | 53 | 49 | 6 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0.306 | |
| * | 宮地 克彦 | 67 | 180 | 155 | 22 | 46 | 4 | 27 | 0 | 16 | 1 | 30 | 0 | 0.297 | |
| 古屋 剛 | 36 | 116 | 99 | 17 | 29 | 1 | 18 | 4 | 10 | 1 | 26 | 10 | 0.293 | ||
| 野田 浩輔 | 31 | 78 | 66 | 7 | 19 | 4 | 9 | 0 | 7 | 3 | 15 | 1 | 0.288 | ||
| + | 赤田 将吾 | 43 | 185 | 164 | 24 | 47 | 2 | 19 | 5 | 17 | 0 | 36 | 2 | 0.287 | |
| 玉野 宏昌 | 72 | 169 | 154 | 21 | 44 | 3 | 22 | 1 | 11 | 1 | 37 | 11 | 0.286 | ||
| * | 高木 大成 | 38 | 146 | 131 | 24 | 37 | 8 | 25 | 2 | 14 | 0 | 31 | 3 | 0.282 | |
| 春日 伸介 | 29 | 46 | 38 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0.263 | ||
| 高山 久 | 57 | 218 | 190 | 32 | 45 | 9 | 29 | 0 | 22 | 4 | 60 | 4 | 0.237 | ||
| * | 上本 達之 | 54 | 145 | 123 | 15 | 29 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 31 | 6 | 0.236 | |
| * | 柴田 博之 | 5 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.231 | |
| * | 田原 晃司 | 43 | 84 | 79 | 6 | 18 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0.228 | |
| * | 貝塚 政秀 | 47 | 139 | 124 | 15 | 28 | 2 | 14 | 1 | 14 | 1 | 17 | 2 | 0.226 | |
| 平尾 博嗣 | 12 | 44 | 37 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0.216 | ||
| * | 大島 裕行 | 9 | 32 | 28 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.214 | |
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| 犬伏 稔昌 | 34 | 59 | 54 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0.204 | ||
| 小牧 雄一 | 22 | 43 | 40 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0.200 | ||
| カ ズ | 72 | 169 | 155 | 16 | 30 | 4 | 13 | 0 | 9 | 1 | 39 | 6 | 0.194 | ||
| 細川 亨 | 11 | 34 | 26 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0.192 | ||
| * | 椎木 匠 | 35 | 65 | 54 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0.167 | |
| マクレーン | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||
| P | * | 鳥谷部健一 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| P | * | 福井 強 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 |
| P | 大沼 幸二 | 23 | 14 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.286 | |
| P | 小野寺 力 | 16 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.222 | |
| P | 眞山 龍 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.167 | |
| P | * | ト モ キ | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 |
| P | 細見 和史 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |
| P | * | 帆足 和幸 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| P | * | 三井 浩二 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| P | 許 銘傑 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |
| P | 石井 貴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| P | 前田 和之 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| P | 潮崎 哲也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | * | 水尾 嘉孝 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| P | * | 竹下 潤 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | 西口 文也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | 芝崎 和広 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ―― | |
| P | * | 土肥 義弘 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | * | 星野 智樹 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ―― |
| P | 青木 勇人 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | 内薗 直樹 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | 竹内 和也 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ―― | |
| P | 張 誌家 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | 長田秀一郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| チーム | 100 | 3891 | 3397 | 472 | 903 | 93 | 434 | 37 | 356 | 45 | 760 | 114 | 0.266 | ||
投手成績(イースタン・リーグ)
*左投 ■既定投球回数80
| 投 手 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|||
| 大沼 幸二 | 23 | 12 | 8 | 0 | 139 | +1/3 | 142 | 10 | 42 | 3 | 144 | 63 | 41 | 2.65 | ||
| 鳥谷部健一 | 22 | 7 | 5 | 1 | 88 | +2/3 | 95 | 15 | 44 | 5 | 101 | 61 | 53 | 5.38 | ||
| 〜 既定投球回数未満 〜 | ||||||||||||||||
| * | 三井 浩二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 石井 貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 長田秀一郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.50 | |||
| 許 銘傑 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | 6 | 0 | 17 | 8 | 5 | 2.14 | |||
| 芝崎 和広 | 15 | 0 | 1 | 1 | 15 | +1/3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 4 | 2.35 | ||
| * | 帆足 和幸 | 7 | 2 | 3 | 0 | 43 | +2/3 | 38 | 2 | 15 | 1 | 41 | 19 | 14 | 2.89 | |
| 内薗 直樹 | 31 | 2 | 2 | 5 | 31 | 36 | 1 | 13 | 0 | 25 | 16 | 10 | 2.90 | |||
| 潮崎 哲也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.00 | |||
| 青木 勇人 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 | 24 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 8 | 4.00 | |||
| * | 福井 強 | 29 | 1 | 3 | 0 | 55 | +1/3 | 61 | 4 | 23 | 4 | 42 | 35 | 26 | 4.23 | |
| * | 竹下 潤 | 25 | 2 | 0 | 0 | 29 | 27 | 6 | 10 | 0 | 23 | 17 | 14 | 4.34 | ||
| * | 星野 智樹 | 27 | 2 | 2 | 1 | 55 | +2/3 | 65 | 5 | 24 | 3 | 59 | 32 | 27 | 4.37 | |
| 前田 和之 | 27 | 0 | 1 | 3 | 32 | +2/3 | 30 | 3 | 7 | 4 | 27 | 17 | 16 | 4.41 | ||
| 西口 文也 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4.50 | |||
| * | 土肥 義弘 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | +1/3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4.91 | |
| 竹内 和也 | 20 | 2 | 0 | 0 | 31 | 30 | 5 | 21 | 1 | 23 | 22 | 17 | 4.94 | |||
| 細見 和史 | 20 | 1 | 4 | 0 | 43 | +1/3 | 56 | 7 | 12 | 3 | 32 | 29 | 26 | 5.40 | ||
| 小野寺 力 | 16 | 1 | 7 | 0 | 69 | +1/3 | 83 | 7 | 19 | 3 | 70 | 50 | 45 | 5.84 | ||
| * | ト モ キ | 24 | 5 | 6 | 0 | 65 | +2/3 | 85 | 10 | 35 | 4 | 63 | 48 | 43 | 5.89 | |
| 眞山 龍 | 18 | 2 | 7 | 0 | 66 | +2/3 | 65 | 5 | 53 | 9 | 46 | 53 | 45 | 6.08 | ||
| 投 手 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|||
| 張 誌家 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 | 3 | 6 | 0 | 16 | 11 | 11 | 6.60 | |||
| * | 水尾 嘉孝 | 19 | 0 | 3 | 0 | 18 | +1/3 | 32 | 2 | 9 | 2 | 15 | 18 | 16 | 7.85 | |
| チーム | 100 | 41 | 58 | 19 | 872 | +1/3 | 962 | 90 | 348 | 43 | 806 | 525 | 429 | 4.43 | ||