
打撃成績(イースタン・リーグ)
*左打 +両打 ■規定打席数270
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| 志田 宗大 | 82 | 312 | 269 | 38 | 81 | 6 | 32 | 11 | 27 | 2 | 40 | 1 | 0.301 | ||
| 畠山 和洋 | 92 | 380 | 339 | 45 | 97 | 9 | 47 | 2 | 33 | 3 | 56 | 11 | 0.286 | ||
| ツ ギ オ | 89 | 339 | 308 | 38 | 80 | 9 | 43 | 2 | 24 | 3 | 48 | 13 | 0.260 | ||
| 〜 規定打席数未満 〜 | |||||||||||||||
| * | 岩村 明憲 | 9 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | |
| * | 稲葉 篤紀 | 22 | 70 | 64 | 11 | 24 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.375 | |
| 野口 祥順 | 17 | 71 | 59 | 9 | 22 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0.373 | ||
| 宮出 隆自 | 41 | 172 | 152 | 24 | 49 | 7 | 27 | 6 | 20 | 0 | 23 | 7 | 0.322 | ||
| 飯田 哲也 | 10 | 32 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.321 | ||
| * | 本郷 宏樹 | 72 | 202 | 184 | 20 | 58 | 3 | 24 | 1 | 18 | 0 | 31 | 5 | 0.315 | |
| * | ユウイチ | 73 | 240 | 225 | 34 | 67 | 7 | 32 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 | 0.298 | |
| 福川 将和 | 41 | 151 | 135 | 20 | 40 | 4 | 28 | 4 | 10 | 3 | 27 | 3 | 0.296 | ||
| * | 久保田 智 | 68 | 169 | 154 | 22 | 45 | 5 | 18 | 2 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0.292 | |
| 橿渕 智士 | 71 | 169 | 148 | 22 | 43 | 2 | 21 | 3 | 12 | 3 | 40 | 0 | 0.291 | ||
| 度会 博文 | 32 | 81 | 72 | 11 | 20 | 4 | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0.278 | ||
| 細見 直樹 | 39 | 91 | 78 | 10 | 21 | 1 | 9 | 0 | 7 | 5 | 21 | 0 | 0.269 | ||
| 大原 秉秀 | 66 | 188 | 178 | 12 | 46 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 52 | 9 | 0.258 | ||
| 鮫島 秀旗 | 39 | 60 | 56 | 7 | 14 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0.250 | ||
| 三木 肇 | 17 | 64 | 57 | 8 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0.246 | ||
| * | 衣川 幸夫 | 72 | 172 | 156 | 23 | 38 | 6 | 20 | 1 | 10 | 2 | 30 | 1 | 0.244 | |
| 内田 和也 | 70 | 182 | 165 | 18 | 38 | 1 | 12 | 3 | 10 | 1 | 52 | 0 | 0.230 | ||
| * | 浜名 千広 | 31 | 76 | 72 | 4 | 16 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0.222 | |
| 米野 智人 | 49 | 143 | 132 | 12 | 29 | 1 | 15 | 0 | 7 | 2 | 39 | 6 | 0.220 | ||
| 牧谷宇佐美 | 69 | 162 | 150 | 17 | 30 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 28 | 8 | 0.200 | ||
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| 佐藤 真一 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | ||
| 梶本 勇介 | 39 | 103 | 97 | 10 | 19 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 14 | 0.196 | ||
| 大塚 淳 | 36 | 45 | 43 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0.140 | ||
| 高橋 敏郎 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | ||
| P | 鎌田 祐哉 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| P | ホッジス | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |
| P | 戎 信行 | 7 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | |
| P | 花田 真人 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |
| P | * | 石堂 克利 | 20 | 27 | 21 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.190 |
| P | 本間 忠 | 25 | 17 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.188 | |
| P | 館山 昌平 | 20 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.100 | |
| P | * | 山部 太 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
| P | 小森 孝憲 | 33 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | |
| P | 佐藤 秀樹 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |
| P | * | 前田 浩継 | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 |
| P | 五十嵐貴章 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |
| P | * | 吉川 昌宏 | 42 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.000 |
| P | 坂元弥太郎 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | |
| P | * | 高井 雄平 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| P | 河端 龍 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| P | * | 松田 慎司 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | + | 平本 学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ―― |
| P | 成本 年秀 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | * | 石井 弘寿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | * | 山本 樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | 松谷 秀幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| チーム合計 | 100 | 3838 | 3464 | 442 | 927 | 80 | 420 | 56 | 261 | 34 | 707 | 102 | 0.268 | ||
投手成績(イースタン・リーグ)
*左投 ■既定投球回数80
| 投 手 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|||
| 本間 忠 | 25 | 5 | 2 | 0 | 80 | +2/3 | 65 | 8 | 18 | 2 | 64 | 25 | 22 | 2.45 | ||
| * | 前田 浩継 | 40 | 5 | 5 | 2 | 83 | +2/3 | 77 | 7 | 18 | 7 | 59 | 33 | 24 | 2.58 | |
| 石堂 克利 | 20 | 8 | 4 | 0 | 114 | 94 | 9 | 34 | 5 | 89 | 38 | 35 | 2.76 | |||
| 吉川 昌宏 | 42 | 6 | 7 | 3 | 85 | 90 | 6 | 27 | 5 | 75 | 48 | 38 | 4.02 | |||
| 〜 既定投球回数未満 〜 | ||||||||||||||||
| * | 石井 弘寿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| * | 山本 樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 佐藤 秀樹 | 6 | 2 | 2 | 0 | 33 | 29 | 3 | 11 | 1 | 12 | 14 | 10 | 2.73 | |||
| 河端 龍 | 18 | 1 | 2 | 1 | 31 | 29 | 3 | 3 | 0 | 35 | 11 | 10 | 2.90 | |||
| * | 松田 慎司 | 56 | 5 | 2 | 13 | 68 | +2/3 | 64 | 12 | 20 | 7 | 52 | 24 | 24 | 3.15 | |
| 戎 信行 | 7 | 1 | 2 | 0 | 42 | +1/3 | 42 | 3 | 8 | 0 | 19 | 21 | 18 | 3.83 | ||
| 館山 昌平 | 20 | 4 | 7 | 1 | 76 | 90 | 9 | 27 | 4 | 73 | 46 | 39 | 4.62 | |||
| 花田 真人 | 7 | 2 | 1 | 0 | 30 | 42 | 2 | 7 | 0 | 27 | 20 | 16 | 4.80 | |||
| * | 山部 太 | 11 | 1 | 2 | 0 | 46 | +1/3 | 45 | 7 | 19 | 4 | 48 | 26 | 25 | 4.86 | |
| 成本 年秀 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | +1/3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5.56 | ||
| 坂元弥太郎 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 | +1/3 | 22 | 6 | 14 | 0 | 12 | 16 | 13 | 6.05 | ||
| * | 高井 雄平 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | +2/3 | 16 | 0 | 11 | 0 | 21 | 12 | 10 | 6.14 | |
| 小森 孝憲 | 33 | 2 | 5 | 0 | 61 | +1/3 | 80 | 7 | 21 | 1 | 40 | 46 | 44 | 6.46 | ||
| ホッジス | 8 | 2 | 3 | 0 | 35 | +1/3 | 50 | 6 | 16 | 5 | 24 | 30 | 28 | 7.13 | ||
| 五十嵐貴章 | 16 | 1 | 2 | 0 | 34 | +2/3 | 34 | 4 | 44 | 3 | 28 | 31 | 30 | 7.79 | ||
| 鎌田 祐哉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | +1/3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8.68 | ||
| 平本 学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 22 | 6 | 4 | 26 | 23 | 23.00 | |||
| 松谷 秀幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27.00 | |||
| チーム合計 | 100 | 48 | 51 | 23 | 893 | +2/3 | 915 | 98 | 328 | 50 | 707 | 487 | 428 | 4.31 | ||