
打撃成績(イースタン・リーグ)
*左打 +両打 ■規定打席数270
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| 小池 正晃 | 82 | 325 | 289 | 43 | 94 | 10 | 48 | 5 | 16 | 3 | 47 | 2 | 0.325 | ||
| * | 北川 利之 | 90 | 368 | 329 | 50 | 106 | 8 | 31 | 11 | 25 | 4 | 52 | 8 | 0.322 | |
| 福本 誠 | 73 | 270 | 233 | 37 | 70 | 4 | 15 | 9 | 22 | 3 | 26 | 11 | 0.300 | ||
| * | 田中 充 | 95 | 347 | 301 | 38 | 86 | 6 | 35 | 8 | 33 | 2 | 49 | 4 | 0.286 | |
| * | 七野 智秀 | 95 | 397 | 362 | 58 | 90 | 14 | 53 | 2 | 32 | 1 | 75 | 8 | 0.249 | |
| 〜 規定打席数未満 〜 | |||||||||||||||
| * | 石井 琢朗 | 8 | 29 | 28 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.357 | |
| * | 古木 克明 | 5 | 20 | 16 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.313 | |
| + | 田中 一徳 | 27 | 124 | 110 | 17 | 34 | 2 | 14 | 9 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0.309 | |
| 万永 貴司 | 10 | 37 | 36 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.306 | ||
| 多村 仁 | 8 | 31 | 24 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.292 | ||
| 相川 亮二 | 18 | 62 | 54 | 8 | 15 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.278 | ||
| 吉村 裕基 | 66 | 255 | 232 | 35 | 64 | 12 | 41 | 5 | 20 | 3 | 51 | 16 | 0.276 | ||
| 小田嶋正邦 | 51 | 145 | 127 | 20 | 34 | 5 | 20 | 1 | 17 | 1 | 30 | 2 | 0.268 | ||
| 種田 仁 | 7 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.267 | ||
| 鶴岡 一成 | 63 | 177 | 160 | 22 | 42 | 7 | 32 | 1 | 10 | 2 | 30 | 4 | 0.263 | ||
| * | 河野 友軌 | 68 | 219 | 199 | 30 | 50 | 4 | 28 | 4 | 13 | 1 | 38 | 4 | 0.251 | |
| 渡辺 雅弘 | 11 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||
| 内川 聖一 | 43 | 173 | 155 | 28 | 38 | 4 | 12 | 7 | 13 | 3 | 17 | 4 | 0.245 | ||
| 中根 仁 | 12 | 23 | 21 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.238 | ||
| * | 木村 昇吾 | 52 | 118 | 106 | 11 | 25 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 37 | 6 | 0.236 | |
| + | 新沼 慎二 | 48 | 105 | 100 | 6 | 20 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0.200 | |
| 南 竜介 | 87 | 231 | 200 | 26 | 37 | 8 | 24 | 3 | 16 | 9 | 77 | 5 | 0.185 | ||
| 西崎 伸洋 | 24 | 23 | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.174 | ||
| 武山 真吾 | 27 | 34 | 30 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0.167 | ||
| 村田 修一 | 11 | 46 | 44 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0.159 | ||
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| 中嶋 聡 | 17 | 38 | 32 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0.156 | ||
| * | コックス | 13 | 41 | 37 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0.081 | |
| P | 田崎 昌弘 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| P | 後藤 伸也 | 20 | 30 | 28 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.393 | |
| P | * | 吉見 祐治 | 7 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.300 |
| P | 秦 裕二 | 13 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.273 | |
| P | 加藤 武治 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |
| P | 横山 道哉 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | |
| P | 若田部健一 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.125 | |
| P | 村西 哲幸 | 25 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.111 | |
| P | 東 和政 | 15 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.000 | |
| P | 堤内 健 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |
| P | 三浦 大輔 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| P | 谷口 邦幸 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |
| P | 土居龍太郎 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| P | * | 富岡 久貴 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| P | 川村 丈夫 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| P | * | 竹下慎太郎 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| P | * | 河原 隆一 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| P | 杉本 友 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
||
| P | * | 稲嶺 茂夫 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| P | * | 岡本 直也 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| P | * | 斎藤 隆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| P | 山田 博士 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| P | * | 森中 聖雄 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | 矢野 英司 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ―― | |
| P | 木塚 敦志 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ―― | |
| P | 中野渡 進 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ―― | |
| P | ギャラード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | * | 鈴木 健之 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | 千葉 英貴 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| P | * | 飯田龍一郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |
| P | ホワイトサイド | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| チーム合計 | 100 | 3810 | 3408 | 471 | 895 | 95 | 434 | 75 | 276 | 37 | 704 | 92 | 0.263 | ||
投手成績(イースタン・リーグ)
*左投 ■既定投球回数80
| 投 手 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|||
| 東 和政 | 15 | 7 | 2 | 1 | 87 | +1/3 | 68 | 5 | 15 | 3 | 59 | 17 | 15 | 1.55 | ||
| 後藤 伸也 | 20 | 7 | 4 | 0 | 102 | +1/3 | 95 | 15 | 55 | 3 | 103 | 57 | 48 | 4.22 | ||
| 〜 既定投球回数未満 〜 | ||||||||||||||||
| * | 稲嶺 茂夫 | 24 | 2 | 1 | 2 | 30 | +2/3 | 19 | 0 | 13 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0.00 | |
| * | 富岡 久貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 斎藤 隆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 田崎 昌弘 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 22 | 2 | 1 | 0.64 | |||
| ホワイトサイド | 10 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1.64 | |||
| * | 河原 隆一 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | +2/3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 19 | 3 | 3 | 1.72 | |
| 川村 丈夫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1.80 | |||
| 加藤 武治 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 2 | 4 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1.93 | |||
| 杉本 友 | 22 | 3 | 3 | 2 | 26 | 25 | 1 | 8 | 0 | 18 | 8 | 6 | 2.08 | |||
| 木塚 敦志 | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 1 | 5 | 0 | 22 | 5 | 4 | 2.12 | |||
| 横山 道哉 | 18 | 4 | 2 | 0 | 40 | +1/3 | 31 | 4 | 11 | 1 | 40 | 11 | 10 | 2.23 | ||
| 中野渡 進 | 27 | 2 | 1 | 2 | 29 | +1/3 | 25 | 1 | 10 | 2 | 29 | 10 | 8 | 2.45 | ||
| * | 森中 聖雄 | 20 | 1 | 1 | 3 | 20 | +2/3 | 17 | 1 | 5 | 1 | 35 | 7 | 6 | 2.61 | |
| * | 吉見 祐治 | 7 | 3 | 1 | 0 | 42 | 43 | 4 | 8 | 2 | 48 | 20 | 13 | 2.79 | ||
| 若田部健一 | 9 | 3 | 1 | 0 | 42 | 41 | 2 | 12 | 1 | 20 | 14 | 13 | 2.79 | |||
| * | 竹下慎太郎 | 12 | 2 | 1 | 0 | 34 | +1/3 | 30 | 2 | 9 | 1 | 26 | 12 | 11 | 2.88 | |
| 三浦 大輔 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | 1 | 3 | 0 | 20 | 8 | 7 | 3.15 | |||
| 秦 裕二 | 13 | 4 | 3 | 0 | 64 | +1/3 | 71 | 9 | 22 | 1 | 66 | 34 | 31 | 4.34 | ||
| * | 岡本 直也 | 25 | 2 | 2 | 0 | 26 | +1/3 | 25 | 0 | 21 | 1 | 22 | 14 | 13 | 4.44 | |
| ギャラード | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |||
| 投 手 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|||
| 鈴木 健之 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | |||
| 村西 哲幸 | 25 | 2 | 2 | 0 | 49 | +2/3 | 50 | 3 | 22 | 1 | 49 | 29 | 25 | 4.53 | ||
| 谷口 邦幸 | 19 | 3 | 1 | 0 | 45 | +1/3 | 54 | 6 | 18 | 2 | 43 | 25 | 23 | 4.57 | ||
| 山田 博士 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | +2/3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.63 | ||
| 堤内 健 | 20 | 2 | 4 | 1 | 42 | +2/3 | 40 | 5 | 19 | 3 | 36 | 29 | 25 | 5.27 | ||
| 土居龍太郎 | 17 | 0 | 4 | 0 | 41 | +2/3 | 55 | 6 | 12 | 3 | 37 | 34 | 28 | 6.05 | ||
| 矢野 英司 | 16 | 2 | 2 | 0 | 23 | 28 | 0 | 11 | 4 | 18 | 16 | 16 | 6.26 | |||
| 千葉 英貴 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7.00 | |||
| * | 飯田龍一郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9.00 | ||
| チーム合計 | 100 | 57 | 39 | 23 | 894 | +1/3 | 835 | 73 | 326 | 36 | 840 | 388 | 333 | 3.35 | ||