
打撃成績(イースタン・リーグ)#五十音順
*左打 +両打 ■規定打席数259
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| 岩舘 学 | 73 | 224 | 54 | 14 | 1 | 3 | 31 | 5 | 17 | 9 | .241 | |
| * | 内海 哲也 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 大須賀 允 | 73 | 160 | 37 | 8 | 1 | 1 | 21 | 0 | 13 | 6 | .231 | |
| * | 岡島 秀樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小田 幸平 | 9 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
| * | 柏田 貴史 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 加藤 健 | 60 | 142 | 41 | 3 | 0 | 5 | 17 | 1 | 6 | 1 | .289 | |
| * | 亀井 義行 | 59 | 231 | 74 | 14 | 6 | 10 | 42 | 6 | 20 | 4 | .320 |
| 鴨志田 貴司 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| * | 川中 基嗣 | 28 | 72 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | .222 |
| 木佐貫 洋 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 木村 正太 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | |
| 黒田 哲史 | 9 | 28 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .357 | |
| 桑田 真澄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| * | 後藤 孝志 | 43 | 110 | 27 | 5 | 0 | 3 | 17 | 0 | 7 | 1 | .245 |
| 後藤 光貴 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| * | 斉藤 宜之 | 27 | 89 | 33 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 11 | 0 | .371 |
| 酒井 順也 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | |
| 佐藤 弘祐 | 21 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | |
| * | 佐藤 宏志 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| 真田 裕貴 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
| 姜 建銘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 條辺 剛 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| * | 鈴木 尚広 | 26 | 64 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | .250 |
| 十川 孝富 | 44 | 126 | 44 | 7 | 1 | 5 | 23 | 0 | 11 | 3 | .349 | |
| * | 十川 雄二 | 53 | 78 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | .256 |
| * | 高橋 由伸 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 伊達 昌司 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 東野 峻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| * | 長田 昌浩 | 89 | 295 | 84 | 12 | 1 | 2 | 25 | 2 | 34 | 2 | .285 |
| 中濱 裕之 | 74 | 171 | 38 | 5 | 1 | 3 | 28 | 1 | 37 | 8 | .222 | |
| 中村 隼人 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 西村 健太朗 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 西山 秀二 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
| 野間口 貴彦 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | |
| 原 俊介 | 49 | 98 | 35 | 5 | 1 | 3 | 19 | 0 | 17 | 4 | .357 | |
| * | 平岡 政樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 星 孝典 | 37 | 92 | 27 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | .293 | |
| 堀田 一郎 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
| マレン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| 三浦 貴 | 74 | 211 | 54 | 10 | 2 | 13 | 47 | 1 | 29 | 1 | .256 | |
| 三木 均 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .154 | |
| 南 和彰 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |
| 村田 善則 | 30 | 62 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | .242 | |
| 元木 大介 | 20 | 65 | 22 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 10 | 0 | .338 | |
| 矢野 謙次 | 19 | 81 | 28 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 0 | .346 | |
| 山田 真介 | 82 | 285 | 73 | 10 | 0 | 2 | 18 | 18 | 36 | 4 | .256 | |
| 山本 賢寿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 山本 光将 | 40 | 86 | 20 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | .233 | |
| 横川 雄介 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
| 吉川 元浩 | 87 | 290 | 69 | 9 | 3 | 10 | 37 | 2 | 42 | 3 | .238 |
投手成績(イースタン・リーグ)#五十音順
*左投 ■既定投球回数76
| 投 手 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
投 球 回 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
防 御 率 |
||
| * | 内海 哲也 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 19 | 2.70 | |
| * | 岡島 秀樹 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 10 | 0.82 | |
| * | 柏田 貴史 | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | 2 | 32 | 3.54 | |
| 鴨志田 貴司 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59 | .1 | 40 | 10 | 61 | 5.31 | |
| 木佐貫 洋 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 12 | 1.80 | ||
| 木村 正太 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | .2 | 33 | 5 | 38 | 5.52 | |
| 桑田 真澄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2.70 | ||
| 後藤 光貴 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 68 | 14 | 5 | 49 | 3.84 | ||
| 酒井 順也 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90 | .1 | 33 | 3 | 62 | 2.29 | |
| * | 佐藤 宏志 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 50 | .2 | 16 | 3 | 40 | 3.55 |
| 真田 裕貴 | 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 61 | 23 | 4 | 34 | 5.31 | ||
| 姜 建銘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2.25 | ||
| 條辺 剛 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | .1 | 19 | 0 | 19 | 3.49 | |
| 伊達 昌司 | 29 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 35 | .2 | 14 | 4 | 22 | 1.26 | |
| 東野 峻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6.75 | ||
| 中村 隼人 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 17 | 8.59 | ||
| 西村 健太朗 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 82 | .2 | 30 | 4 | 46 | 4.90 | |
| 野間口 貴彦 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | .2 | 15 | 2 | 44 | 3.22 | |
| 平岡 政樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .1 | 9 | 0 | 6 | 12.96 | |
| * | マレン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0.00 | |
| 投 手 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
投 球 回 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
防 御 率 |
||
| 三木 均 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 86 | 15 | 6 | 45 | 3.35 | ||
| 南 和彰 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 1 | 15 | 6.40 | ||
| 山本 賢寿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 3.60 |