
2005年度 サーパス神戸
打撃成績(ウエスタン・リーグ)#五十音順
*左打 +両打 ■規定打席数237
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| 相川 良太 | 64 | 223 | 61 | 20 | 0 | 5 | 29 | 2 | 17 | 0 | .274 | |
| 相木 崇 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | |
| * | 阿部 健太 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 井戸 伸年 | 54 | 63 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | .222 | |
| * | 岩下 修一 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大久保 勝信 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 岡本 晃 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| * | 小川 裕介 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| * | ガルシア | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .455 |
| * | 筧 裕次郎 | 54 | 115 | 28 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 17 | 1 | .243 |
| 香月 良太 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 加藤 大輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| * | 歌藤 達夫 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| * | 金子 千尋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 菊池 俊夫 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .176 | |
| * | 栗田 雄介 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| * | ケビン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| * | 五島 裕二 | 61 | 146 | 46 | 11 | 0 | 3 | 34 | 0 | 14 | 0 | .315 |
| 近藤 一樹 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
| * | サイモン | 11 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .290 |
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| * | 坂口 智隆 | 77 | 284 | 81 | 11 | 4 | 5 | 30 | 13 | 25 | 3 | .285 |
| 塩谷 和彦 | 39 | 138 | 41 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1 | 5 | 1 | .297 | |
| * | 塩屋 大輔 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 柴田 誠也 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 嶋村 一輝 | 88 | 352 | 105 | 15 | 1 | 8 | 46 | 13 | 23 | 7 | .298 | |
| 下山 真二 | 5 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .381 | |
| * | スチュワート | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鈴木 郁洋 | 33 | 91 | 27 | 5 | 2 | 7 | 18 | 5 | 7 | 1 | .297 | |
| * | 高木 康成 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 田中 彰 | 33 | 85 | 26 | 5 | 1 | 2 | 16 | 0 | 7 | 3 | .306 | |
| * | 谷口 悦司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 玉木 朋孝 | 59 | 134 | 33 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 13 | 3 | .246 | |
| 長田 勝 | 24 | 37 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | .270 | |
| * | 中本 和希 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| * | 野村 宏之 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| パーラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| * | 早川 大輔 | 5 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| * | 肥田 高志 | 56 | 118 | 31 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 15 | 0 | .263 |
| * | 日高 剛 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| ブランボー | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| 福留 宏紀 | 55 | 127 | 33 | 5 | 1 | 4 | 15 | 1 | 13 | 0 | .260 | |
| マック鈴木 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 前田 大輔 | 55 | 110 | 25 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 15 | 2 | .227 | |
| 牧田 勝吾 | 61 | 208 | 74 | 18 | 0 | 5 | 32 | 2 | 6 | 2 | .356 | |
| 町 豪将 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 松村 豊司 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 三木 仁 | 54 | 84 | 21 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | .250 | |
| 光原 逸裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 宮本 大輔 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 迎 祐一郎 | 65 | 241 | 78 | 16 | 3 | 3 | 21 | 14 | 14 | 1 | .324 | |
| 本柳 和也 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 山口 和男 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| * | 山本 省吾 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| * | 山本 拓司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ユウキ | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 横山 徹也 | 46 | 89 | 29 | 7 | 0 | 3 | 17 | 1 | 9 | 0 | .326 | |
| 吉井 理人 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 吉川 勝成 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| * | 由田 慎太郎 | 75 | 138 | 39 | 11 | 1 | 4 | 22 | 2 | 15 | 5 | .283 |
| 吉原 孝介 | 29 | 29 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | .448 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
投手成績(ウエスタン・リーグ)#五十音順
*左投 ■既定投球回数70
| 投 手 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
投 球 回 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
防 御 率 |
||
| 相木 崇 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14 | 4 | 59 | 3.77 | ||
| 阿部 健太 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 | .1 | 12 | 4 | 40 | 4.20 | |
| * | 岩下 修一 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .2 | 13 | 0 | 19 | 3.38 |
| 大久保 勝信 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .1 | 1 | 0 | 7 | 2.08 | |
| 岡本 晃 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 2 | 24 | 8.33 | ||
| * | 小川 裕介 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .1 | 8 | 0 | 9 | 2.45 |
| 香月 良太 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 12 | 0.78 | ||
| 加藤 大輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||
| * | 歌藤 達夫 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | .2 | 7 | 1 | 18 | 4.39 |
| 金子 千尋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 12 | 0.69 | ||
| * | 栗田 雄介 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4.50 | |
| ケビン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3.38 | ||
| 近藤 一樹 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 82 | .2 | 28 | 2 | 65 | 4.79 | |
| * | 塩屋 大輔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .1 | 2 | 0 | 4 | 4.15 |
| 柴田 誠也 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12.27 | ||
| * | スチュワート | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 7.20 | |
| * | 高木 康成 | 18 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 84 | .1 | 29 | 6 | 78 | 4.59 |
| * | 谷口 悦司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1 | 2 | 1 | 1 | 23.14 |
| * | 野村 宏之 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .1 | 9 | 3 | 9 | 8.78 |
| パーラ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1.13 | ||
| 投 手 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
投 球 回 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
防 御 率 |
||
| マック鈴木 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .2 | 21 | 0 | 8 | 7.23 | |
| 町 豪将 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 19 | 6.84 | ||
| 松村 豊司 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | .1 | 25 | 1 | 22 | 12.18 | |
| 光原 逸裕 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3.60 | ||
| 宮本 大輔 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .2 | 9 | 0 | 10 | 3.95 | |
| 本柳 和也 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | .2 | 6 | 0 | 15 | 4.12 | |
| 山口 和男 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | .2 | 24 | 1 | 39 | 3.71 | |
| * | 山本 省吾 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | .1 | 14 | 0 | 32 | 3.12 |
| * | 山本 拓司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 15.00 | |
| ユウキ | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 3 | 43 | 5.25 | ||
| 吉井 理人 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 11 | 2.05 | ||
| 吉川 勝成 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | .2 | 2 | 1 | 10 | 7.13 |