2005年度 湘南シーレックス

打撃成績(イースタン・リーグ)#五十音順

*左打 +両打 ■規定打席数259

  選 手
 

 

 







 

 

 

 

 
* 飯田 龍一郎 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
* 石川 雄洋 45 74 18 5 1 0 2 2 4 1 .243
* 稲嶺 茂夫 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
* ウィット 50 181 59 8 0 12 43 0 15 0 .326

牛田 成樹 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

内川 聖一 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 .333
* 岡本 直也 27 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000

小田嶋 正邦 51 158 50 6 2 9 28 1 15 2 .316

加藤 武治 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

岸本 秀樹 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
* 北川 利之 77 241 72 16 2 2 24 4 20 3 .299
* 木村 昇吾 80 179 45 6 1 1 15 16 18 0 .251

呉本 成徳 50 63 15 7 0 3 7 0 7 2 .238

桑原 義行 50 117 30 5 0 4 14 9 12 2 .256

小池 正晃 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250
* 河野 友軌 81 239 73 18 3 5 28 9 28 4 .305

後藤 伸也 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
* 斎藤 隆 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .500

斉藤 俊雄 38 75 12 3 0 3 8 1 4 1 .160

セドリック 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  選 手
 

 

 







 

 

 

 

 

染田 賢作 12 8 1 0 0 0 0 0 1 0 .125

武山 真吾 65 148 25 6 1 1 9 1 12 1 .169
* 田中 一徳 82 188 44 5 1 1 14 12 18 0 .234
* 田中 充 89 224 63 12 1 8 34 2 26 2 .281

谷口 邦幸 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

多村 仁 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0 .125

千葉 英貴 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

堤内 健 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

鶴岡 一成 3 10 5 1 0 0 3 0 0 0 .500
* 那須野 巧 12 11 2 0 0 0 1 0 0 0 .182

新沼 慎二 44 101 29 3 0 7 18 0 4 1 .287

西崎 伸洋 83 189 44 4 0 6 27 19 18 1 .233
* 野中 信吾 31 56 13 1 0 0 4 8 7 1 .232

橋本 太郎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

秦 裕二 19 13 2 0 0 0 1 0 0 0 .154

福本 誠 80 220 55 5 2 3 24 2 14 2 .250
* 藤田 一也 74 283 93 10 3 2 25 16 14 3 .329
* 古木 克明 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 .250
* ホルツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

松家 卓弘 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  選 手
 

 

 







 

 

 

 

 

南 竜介 51 181 65 6 4 10 49 10 29 6 .359

村西 哲幸 23 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333

山田 博士 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
* 吉川 輝昭 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
* 吉見 祐治 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 .143

吉村 裕基 62 230 58 8 1 10 44 2 17 9 .252

龍太郎 7 5 0 0 0 0 0 0 1 0 .000

若田部 健一 14 17 5 3 1 0 0 0 0 0 .294

投手成績(イースタン・リーグ)#五十音順

*左投 ■既定投球回数76

  投 手
 

 

 



 




 







* 飯田 龍一郎 8 0 1 0 0 0 16 .2 11 1 6 5.94
* 稲嶺 茂夫 24 2 4 0 0 0 21
8 2 21 7.71

牛田 成樹 35 4 2 7 0 0 47 .1 27 1 56 2.47
* 岡本 直也 27 2 2 0 0 0 37 .1 28 1 24 7.23

加藤 武治 4 0 0 0 0 0 5
3 0 5 0.00

岸本 秀樹 14 1 2 2 0 0 30 .2 16 1 28 3.23

後藤 伸也 13 1 1 0 0 0 26 .1 18 4 13 9.91

斎藤 隆 5 2 1 0 0 0 22 .2 5 1 16 1.19
* セドリック 6 2 2 0 0 0 25 .2 19 1 27 4.91

染田 賢作 12 2 4 0 1 0 56
13 2 47 4.98

谷口 邦幸 28 4 2 2 0 0 32 .2 11 2 23 3.86

千葉 英貴 15 0 2 0 0 0 26
17 3 21 6.92

堤内 健 18 1 2 1 1 1 33 .1 18 2 27 4.59
* 那須野 巧 12 3 2 0 0 0 67
34 0 38 4.70

橋本 太郎 1 0 0 0 0 0 2
2 0 2 0.00

秦 裕二 19 7 3 0 1 0 80 .2 34 1 45 3.68
* ホルツ 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0.00

松家 卓弘 14 0 3 0 0 0 29 .1 19 3 20 5.22

村西 哲幸 23 1 2 0 0 0 44 .1 29 2 29 6.09

山田 博士 34 5 3 7 0 0 40 .1 21 2 45 2.45
  投 手
 

 

 



 




 








吉川 輝昭 8 3 2 2 2 2 42
20 0 17 2.36
* 吉見 祐治 6 2 0 0 2 0 35
12 1 24 1.54

龍太郎 7 3 1 0 1 0 41
10 2 27 3.95

若田部 健一 14 5 5 0 1 1 86
8 1 58 3.03

ページの作成者: 健一