2006年度 鎌ヶ谷ファイターズ

打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順

*左打 +両打 ■規定打席数259

  選 手
 

 

 







 

 

 

 

 
+ 陽 仲壽 91 351 96 13 2 9 35 5 39 1 0.274
  鵜久森 淳志 89 342 78 16 3 4 35 0 35 2 0.228
↓規定打席数未満↓
  尾崎 匡哉 89 320 88 7 2 7 46 2 22 5 0.275
  川島 慶三 53 207 56 6 2 9 21 3 20 5 0.271
* 糸井 嘉男 52 206 63 8 3 8 27 8 10 0 0.306
* 工藤 隆人 83 202 57 12 1 1 13 9 14 6 0.282
  高口 隆行 69 166 35 5 0 2 9 2 8 1 0.211
* 市川 卓 57 164 30 3 0 2 8 2 9 4 0.183
* 佐藤 吉宏 71 147 40 5 1 1 12 5 17 2 0.272
* 稲田 直人 41 143 51 8 1 1 16 0 5 2 0.357
+ 森 章剛 51 134 34 5 0 4 17 0 13 3 0.254
+ 小山 桂司 52 133 30 4 0 0 12 1 13 0 0.226
  小谷野 栄一 42 122 36 10 1 5 20 1 10 1 0.295
* 紺田 敏正 52 115 25 4 1 0 12 6 17 0 0.217
* 坪井 智哉 32 111 27 4 0 1 6 1 10 4 0.243
* 今成 亮太 52 109 26 3 0 0 3 1 7 2 0.239
  駒居 鉄平 55 76 15 3 0 0 2 0 8 0 0.197
  渡部 龍一 39 74 19 4 0 3 7 0 5 1 0.257
+ マシーアス 16 65 27 4 0 3 19 0 3 0 0.415
  選 手
 

 

 







 

 

 

 

 
  奈良原 浩 11 27 6 1 0 0 1 1 2 0 0.222
  ディアス 15 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0.100
* 正田 樹 19 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0.143
  木下 達生 9 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
* 須永 英輝 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
* 中村 渉 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  橋本 義隆 14 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
* 木元 邦之 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0.500
* 小田 智之 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250
  高橋 信二 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
* 田中 賢介 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  鶴岡 慎也 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  押本 健彦 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
* 八木 智哉 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  菊地 和正 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  伊藤 剛 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
* 岡島 秀樹 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
* 佐々木 貴賀 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
* トーマス 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  井場 友和 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  選 手
 

 

 







 

 

 

 

 
* 岩下 修壱 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  江尻 慎太郎 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
  金森 敬之 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  金村 曉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  鎌倉 健 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
* 清水 章夫 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  立石 尚行 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  建山 義紀 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  星野 八千穂 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  矢野 諭 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  横山 道哉 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
* 吉崎 勝 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順

*左投 ■既定投球回数76

  投 手
 

 

 



 




 







  ディアス 15 3 7 0 0 0 85   28 9 44 3.49
* 正田 樹 19 6 6 1 1 0 80 2/3 26 0 53 5.36
* 須永 英輝 19 1 7 1 0 0 81 2/3 42 0 47 6.83
↓規定投球回数未満↓
  橋本 義隆 14 5 1 0 0 0 62 2/3 3 1 25 2.59
  江尻 慎太郎 20 4 6 0 0 0 60   18 0 29 5.40
  菊地 和正 18 1 3 0 0 0 52 1/3 20 2 31 3.96
  金森 敬之 23 0 2 4 0 0 44 2/3 11 1 27 3.02
* 中村 渉 22 1 3 0 0 0 41   11 1 15 3.51
  横山 道哉 30 1 2 7 0 0 31 1/3 9 0 24 4.31
  押本 健彦 21 0 0 2 0 0 30 1/3 7 3 24 2.97
  木下 達生 9 1 3 0 0 0 30   10 0 22 2.70
  伊藤 剛 24 1 2 1 0 0 28 2/3 6 1 17 2.83
  鎌倉 健 7 0 4 0 0 0 27 1/3 8 2 22 3.29
  矢野 諭 24 4 1 1 0 0 24 2/3 2 2 13 0.73
* 吉崎 勝 25 2 2 1 0 0 24 2/3 10 0 10 4.74
* 清水 章夫 19 0 4 1 0 0 23 2/3 9 2 9 3.80
* 岩下 修壱 26 1 1 1 0 0 22 2/3 11 2 13 3.57
  立石 尚行 9 1 1 0 0 0 17 1/3 2 0 12 4.67
* 岡島 秀樹 7 0 0 0 0 0 17   2 0 17 1.06
  投 手
 

 

 



 




 







  星野 八千穂 15 1 0 1 0 0 16 2/3 4 0 10 6.48
  井場 友和 14 0 0 0 0 0 14   8 0 10 3.86
* 佐々木 貴賀 10 2 1 0 0 0 10   4 0 7 2.70
* トーマス 5 0 0 0 0 0 8 1/3 2 0 8 1.08
* 八木 智哉 1 1 0 0 0 0 7   2 0 5 0.00
  金村 曉 1 0 0 0 0 0 5   0 1 2 0.00
  建山 義紀 4 0 0 0 0 0 4 2/3 0 0 3 0.00
  糸井 嘉男 1 0 1 0 0 0 2   0 0 1 9.00

ページの作成者: 健一