
打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順
*左打 +両打 ■規定打席数259
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| 吉川 元浩 | 74 | 261 | 70 | 19 | 1 | 11 | 58 | 3 | 29 | 3 | 0.268 | |
| ↓規定打席数未満↓ | ||||||||||||
| * | 長田 昌浩 | 80 | 226 | 47 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0.208 |
| 山本 光将 | 77 | 210 | 52 | 10 | 0 | 3 | 22 | 2 | 15 | 1 | 0.248 | |
| 堀田 一郎 | 62 | 209 | 55 | 13 | 2 | 2 | 27 | 12 | 19 | 6 | 0.263 | |
| 十川 孝富 | 65 | 200 | 49 | 7 | 1 | 6 | 17 | 1 | 13 | 1 | 0.245 | |
| 三浦 貴 | 68 | 191 | 55 | 13 | 3 | 5 | 38 | 6 | 17 | 8 | 0.288 | |
| 岩舘 学 | 53 | 188 | 53 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 17 | 5 | 0.282 | |
| * | 脇谷 亮太 | 47 | 181 | 56 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0.309 |
| 黒田 哲史 | 45 | 130 | 28 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0.215 | |
| 山田 真介 | 27 | 111 | 28 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 0.252 | |
| 星 孝典 | 36 | 108 | 26 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0.241 | |
| 大須賀 允 | 61 | 101 | 28 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0.277 | |
| 原 俊介 | 42 | 100 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 17 | 3 | 0.220 | |
| * | 小関 竜也 | 33 | 98 | 28 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 13 | 2 | 0.286 |
| 實松 一成 | 35 | 92 | 24 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0.261 | |
| * | 十川 雄二 | 66 | 81 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.160 |
| * | 古城 茂幸 | 28 | 73 | 22 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0.301 |
| 梅田 浩 | 41 | 73 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.288 | |
| * | 亀井 義行 | 18 | 69 | 30 | 6 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0.435 |
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| 加藤 健 | 31 | 68 | 22 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0.324 | |
| 大西 崇之 | 27 | 66 | 28 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0.424 | |
| + | 川中 基嗣 | 21 | 64 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0.281 |
| 仁志 敏久 | 16 | 55 | 19 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0.345 | |
| * | 斉藤 宜之 | 21 | 54 | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.333 |
| アリアス | 13 | 38 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.316 | |
| 村田 善則 | 18 | 35 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.229 | |
| ディロン | 9 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.222 | |
| 佐藤 弘祐 | 17 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.320 | |
| 矢野 謙次 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.235 | |
| 栂野 雅史 | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | |
| * | 野口 茂樹 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| + | 鈴木 尚広 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.133 |
| 木佐貫 洋 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | |
| * | 辻内 崇伸 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 |
| 小久保 裕紀 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | |
| 姜 建銘 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | |
| 西村 健太朗 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| * | 高橋 由伸 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| * | 清水 隆行 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 |
| 桑田 真澄 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| * | 加登脇 卓真 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 三木 均 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |
| 横川 雄介 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
| 野間口 貴彦 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 真田 裕貴 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| グローバー | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 酒井 順也 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 福田 聡志 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 南 和彰 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| * | 高橋 尚成 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 会田 有志 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 安 旭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 鴨志田 貴司 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 木村 正太 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| * | 佐藤 宏志 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 崔 暁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 越智 大祐 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 久保 裕也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 伊達 昌司 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 東野 峻 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| 豊田 清 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| * | 平岡 政樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| * | 深田 拓也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| * | 前田 幸長 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| * | 山口 鉄也 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順
*左投 ■既定投球回数76
| 投 手 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
投 球 回 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
防 御 率 |
||
| 木佐貫 洋 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 78 | 1/3 | 23 | 2 | 69 | 3.56 | |
| ↓規定投球回数未満↓ | |||||||||||||
| 栂野 雅史 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 2/3 | 20 | 1 | 41 | 2.62 | |
| 三木 均 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1/3 | 19 | 3 | 36 | 3.55 | |
| * | 野口 茂樹 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16 | 4 | 45 | 2.67 | |
| * | 辻内 崇伸 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2/3 | 39 | 4 | 47 | 6.04 |
| 姜 建銘 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 1 | 34 | 2.39 | ||
| 加登脇 卓真 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 3 | 25 | 4.40 | ||
| 野間口 貴彦 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2/3 | 8 | 2 | 22 | 4.89 | |
| 鴨志田 貴司 | 26 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1/3 | 14 | 2 | 55 | 1.57 | |
| 酒井 順也 | 29 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 32 | 2/3 | 17 | 1 | 24 | 2.48 | |
| 福田 聡志 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1/3 | 20 | 3 | 30 | 2.51 | |
| 桑田 真澄 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 8 | 4.80 | ||
| 真田 裕貴 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1/3 | 6 | 2 | 18 | 3.38 | |
| * | 佐藤 宏志 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2/3 | 9 | 2 | 33 | 2.51 |
| 西村 健太朗 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 16 | 3 | 12 | 2.67 | ||
| 会田 有志 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1/3 | 9 | 4 | 11 | 6.75 | |
| 越智 大祐 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 21 | 5.87 | ||
| 南 和彰 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 13 | 6.26 | ||
| * | 山口 鉄也 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1/3 | 12 | 3 | 18 | 1.61 |
| 投 手 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
投 球 回 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
防 御 率 |
||
| 木村 正太 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1/3 | 11 | 3 | 18 | 8.35 | |
| 伊達 昌司 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1/3 | 4 | 2 | 8 | 2.20 | |
| 東野 峻 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 17 | 9.69 | ||
| * | 深田 拓也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2/3 | 7 | 2 | 11 | 6.52 |
| * | 前田 幸長 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2/3 | 1 | 0 | 11 | 1.17 |
| * | 高橋 尚成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| グローバー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 豊田 清 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | ||
| 久保 裕也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 平岡 政樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||