
■祝・球春到来企画
★結果発表は下段予定★
■「第5回週ベ版2006年プロ野球全選手写真名鑑号表紙予想」
健一@管理人予想!
――――――――――――――――――――――――
□千葉ロッテマリーンズ 今江敏晃
□福岡ソフトバンクスホークス 杉内俊哉
□西武ライオンズ 松坂大輔
□オリックスバファローズ 清原和博
□日本ハムファイターズ ダルビッシュ有
□楽天ゴールデンイーグルス 岩隈久志
■阪神タイガース 金本知憲
■中日ドラゴンズ 岩瀬仁紀
■横浜ベイスターズ クルーン
■ヤクルトスワローズ 古田敦也
■読売ジャイアンツ 上原浩治
■広島東洋カープ 前田智徳
――――――――――――――――――――――――
◆過去表紙履歴(1998年まで遡ってみました、1998年以前は14選手という変則でありました)
改めて前年だけの成績ではない部分が垣間見られます。参考にしてみて下さい(^^)
2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年
□千葉ロッテマリーンズ 清水直行 小林雅英 小林雅英 黒木知宏 黒木知宏 黒木知宏 黒木知宏 小坂誠
□福岡ダイエーホークス 松中信彦 城島健司 寺原隼人 寺原隼人 松中信彦 城島健司 柴原洋 城島健司
□西武ライオンズ 松坂大輔 松坂大輔 カブレラ 松坂大輔 松坂大輔 松坂大輔 松坂大輔 松井稼頭央
□オリックスバファローズ 村松有人 谷佳知 谷佳知 谷佳知 谷佳知 イチロー イチロー イチロー
□日本ハムファイターズ SHINJO 小笠原道大 小笠原道大 小笠原道大 小笠原道大 正田樹 ウィルソン 落合博満
□楽天ゴールデンイーグルス 一場靖弘 岩隈久志 中村紀洋 Tローズ 中村紀洋 Tローズ 大塚晶文 赤堀元之
■阪神タイガース 今岡誠 井川慶 今岡誠 赤星憲広 藤田太陽 星野伸之 坪井智哉 大豊泰昭
■中日ドラゴンズ 川上憲伸 井端弘和 福留孝介 野口茂樹 川崎憲次郎 野口茂樹 福留孝介 李鍾範
■横浜ベイスターズ 多村仁 ウッズ 古木克明 石井琢朗 金城龍彦 Bローズ 佐々木主浩 佐々木主浩−鈴木尚典
■ヤクルトスワローズ 古田敦也 古田敦也 岩村明憲 ペタジーニ 古田敦也 古田敦也 古田敦也 古田敦也
■読売ジャイアンツ 小久保裕紀 上原浩治 上原浩治 松井秀喜 松井秀喜 上原浩治 松井秀喜 松井秀喜−高橋由伸
■広島東洋カープ 嶋重宣 黒田博樹 新井貴浩 金本知憲 金本知憲 緒方孝市 前田智徳 澤崎俊和
■結果発表(2006年2月8日現在)
| 選手名(予想順) | 健 一 @ 管 理 人 |
W I Z 氏 |
★あ わ て ん ぼ | 氏 |
メ カ ゴ ジ ラ 氏 |
繭 氏 |
マ ッ カ ッ カ 氏 |
@ 白 に ゃ ん こ 氏 |
た だ 氏 |
S' 氏 |
か わ の 氏 |
影 の イ | ス タ ン フ ァ ン 氏 |
★ あ っ ぷ る 氏 |
う し く ん 氏 |
大 阪 部 長 氏 |
いの一番氏 | 上 州 野 球 フ ァ ン 氏 |
埼 玉 県 民 氏 |
チ ャ オ ズ 氏 |
タ イ ガ | キ ッ ズ 氏 |
マ リ ン 氏 |
S S 氏 |
カ | リ ッ ジ 氏 |
合 計 |
| 結果 (1球団=1点、最高12点) |
4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | − |
| □千葉ロッテマリーンズ | |||||||||||||||||||||||
| 今江敏晃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||
| 渡辺俊介 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ||||||||||
| 里崎智也 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 黒木知宏 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 小林雅英 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| □福岡ソフトバンク ホークス |
|||||||||||||||||||||||
| 杉内敏哉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ||||||||||
| 松中信彦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||
| ズレータ | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 新垣渚 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 川崎宗則 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| □西武ライオンズ | |||||||||||||||||||||||
| 松坂大輔 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13 | |||||||||
| 中村剛也 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
| 和田一浩 | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||
| 西口文也 | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||
| □オリックスバファローズ | |||||||||||||||||||||||
| 清原和博 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15 | |||||||
| 谷佳知 | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||
| 中村紀洋 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
| 菊池原毅 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| □北海道日本ハム ファイターズ |
|||||||||||||||||||||||
| ダルビッシュ有 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||
| SHINJO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8 | ||||||||||||||
| 小笠原道大 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||
| 木元邦之 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| □東北楽天 ゴールデンイーグルス |
|||||||||||||||||||||||
| 岩隈久志 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13 | |||||||||
| 一場靖弘 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
| 磯部公一 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
| 福盛和男 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 山崎武司 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
| ショート | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| フェルナンデス | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 選手名(予想順) | 健 一 @ 管 理 人 |
W I Z 氏 |
あ わ て ん ぼ | 氏 |
メ カ ゴ ジ ラ 氏 |
繭 氏 |
マ ッ カ ッ カ 氏 |
@ 白 に ゃ ん こ 氏 |
た だ 氏 |
S' 氏 |
か わ の 氏 |
影 の イ | ス タ ン フ ァ ン 氏 |
あ っ ぷ る 氏 |
う し く ん 氏 |
大 阪 部 長 氏 |
いの一番氏 | 上 州 野 球 フ ァ ン 氏 |
埼 玉 県 民 氏 |
チ ャ オ ズ 氏 |
タ イ ガ | キ ッ ズ 氏 |
マ リ ン 氏 |
S S 氏 |
カ | リ ッ ジ 氏 |
合 計 |
| ■阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||
| 金本知憲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | |||||||||
| 今岡誠 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||||||||||||||||
| 藤川球児 | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||
| 矢野輝弘 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 赤星憲広 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| ■中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||
| 岩瀬仁紀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | |||||||||||||
| 井端弘和 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||||||||||||||||
| 福留孝介 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||
| 川上憲伸 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
| ■横浜ベイスターズ | |||||||||||||||||||||||
| クルーン | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||
| 三浦大輔 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ||||||||||
| 多村仁 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||
| 村田修一 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 佐伯貴弘 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| ■ヤクルトスワローズ | |||||||||||||||||||||||
| 古田敦也 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||
| 青木宣親 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16 | ||||||
| 岩村明憲 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| ■読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||
| 上原浩治 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||
| 小久保裕紀 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | |||||||||||||||
| 阿部慎之助 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 辻内崇伸 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
| 二岡智宏 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
| 小坂誠 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 高橋由伸 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| ■広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||
| 前田智徳 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||
| 新井貴浩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | |||||||
| 黒田博樹 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||||||||||||||||
| 佐々岡真司 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 合 計 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 264 |
| 選手名(予想順) | 健 一 @ 管 理 人 |
W I Z 氏 |
あ わ て ん ぼ | 氏 |
メ カ ゴ ジ ラ 氏 |
繭 氏 |
マ ッ カ ッ カ 氏 |
@ 白 に ゃ ん こ 氏 |
た だ 氏 |
S' 氏 |
か わ の 氏 |
影 の イ | ス タ ン フ ァ ン 氏 |
あ っ ぷ る 氏 |
う し く ん 氏 |
大 阪 部 長 氏 |
いの一番氏 | 上 州 野 球 フ ァ ン 氏 |
埼 玉 県 民 氏 |
チ ャ オ ズ 氏 |
タ イ ガ | キ ッ ズ 氏 |
マ リ ン 氏 |
S S 氏 |
カ | リ ッ ジ 氏 |
合 計 |