
打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順
*左打 +両打 ■規定打席数259
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| * | 内藤 雄太 | 75 | 245 | 52 | 6 | 0 | 4 | 28 | 1 | 11 | 1 | 0.212 |
| ↓規定打席数未満↓ | ||||||||||||
| 小田嶋 正邦 | 61 | 227 | 75 | 16 | 0 | 10 | 30 | 0 | 19 | 4 | 0.330 | |
| * | 田中 充 | 69 | 224 | 66 | 6 | 2 | 5 | 25 | 2 | 14 | 0 | 0.295 |
| 福本 誠 | 88 | 214 | 58 | 10 | 0 | 1 | 25 | 1 | 14 | 1 | 0.271 | |
| * | 野中 信吾 | 74 | 201 | 60 | 2 | 0 | 0 | 13 | 32 | 22 | 6 | 0.299 |
| * | 北川 利之 | 72 | 198 | 58 | 10 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | 4 | 0.293 |
| + | 石川 雄洋 | 48 | 171 | 44 | 8 | 1 | 1 | 14 | 12 | 11 | 1 | 0.257 |
| * | 田中 一徳 | 84 | 169 | 41 | 4 | 4 | 1 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0.243 |
| 西崎 伸洋 | 59 | 159 | 34 | 7 | 2 | 4 | 21 | 7 | 18 | 0 | 0.214 | |
| * | 木村 昇吾 | 44 | 157 | 42 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0.268 |
| 斉藤 俊雄 | 63 | 151 | 28 | 6 | 0 | 3 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0.185 | |
| 万永 貴司 | 61 | 147 | 47 | 11 | 0 | 4 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0.320 | |
| 武山 真吾 | 51 | 135 | 35 | 6 | 0 | 3 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0.259 | |
| * | 河野 友軌 | 51 | 126 | 38 | 9 | 0 | 3 | 19 | 2 | 22 | 0 | 0.302 |
| 呉本 成徳 | 52 | 112 | 30 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0.268 | |
| 桑原 義行 | 29 | 79 | 20 | 3 | 0 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0.253 | |
| 南 竜介 | 17 | 59 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.153 | |
| 新沼 慎二 | 24 | 51 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.275 | |
| * | 鈴木 尚典 | 15 | 44 | 17 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0.386 |
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| * | 藤田 一也 | 11 | 44 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.341 |
| * | 古木 克明 | 10 | 40 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.350 |
| 黒羽根 利規 | 26 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.171 | |
| 種田 仁 | 8 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.172 | |
| 多村 仁 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.100 | |
| * | 佐伯 貴弘 | 6 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 |
| 三橋 直樹 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | |
| * | ベバリン | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 相川 亮二 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | |
| * | 堤内 健 | 22 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
| 吉川 輝昭 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | |
| * | 那須野 巧 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.111 |
| 岸本 秀樹 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | |
| * | 吉見 祐治 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.143 |
| 山口 俊 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| * | 土肥 義弘 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 |
| 吉村 裕基 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | |
| 橋本 太郎 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 牛田 成樹 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| * | 岡本 直也 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 選 手 | 試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
|
| 後藤 伸也 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 龍太郎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| * | 佐久本 昌広 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| * | 飯田 龍一郎 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 染田 賢作 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| * | 高宮 和也 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| * | 稲嶺 茂夫 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| クルーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| ソニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 松家 卓弘 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 村西 哲幸 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| * | 森 大輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| * | 山北 茂利 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順
*左投 ■既定投球回数76
| 投 手 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
投 球 回 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
防 御 率 |
||
| 堤内 健 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 88 | 2/3 | 30 | 1 | 48 | 4.47 | |
| ↓規定投球回数未満↓ | |||||||||||||
| 吉川 輝昭 | 23 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 70 | 20 | 1 | 42 | 3.73 | ||
| 岸本 秀樹 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 67 | 21 | 3 | 58 | 4.30 | ||
| 三橋 直樹 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66 | 10 | 1 | 43 | 2.59 | ||
| * | 岡本 直也 | 33 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 58 | 2/3 | 21 | 1 | 44 | 3.53 |
| 橋本 太郎 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2/3 | 24 | 2 | 24 | 2.22 | |
| ベバリン | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 | 1 | 40 | 0.60 | ||
| * | 吉見 祐治 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1/3 | 8 | 2 | 35 | 2.08 |
| * | 稲嶺 茂夫 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2/3 | 16 | 1 | 25 | 2.59 |
| 後藤 伸也 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2/3 | 22 | 3 | 18 | 5.53 | |
| * | 那須野 巧 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 1 | 26 | 2.03 | |
| 山口 俊 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 1 | 30 | 2.61 | ||
| * | 土肥 義弘 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 24 | 1.29 | |
| 牛田 成樹 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 12 | 0 | 34 | 1.93 | ||
| 松家 卓弘 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2/3 | 17 | 4 | 24 | 4.39 | |
| * | 佐久本 昌広 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2/3 | 8 | 2 | 12 | 5.32 |
| * | 高宮 和也 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1/3 | 10 | 1 | 14 | 4.03 |
| * | 飯田 龍一郎 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 12 | 6.75 | |
| * | 山北 茂利 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2/3 | 4 | 1 | 9 | 4.58 |
| 投 手 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
投 球 回 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
防 御 率 |
||
| 村西 哲幸 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | 8 | 2.25 | ||
| 龍太郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 11 | 3.21 | ||
| 染田 賢作 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1/3 | 7 | 1 | 4 | 6.10 | |
| クルーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| * | 森 大輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
| ソニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | ||