2007年度 鎌ヶ谷ファイターズ

打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順

*左打 +両打 ■規定打席数259

  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  鵜久森 淳志 88 353 323 39 89 17 1 10 138 46 3 3 0 5 25 2 0 78 4 0.276 0.427 0.323
* 佐藤 吉宏 77 269 246 28 64 8 1 9 101 36 10 5 2 0 21 2 0 48 4 0.260 0.411 0.318
  高口 隆行 90 378 351 43 86 11 2 4 113 23 3 3 8 3 13 1 3 64 5 0.245 0.322 0.276
↓規定打席数未満↓
* 市川 卓 74 259 234 48 77 8 2 8 113 35 0 6 3 1 18 0 3 49 3 0.329 0.483 0.383
* 今浪 隆博 80 258 232 32 65 9 1 1 79 20 2 3 2 2 18 0 3 16 7 0.280 0.341 0.337
  尾崎 匡哉 72 257 220 40 69 16 0 5 100 40 1 1 9 3 17 0 8 36 4 0.314 0.455 0.379
* 糸井 嘉男 54 247 216 42 69 10 5 12 125 33 14 7 1 1 26 0 3 42 1 0.319 0.579 0.398
  金子 洋平 51 235 193 44 56 10 0 14 108 38 0 0 0 0 36 0 6 54 3 0.290 0.560 0.417
* 今成 亮太 64 219 190 25 38 5 0 1 46 23 2 0 7 6 15 0 1 35 8 0.200 0.242 0.255
  渡部 龍一 57 184 168 20 53 11 0 7 85 36 2 1 1 0 15 0 0 23 5 0.315 0.506 0.372
  川島 慶三 50 190 163 28 49 11 2 2 70 16 9 1 3 0 18 0 6 25 2 0.301 0.429 0.390
* 小田 智之 44 168 154 16 50 5 0 3 64 27 0 1 0 2 10 1 2 21 2 0.325 0.416 0.369
* 工藤 隆人 45 162 145 29 55 11 3 1 75 15 15 5 2 1 12 0 2 21 0 0.379 0.517 0.431
  陽 仲壽 29 135 128 20 39 11 1 3 61 16 5 2 1 0 5 1 1 25 3 0.305 0.477 0.336
  小山 桂司 49 102 90 16 36 4 2 2 50 20 2 2 0 1 10 0 1 20 0 0.400 0.556 0.461
* 木元 邦之 21 93 90 9 21 6 0 1 30 4 0 1 0 0 3 0 0 19 3 0.233 0.333 0.258
  グリーン 27 89 70 10 15 1 0 6 34 14 1 0 0 0 19 1 0 22 0 0.214 0.486 0.382
  ジョーンズ 13 57 52 9 12 4 0 4 28 10 0 0 0 0 5 0 0 17 1 0.231 0.538 0.298
  小谷野 栄一 13 56 49 6 14 6 0 1 23 14 0 0 0 0 5 0 2 8 0 0.286 0.469 0.375
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  駒居 鉄平 26 49 40 5 9 0 0 0 9 4 0 0 2 0 7 0 0 16 1 0.225 0.225 0.340
* 紺田 敏正 3 15 14 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.214 0.214 0.267
* 須永 英輝 10 8 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0.286 0.286 0.375
  スウィーニー 6 7 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.286 0.286 0.286
  金澤 健人 15 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.167 0.167 0.167
  木下 達生 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000
* 八木 智哉 7 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
  植村 祐介 21 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200 0.200 0.200
* 吉川 光夫 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
  糸数 敬作 30 3 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 1.000 0.667
* 宮本 賢 16 3 3 1 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 1.333 0.667
  菊地 和正 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  金村 曉 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  萩原 淳 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  建山 義紀 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  星野 八千穂 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000
  金森 敬之 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 清水 章夫 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  橋本 義隆 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  立石 尚行 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  伊藤 剛 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 山本 一徳 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  江尻 慎太郎 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 歌藤 達夫 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 中村 渉 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  内山 雄介 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  グリン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  MICHEAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順

*左投 ■既定投球回数76

  投 手
 

 

 



 










 
















 




↓規定投球回数未満↓
  糸数 敬作 30 7 2 1 0 0 0 0.778 304 72 0.2 72 2 17 0 3 56 3 1 29 24 2.97
  金澤 健人 15 4 3 0 0 0 0 0.571 295 72 0.2 68 2 16 0 7 37 3 0 30 25 3.10
  植村 祐介 21 7 2 0 0 0 0 0.778 284 66 0.2 69 8 18 0 0 43 3 2 34 30 4.05
  建山 義紀 13 3 3 0 0 0 0 0.500 219 51 0.2 61 13 6 0 2 38 1 0 32 32 5.57
  木下 達生 8 2 2 1 1 1 0 0.500 202 47   52 5 13 0 3 36 2 0 20 19 3.64
  菊地 和正 24 5 3 0 0 0 0 0.625 194 46   48 7 11 0 2 31 2 0 28 23 4.50
  星野 八千穂 22 2 2 1 0 0 0 0.500 190 45 0.1 42 8 16 0 3 29 1 0 25 24 4.76
* 宮本 賢 16 2 0 1 1 1 0 1.000 211 44 0.1 67 5 12 0 1 28 2 1 34 30 6.09
* 須永 英輝 10 4 3 0 0 0 0 0.571 191 44   38 5 24 0 2 27 5 0 26 22 4.50
  橋本 義隆 21 2 5 0 0 0 0 0.286 178 43   47 4 8 0 0 26 1 0 17 15 3.14
  スウィーニー 6 2 0 0 0 0 0 1.000 154 38   30 2 9 0 0 21 1 1 10 6 1.42
  金森 敬之 31 0 1 12 0 0 0 0.000 150 37 0.1 29 3 9 0 2 17 1 0 10 8 1.93
* 八木 智哉 7 2 2 0 1 1 1 0.500 151 37   34 6 6 0 4 22 2 0 19 19 4.62
* 山本 一徳 14 2 0 0 0 0 0 1.000 142 34 0.1 34 5 10 0 2 35 0 0 19 18 4.72
* 吉川 光夫 7 1 3 1 0 0 0 0.250 116 26   28 1 14 0 1 22 1 0 13 10 3.46
  立石 尚行 17 2 2 0 0 0 0 0.500 115 24 0.1 33 2 12 0 0 26 2 0 17 16 5.92
  萩原 淳 16 1 1 2 0 0 0 0.500 102 23 0.2 23 2 8 0 0 29 4 0 12 11 4.18
* 清水 章夫 21 0 3 0 0 0 0 0.000 105 23   26 1 5 0 2 13 3 0 11 8 3.13
  金村 曉 4 1 1 0 0 0 0 0.500 96 22   23 1 6 0 1 18 0 0 12 5 2.05
  投 手
 

 

 



 










 
















 




  伊藤 剛 16 0 0 0 0 0 0 0.000 93 18 0.2 35 3 3 0 0 8 0 0 17 13 6.27
* 歌藤 達夫 7 0 2 0 0 0 0 0.000 51 12 0.1 13 2 3 0 1 8 1 0 6 3 2.19
  江尻 慎太郎 10 0 0 0 0 0 0 0.000 45 11 0.1 11 1 1 0 0 11 1 0 1 1 0.79
* 中村 渉 7 1 1 0 0 0 0 0.500 34 8   10 0 1 0 0 4 1 0 2 2 2.25
  グリン 1 1 0 0 0 0 0 1.000 19 5   4 1 0 0 0 3 0 1 2 1 1.80
  内山 雄介 2 0 0 0 0 0 0 0.000 17 2 0.1 2 0 7 0 0 1 0 0 4 4 15.43
  MICHEAL 1 1 0 0 0 0 0 1.000 4 1   0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.00

ページの作成者: 健一