2007年度 川崎ジャイアンツ

打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順

*左打 +両打 ■規定打席数259

  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  坂本 勇人 77 330 302 39 81 16 1 5 114 28 5 2 1 1 22 0 4 47 7 0.268 0.377 0.325
* 円谷 英俊 88 332 294 26 71 12 4 2 97 27 1 2 9 3 20 0 6 55 5 0.241 0.330 0.300
  三浦 貴 83 327 286 33 69 18 1 6 107 31 6 2 0 3 35 0 3 78 10 0.241 0.374 0.327
* 田中 大二郎 88 350 312 37 71 26 1 10 129 44 0 2 1 3 22 0 12 55 8 0.228 0.413 0.301
↓規定打席数未満↓
* 亀井 義行 51 218 196 32 51 9 1 7 83 29 7 1 0 2 14 0 6 35 3 0.260 0.423 0.326
* 松本 哲也 79 200 172 23 49 7 1 1 61 15 4 6 7 2 17 0 2 23 0 0.285 0.355 0.352
  岩舘 学 61 198 167 21 42 3 1 4 59 17 1 1 8 0 17 0 6 19 6 0.251 0.353 0.342
  星 孝典 61 186 160 14 43 9 1 0 54 15 1 0 5 1 18 2 2 25 4 0.269 0.338 0.348
  寺内 崇幸 56 184 160 18 41 8 1 1 54 16 7 4 11 0 9 0 4 31 2 0.256 0.338 0.312
  梅田 浩 48 122 118 11 27 6 0 3 42 12 1 0 0 1 2 0 1 24 0 0.229 0.356 0.246
* 小関 竜也 55 146 117 17 27 3 0 4 42 22 2 1 2 0 23 0 4 10 2 0.231 0.359 0.375
  小田嶋 正邦 46 133 107 16 21 5 1 4 40 17 0 0 0 1 23 0 2 24 1 0.196 0.374 0.346
* 隠善 智也 42 96 88 12 25 3 0 1 31 8 0 3 0 1 6 0 1 14 2 0.284 0.352 0.333
  實松 一成 35 90 79 10 11 0 0 2 17 7 0 0 0 0 9 0 2 27 1 0.139 0.215 0.244
* 脇谷 亮太 15 68 61 8 16 3 2 0 23 1 2 1 1 0 6 0 0 7 1 0.262 0.377 0.328
* 斉藤 宜之 38 64 60 9 15 1 0 0 16 8 0 0 0 1 3 1 0 7 1 0.250 0.267 0.281
+ 川中 基嗣 39 56 48 5 11 2 0 0 13 3 1 0 0 0 7 0 1 7 0 0.229 0.271 0.339
* 古城 茂幸 15 51 46 5 13 2 0 0 15 5 0 1 0 0 5 0 0 8 0 0.283 0.326 0.353
  ゴンザレス 15 49 45 1 14 2 0 0 16 2 0 0 0 0 4 0 0 6 3 0.311 0.356 0.367
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  吉川 元浩 24 48 43 7 9 3 1 1 17 5 0 0 1 1 3 0 0 8 1 0.209 0.395 0.255
* 清水 隆行 14 44 40 5 14 2 0 1 19 6 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0.350 0.475 0.409
  十川 孝富 29 28 26 3 8 3 0 1 14 4 0 0 1 0 0 0 1 8 0 0.308 0.538 0.333
  加藤 健 8 28 24 7 8 2 0 0 10 1 0 1 0 0 3 0 1 6 1 0.333 0.417 0.429
  芦沢 明 16 25 24 4 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 7 2 0.208 0.208 0.240
* 深田 拓也 16 24 21 0 2 1 0 0 3 5 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0.095 0.143 0.095
  伊集院 峰弘 17 21 20 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0.100 0.100 0.143
  野間口 貴彦 15 20 17 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0 0.118 0.118 0.118
  大道 典嘉 9 25 16 5 6 0 0 1 9 6 0 0 0 1 8 1 0 4 0 0.375 0.563 0.560
  村田 善則 17 19 15 0 7 0 0 0 7 2 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0.467 0.467 0.500
  久保 裕也 10 23 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0.071 0.071 0.071
  オビスポ 11 11 10 0 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0.200 0.400 0.200
  門倉 健 9 12 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 6 0 0.111 0.111 0.200
  福田 聡志 6 9 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0.125 0.125 0.125
  栂野 雅史 11 9 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0.143 0.143 0.143
  姜 建銘 12 8 6 0 3 0 1 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.500 0.833 0.500
* 上野 貴久 24 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.167 0.167 0.167
  二岡 智宏 2 6 6 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.667 0.333
  山本 光将 6 5 5 1 3 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.600 1.400 0.600
  越智 大祐 22 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  GG 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
  佐藤 弘祐 4 4 3 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 1.000 0.750
  西村 健太朗 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
+ 鈴木 尚広 1 3 3 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
  下山 学 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.333
  三木 均 28 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
* 金刃 憲人 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  パウエル 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
  作田 啓一 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  会田 有志 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  真田 裕貴 27 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
  酒井 順也 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 前田 幸長 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  東野 峻 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 鈴木 誠 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 山口 鉄也 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 深沢 和帆 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  深町 亮介 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  吉武 真太郎 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  木村 正太 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








* 野口 茂樹 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 加登脇 卓真 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  大抜 亮祐 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  木佐貫 洋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 林 昌範 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順

*左投 ■既定投球回数76

  投 手
 

 

 



 










 
















 




* 深田 拓也 16 9 2 0 1 1 0 0.818 412 93 0.2 90 4 43 0 3 84 4 0 31 25 2.40
  野間口 貴彦 15 5 4 0 0 0 0 0.556 375 91   95 7 25 0 2 76 2 2 38 38 3.76
↓規定投球回数未満↓
  久保 裕也 10 4 3 0 1 0 0 0.571 255 62   58 4 14 0 3 58 1 0 20 18 2.61
* 上野 貴久 24 5 3 0 0 0 0 0.625 245 59 0.1 57 3 13 0 5 47 0 3 24 22 3.34
  門倉 健 9 4 2 0 2 2 0 0.667 217 54   44 1 8 0 3 46 1 0 14 12 2.00
  オビスポ 11 5 2 0 0 0 0 0.714 214 47 0.1 41 1 28 0 5 51 1 0 25 21 3.99
  三木 均 28 1 3 5 0 0 0 0.250 189 42 0.1 50 5 17 1 1 32 5 0 32 30 6.38
  越智 大祐 22 3 1 2 0 0 0 0.750 178 41   41 1 17 1 1 44 1 0 14 14 3.07
  栂野 雅史 11 2 2 0 0 0 0 0.500 159 38   28 0 10 0 2 30 2 0 18 13 3.08
  姜 建銘 12 1 3 0 0 0 0 0.250 168 36 0.2 53 2 7 0 1 30 3 0 19 18 4.42
  東野 峻 27 0 1 1 0 0 0 0.000 115 31   20 1 7 0 1 34 3 0 6 6 1.74
  福田 聡志 6 3 2 0 0 0 0 0.600 125 30 0.1 25 1 6 0 1 30 0 0 11 9 2.67
  真田 裕貴 27 1 2 13 0 0 0 0.333 110 26 0.2 29 1 5 0 0 25 2 0 12 11 3.71
  酒井 順也 16 3 3 0 0 0 0 0.500 103 22   27 0 8 0 3 12 1 0 13 11 4.50
  西村 健太朗 4 1 1 1 0 0 0 0.500 85 21   17 0 6 1 0 14 2 0 4 3 1.29
* 鈴木 誠 24 1 0 0 0 0 0 1.000 86 19 0.2 14 0 13 0 2 18 0 0 3 3 1.37
* 山口 鉄也 15 1 1 0 0 0 0 0.500 75 19 0.2 14 0 4 1 1 22 1 0 5 3 1.37
* 前田 幸長 16 0 0 6 0 0 0 0.000 64 17   14 0 1 1 0 19 0 0 3 3 1.59
* 深沢 和帆 13 0 0 1 0 0 0 0.000 74 16   17 0 11 0 1 14 1 0 10 8 4.50
  投 手
 

 

 



 










 
















 




  会田 有志 5 1 1 0 0 0 0 0.500 52 11 0.1 13 0 5 1 0 4 0 1 6 3 2.38
  深町 亮介 11 0 2 4 0 0 0 0.000 46 11 0.1 7 1 6 0 1 4 0 0 7 7 5.56
  GG 3 2 0 0 0 0 0 1.000 45 11   13 1 3 0 0 8 0 1 2 2 1.64
* 金刃 憲人 2 1 1 0 0 0 0 0.500 40 9   13 0 3 0 0 3 2 0 4 3 3.00
  木村 正太 6 0 0 0 0 0 0 0.000 48 8 0.1 20 3 3 0 0 8 1 0 12 11 11.88
  パウエル 2 0 0 0 0 0 0 0.000 34 8   10 0 2 0 0 6 0 0 4 3 3.38
  吉武 真太郎 9 0 1 1 0 0 0 0.000 36 7   14 0 2 0 0 3 1 0 6 4 5.14
* 野口 茂樹 6 0 0 0 0 0 0 0.000 32 6   11 0 4 0 1 5 0 0 4 3 4.50
  加登脇 卓真 3 0 0 0 0 0 0 0.000 19 4   6 0 2 0 0 1 0 0 2 2 4.50
  木佐貫 洋 1 0 0 0 0 0 0 0.000 15 4   2 0 2 0 0 3 0 0 1 1 2.25
  大抜 亮祐 1 0 0 0 0 0 0 0.000 13 2   5 0 4 0 0 0 0 0 4 3 13.50
* 林 昌範 1 0 0 0 0 0 0 0.000 5 1   2 1 0 0 0 2 0 0 2 2 18.00

ページの作成者: 健一