2007年度 山形イーグルス


打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順

*左打 +両打 ■規定打席数259

  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  沖原 佳典 81 320 291 38 85 18 1 9 132 37 4 2 0 2 22 0 5 36 16 0.292 0.454 0.350
* 横川 史学 80 289 251 28 52 10 3 5 83 27 3 3 1 3 33 0 1 73 5 0.207 0.331 0.299
↓規定打席数未満↓
  中島 俊哉 59 254 232 34 64 9 4 10 111 32 8 1 1 2 16 0 3 57 3 0.276 0.478 0.328
* 枡田 慎太郎 66 236 213 34 65 12 4 8 109 36 5 1 8 0 13 0 2 38 3 0.305 0.512 0.351
+ 西村 弥 62 229 182 17 33 6 1 0 41 13 7 2 18 1 25 0 3 44 5 0.181 0.225 0.289
* 平石 洋介 67 208 164 29 44 5 2 0 53 12 5 0 8 1 30 0 5 25 3 0.268 0.323 0.395
  山崎 隆広 68 187 161 28 44 6 1 6 70 20 1 1 1 0 15 0 10 21 5 0.273 0.435 0.371
  吉岡 雄二 50 175 153 31 60 16 0 7 97 28 0 0 0 2 19 0 1 21 8 0.392 0.634 0.457
* 中村 真人 52 172 153 33 53 18 0 3 80 16 2 1 2 0 17 0 0 7 0 0.346 0.523 0.412
* 竜太郎 63 178 150 18 42 7 0 4 61 27 1 2 2 5 19 0 2 14 9 0.280 0.407 0.358
  山下 勝充 44 171 142 19 42 5 0 1 50 14 2 3 0 2 21 0 6 23 3 0.296 0.352 0.404
  中谷 仁 47 140 126 11 28 7 2 1 42 20 0 2 3 1 9 1 1 36 4 0.222 0.333 0.277
  大廣 翔治 33 135 124 22 42 5 0 11 80 25 1 1 0 0 9 0 2 25 7 0.339 0.645 0.393
  井野 卓 50 144 120 9 30 4 0 0 34 13 1 1 5 2 17 1 0 18 3 0.250 0.283 0.338
* ウィット 34 132 118 12 25 3 0 7 49 18 0 1 0 1 12 0 1 40 1 0.212 0.415 0.288
  長坂 健冶 44 103 95 7 19 2 0 1 24 17 0 0 3 1 4 0 0 21 3 0.200 0.253 0.230
* 関川 浩一 30 91 82 15 30 5 2 3 48 19 1 1 1 2 6 0 0 11 1 0.366 0.585 0.400
  鷹野 史寿 26 85 78 13 23 3 0 5 41 19 0 0 0 0 7 0 0 13 4 0.295 0.526 0.353
* 河田 寿司 26 71 63 5 14 6 1 1 25 9 0 0 2 0 5 0 1 14 1 0.222 0.397 0.290
* 憲史 16 68 59 10 30 4 0 4 46 12 0 1 0 2 6 0 1 6 0 0.508 0.780 0.544
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








+ 森谷 昭仁 34 60 53 11 14 2 1 0 18 7 3 2 2 0 5 0 0 10 0 0.264 0.340 0.328
  高波 文一 21 56 49 8 10 3 0 0 13 4 3 0 2 1 4 0 0 4 1 0.204 0.265 0.259
  渡辺 直人 11 53 45 8 13 4 0 1 20 3 4 2 3 0 3 0 2 9 0 0.289 0.444 0.360
* 銀次 30 47 44 5 15 1 0 1 19 3 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0.341 0.432 0.383
+ 塩川 達也 3 14 12 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0.167 0.167 0.231
* 川井 貴志 16 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0.000 0.000 0.143
* 吉崎 勝 22 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200 0.200
  藤崎 紘範 15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000
  牧田 明久 1 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
  戸部 浩 22 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
  朝井 秀樹 2 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
* 礒部 公一 1 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
* インチェ 17 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.333
  山本 大明 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.333
  谷中 真二 24 2 2 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 2.000 0.500
  愛敬 尚史 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  バス 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
  林 恩宇 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  青山 浩二 5 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
* 永井 怜 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








* 徳元 敏 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 松崎 伸吾 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
* 片山 博視 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
  川岸 強 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000
* 佐藤 宏志 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  小山 伸一郎 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 河本 育之 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 富岡 久貴 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 吉田 豊彦 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  金森 久朋 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  小倉 恒 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  木谷 寿巳 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  牧野 塁 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  松本 輝 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  一場 靖弘 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  岩隈 久志 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  ドミンゴ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  山村 宏樹 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順

*左投 ■既定投球回数76

  投 手
 

 

 



 










 
















 




* 川井 貴志 16 8 4 1 2 2 1 0.667 336 78 0.1 80 6 19 0 7 56 1 1 33 31 3.56
↓規定投球回数未満↓
* インチェ 17 3 6 1 0 0 0 0.333 297 66 0.1 76 10 25 0 2 40 0 0 42 38 5.16
  藤崎 紘範 15 4 5 0 0 0 0 0.444 262 58 0.2 70 9 14 0 2 38 0 0 41 39 5.98
  小山 伸一郎 32 3 1 9 0 0 0 0.750 203 49 0.2 36 3 15 0 3 51 2 0 19 17 3.08
  愛敬 尚史 15 3 2 1 0 0 0 0.600 216 48 0.2 67 5 11 1 2 24 0 0 35 33 6.10
  バス 9 0 3 0 0 0 0 0.000 204 45 0.2 52 7 13 0 4 22 1 0 30 28 5.52
* 佐藤 宏志 36 1 0 0 0 0 0 1.000 195 43   52 2 13 0 1 55 1 0 23 20 4.19
  戸部 浩 22 4 1 1 1 1 0 0.800 156 40 0.2 28 1 5 0 4 43 2 0 12 7 1.55
  谷中 真二 24 3 1 0 0 0 0 0.750 178 39 0.2 42 2 21 0 1 18 2 0 21 15 3.40
  林 恩宇 9 2 2 0 0 0 0 0.500 154 38   33 1 13 0 1 26 2 0 13 12 2.84
* 吉崎 勝 22 2 2 0 0 0 0 0.500 142 38   24 2 7 0 0 22 0 0 6 6 1.42
  川岸 強 15 1 0 0 0 0 0 1.000 137 29 0.2 41 7 7 1 0 22 0 0 21 19 5.76
* 河本 育之 31 0 1 1 0 0 0 0.000 125 27   31 0 11 0 3 26 2 0 11 9 3.00
  金森 久朋 13 0 3 0 0 0 0 0.000 121 27   31 3 13 0 1 12 1 1 20 15 5.00
  徳元 敏 23 1 5 1 0 0 0 0.167 135 26 0.2 43 4 11 0 4 15 0 0 25 23 7.76
* 松崎 伸吾 7 0 3 0 0 0 0 0.000 118 24   33 5 13 0 2 20 2 0 21 19 7.13
  牧野 塁 5 3 0 1 0 0 0 1.000 80 20 0.2 13 1 7 0 0 17 0 0 2 2 0.87
* 富岡 久貴 16 0 1 0 0 0 0 0.000 91 18 0.1 22 0 10 1 5 14 0 0 9 7 3.44
  朝井 秀樹 2 0 0 0 0 0 0 0.000 67 16   15 0 4 0 0 16 1 0 8 4 2.25
  投 手
 

 

 



 










 
















 




* 吉田 豊彦 14 1 1 4 0 0 0 0.500 65 15 0.1 11 0 6 1 2 18 1 0 3 1 0.59
* 片山 博視 4 1 1 0 0 0 0 0.500 67 15   16 2 4 0 2 12 0 0 8 3 1.80
  一場 靖弘 3 1 1 0 0 0 0 0.500 63 14   16 2 5 0 1 13 0 0 7 7 4.50
  青山 浩二 5 1 1 0 0 0 0 0.500 57 12 0.2 13 0 4 0 0 12 1 0 5 3 2.13
  小倉 恒 7 1 0 0 0 0 0 1.000 41 10 0.1 5 2 4 0 2 8 0 0 3 2 1.74
  岩隈 久志 2 1 1 0 0 0 0 0.500 35 9 0.1 4 0 5 0 0 5 0 0 2 2 1.93
  山村 宏樹 2 1 0 0 0 0 0 1.000 30 8   3 0 3 0 0 2 0 0 1 1 1.13
  ドミンゴ 2 0 1 0 0 0 0 0.000 34 6   14 1 3 0 1 5 0 1 12 12 18.00
  松本 輝 5 0 0 2 0 0 0 0.000 22 5 0.2 3 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1.59
  永井 怜 1 1 0 0 0 0 0 1.000 20 5   4 1 2 0 0 5 0 0 2 1 1.80
  木谷 寿巳 5 0 0 0 0 0 0 0.000 19 5   2 0 2 0 0 3 0 0 1 1 1.80

ページの作成者: 健一