2007年度 グッドウィル
打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順
*左打 +両打 ■規定打席数259
選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
* | 柴田 博之 | 69 | 285 | 241 | 45 | 77 | 7 | 0 | 0 | 84 | 11 | 15 | 5 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4 | 43 | 8 | 0.320 | 0.349 | 0.412 |
黒瀬 春樹 | 80 | 310 | 285 | 36 | 80 | 15 | 2 | 6 | 117 | 32 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 49 | 7 | 0.281 | 0.411 | 0.307 | |
↓規定打席数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
* | 貝塚 政秀 | 66 | 246 | 226 | 24 | 66 | 10 | 1 | 2 | 84 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 29 | 5 | 0.292 | 0.372 | 0.337 |
後藤 武敏 | 57 | 246 | 212 | 35 | 69 | 16 | 0 | 9 | 112 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 2 | 1 | 40 | 8 | 0.325 | 0.528 | 0.411 | |
松坂 健太 | 61 | 215 | 189 | 25 | 55 | 9 | 0 | 2 | 70 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 40 | 5 | 0.291 | 0.370 | 0.369 | |
* | 上本 達之 | 55 | 190 | 171 | 22 | 45 | 13 | 1 | 5 | 75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 33 | 2 | 0.263 | 0.439 | 0.326 |
* | 大島 裕行 | 48 | 183 | 165 | 21 | 46 | 11 | 1 | 5 | 74 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0.279 | 0.448 | 0.341 |
* | 大崎 雄太朗 | 56 | 178 | 157 | 17 | 43 | 13 | 2 | 3 | 69 | 19 | 5 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 3 | 24 | 4 | 0.274 | 0.439 | 0.329 |
銀仁朗 | 48 | 164 | 157 | 15 | 51 | 8 | 1 | 0 | 61 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 33 | 3 | 0.325 | 0.389 | 0.344 | |
+ | 赤田 将吾 | 55 | 165 | 148 | 25 | 46 | 9 | 1 | 1 | 60 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0.311 | 0.405 | 0.374 |
* | リーファー | 40 | 163 | 148 | 22 | 46 | 11 | 0 | 9 | 84 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 45 | 1 | 0.311 | 0.568 | 0.364 |
* | 星 秀和 | 68 | 153 | 143 | 12 | 31 | 7 | 0 | 1 | 41 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0.217 | 0.287 | 0.248 |
+ | 水田 圭介 | 46 | 137 | 120 | 18 | 25 | 3 | 0 | 2 | 34 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0.208 | 0.283 | 0.273 |
+ | 石橋 尚登 | 47 | 119 | 109 | 9 | 29 | 4 | 2 | 0 | 37 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0.266 | 0.339 | 0.308 |
内田 和也 | 58 | 110 | 93 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0.172 | 0.204 | 0.278 | |
高山 久 | 24 | 97 | 87 | 19 | 32 | 5 | 1 | 4 | 51 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0.368 | 0.586 | 0.433 | |
* | 高木 浩之 | 35 | 93 | 83 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.241 | 0.301 | 0.301 |
* | 原 拓也 | 47 | 90 | 79 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0.190 | 0.203 | 0.270 |
選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
黒田 哲史 | 47 | 89 | 79 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0.241 | 0.291 | 0.318 | |
平尾 博嗣 | 30 | 77 | 62 | 15 | 24 | 5 | 0 | 4 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0.387 | 0.661 | 0.468 | |
中村 剛也 | 16 | 70 | 60 | 11 | 18 | 7 | 0 | 3 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0.300 | 0.567 | 0.371 | |
野田 浩輔 | 21 | 66 | 57 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.246 | 0.298 | 0.338 | |
* | 石井 義人 | 16 | 61 | 53 | 9 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.340 | 0.509 | 0.426 |
吉見 太一 | 32 | 58 | 52 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.231 | 0.231 | 0.286 | |
江藤 智 | 16 | 58 | 48 | 11 | 17 | 5 | 0 | 3 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.354 | 0.646 | 0.431 | |
* | 田原 晃司 | 22 | 41 | 39 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.154 | 0.154 | 0.195 |
片岡 易之 | 5 | 17 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.313 | 0.375 | 0.353 | |
* | 松永 浩典 | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
* | 帆足 和幸 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
宮越 徹 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
木村 文和 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | |
カブレラ | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | |
河原 純一 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
大沼 幸二 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ギッセル | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
藤原 虹気 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
田沢 由哉 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
田中 靖洋 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
ジョンソン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
山本 歩 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
岡本 篤志 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
* | 山崎 敏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
東 和政 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
* | 西川 純司 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石井 貴 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
* | 松川 誉弘 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
長田 秀一郎 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
許 銘傑 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
正津 英志 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
* | 星野 智樹 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
朱 大衛 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
小野寺 力 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
岸 孝之 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
山岸 穣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
西口 文也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順
*左投 ■既定投球回数76
投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
↓規定投球回数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
東 和政 | 41 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 187 | 45 | 36 | 8 | 15 | 1 | 5 | 39 | 0 | 0 | 23 | 22 | 4.40 | ||
石井 貴 | 21 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 82 | 20 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.45 | ||
大沼 幸二 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 208 | 48 | 0.1 | 50 | 5 | 17 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0 | 17 | 14 | 2.61 | |
岡本 篤志 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 250 | 54 | 0.2 | 60 | 7 | 29 | 0 | 5 | 46 | 3 | 0 | 41 | 36 | 5.93 | |
長田 秀一郎 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 102 | 21 | 26 | 3 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 21 | 18 | 7.71 | ||
小野寺 力 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
河原 純一 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 251 | 59 | 60 | 7 | 16 | 0 | 5 | 23 | 4 | 0 | 26 | 23 | 3.51 | ||
ギッセル | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 190 | 47 | 0.2 | 39 | 0 | 14 | 0 | 4 | 21 | 1 | 1 | 18 | 16 | 3.02 | |
岸 孝之 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 5 | 0.1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11.81 | |
木村 文和 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 181 | 37 | 0.1 | 54 | 4 | 23 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 35 | 27 | 6.51 | |
ジョンソン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 93 | 22 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3.27 | ||
朱 大衛 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 80 | 15 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 | 6.00 | ||
許 銘傑 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 137 | 31 | 39 | 2 | 9 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 19 | 16 | 4.65 | ||
正津 英志 | 14 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 14 | 0.1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | |
田沢 由哉 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 182 | 38 | 41 | 7 | 30 | 0 | 2 | 31 | 8 | 0 | 35 | 35 | 8.29 | ||
田中 靖洋 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 93 | 22 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3.27 | ||
* | 西川 純司 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 127 | 30 | 0.2 | 26 | 4 | 11 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 14 | 13 | 3.82 |
西口 文也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | ||
藤原 虹気 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 163 | 33 | 0.2 | 50 | 5 | 13 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 33 | 31 | 8.29 | |
投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
* | 帆足 和幸 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 181 | 44 | 0.2 | 37 | 1 | 12 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2.42 |
* | 星野 智樹 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4.00 | |
* | 松川 誉弘 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 75 | 13 | 0.1 | 17 | 2 | 19 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 | 14 | 9.45 |
* | 松永 浩典 | 16 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 384 | 88 | 0.1 | 87 | 8 | 27 | 1 | 6 | 53 | 2 | 1 | 40 | 32 | 3.26 |
宮越 徹 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 300 | 69 | 0.2 | 75 | 6 | 15 | 0 | 4 | 44 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4.26 | |
山岸 穣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
* | 山崎 敏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 77 | 18 | 0.1 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3.93 |
山本 歩 | 43 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 196 | 46 | 0.2 | 39 | 0 | 16 | 1 | 8 | 45 | 3 | 0 | 13 | 13 | 2.51 |