
2007年度 サーパス神戸
打撃成績(ウエスタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順
*左打 +両打 ■規定打席数237
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 迎 祐一郎 | 71 | 302 | 275 | 50 | 94 | 23 | 2 | 14 | 163 | 61 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 0 | 2 | 49 | 9 | 0.342 | 0.593 | 0.391 | |
| 牧田 勝吾 | 73 | 243 | 222 | 25 | 64 | 15 | 1 | 2 | 87 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 21 | 8 | 0.288 | 0.392 | 0.329 | |
| * | 岡田 貴弘 | 68 | 256 | 236 | 30 | 58 | 8 | 3 | 4 | 84 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 69 | 5 | 0.246 | 0.356 | 0.292 |
| ↓規定打席数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
| 一輝 | 64 | 223 | 205 | 28 | 51 | 13 | 1 | 5 | 81 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 39 | 9 | 0.249 | 0.395 | 0.303 | |
| * | 吉良 俊則 | 69 | 191 | 174 | 23 | 39 | 3 | 1 | 2 | 50 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 26 | 3 | 0.224 | 0.287 | 0.284 |
| 相川 良太 | 56 | 190 | 170 | 18 | 42 | 16 | 0 | 6 | 76 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 32 | 3 | 0.247 | 0.447 | 0.316 | |
| * | 坂口 智隆 | 48 | 188 | 167 | 24 | 53 | 6 | 4 | 3 | 76 | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0.317 | 0.455 | 0.387 |
| * | 森山 周 | 59 | 186 | 159 | 30 | 44 | 5 | 2 | 0 | 53 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 20 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0.277 | 0.333 | 0.361 |
| * | 由田 慎太郎 | 57 | 166 | 146 | 18 | 38 | 10 | 0 | 2 | 54 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0.260 | 0.370 | 0.337 |
| 田中 彰 | 48 | 144 | 129 | 13 | 34 | 7 | 2 | 2 | 51 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 29 | 3 | 0.264 | 0.395 | 0.322 | |
| * | 長田 昌浩 | 55 | 140 | 123 | 18 | 33 | 7 | 0 | 0 | 40 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0.268 | 0.325 | 0.302 |
| * | 柴田 亮輔 | 52 | 107 | 95 | 13 | 24 | 2 | 1 | 1 | 31 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0.253 | 0.326 | 0.287 |
| 辻 俊哉 | 40 | 94 | 84 | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.226 | 0.286 | 0.270 | |
| * | 筧 裕次郎 | 47 | 80 | 77 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0.234 | 0.286 | 0.241 |
| 勝 | 39 | 81 | 74 | 8 | 21 | 5 | 1 | 1 | 31 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.284 | 0.419 | 0.312 | |
| アレン | 20 | 77 | 68 | 8 | 14 | 1 | 0 | 6 | 33 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0.206 | 0.485 | 0.289 | |
| 前田 大輔 | 23 | 72 | 63 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.286 | 0.397 | 0.357 | |
| * | 平下 晃司 | 21 | 67 | 61 | 12 | 17 | 5 | 0 | 6 | 40 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.279 | 0.656 | 0.343 |
| 塩崎 真 | 29 | 71 | 59 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.237 | 0.356 | 0.303 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 横山 徹也 | 29 | 57 | 50 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0.280 | 0.340 | 0.333 | |
| * | 平野 恵一 | 15 | 60 | 48 | 11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.354 | 0.438 | 0.448 |
| 鈴木 郁洋 | 30 | 50 | 42 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0.214 | 0.310 | 0.320 | |
| * | 木元 邦之 | 9 | 39 | 35 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.371 | 0.629 | 0.410 |
| 的山 哲也 | 8 | 22 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.318 | |
| 阿部 真宏 | 6 | 23 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.158 | 0.211 | 0.227 | |
| 大西 宏明 | 6 | 22 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.263 | 0.368 | 0.364 | |
| 土井 健大 | 15 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | |
| 近藤 一樹 | 21 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.067 | 0.200 | 0.111 | |
| 光原 逸裕 | 17 | 16 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.385 | 0.462 | 0.385 | |
| * | 阿部 健太 | 19 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.273 | 0.364 | 0.273 |
| * | 中山 慎也 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.200 |
| 小松 聖 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 鴨志田 貴司 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| * | 加藤 康介 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 香月 良太 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 菊地原 毅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吉井 理人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 山口 和男 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 吉川 勝成 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 軒作 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 山本 省吾 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 清水 章夫 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ユウキ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 歌藤 達夫 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 町 豪将 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 吉田 修司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 萩原 淳 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 柴田 誠也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 大久保 勝信 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 宮本 大輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 松村 豊司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 梅村 学人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| カーター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 川越 英隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| セラフィニ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
投手成績(ウエスタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順
*左投 ■既定投球回数70
| 投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
| 光原 逸裕 | 17 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.545 | 446 | 108 | 102 | 3 | 28 | 2 | 6 | 57 | 3 | 0 | 40 | 33 | 2.75 | ||
| 近藤 一樹 | 21 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 431 | 104 | 0.1 | 92 | 1 | 29 | 0 | 8 | 75 | 8 | 0 | 40 | 32 | 2.76 | |
| * | 中山 慎也 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 395 | 93 | 82 | 10 | 31 | 0 | 4 | 84 | 5 | 0 | 38 | 30 | 2.90 | |
| ↓規定投球回数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
| 阿部 健太 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 305 | 70 | 80 | 4 | 19 | 0 | 5 | 30 | 3 | 0 | 40 | 36 | 4.63 | ||
| * | 加藤 康介 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 298 | 69 | 0.2 | 75 | 6 | 20 | 0 | 0 | 52 | 6 | 0 | 42 | 38 | 4.91 |
| 小松 聖 | 26 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 165 | 40 | 39 | 3 | 7 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 | 16 | 14 | 3.15 | ||
| 山口 和男 | 30 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 165 | 37 | 41 | 3 | 9 | 0 | 3 | 29 | 3 | 2 | 24 | 14 | 3.41 | ||
| 軒作 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 115 | 25 | 0.2 | 28 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 17 | 14 | 4.91 | |
| 香月 良太 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 93 | 25 | 0.2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.40 | |
| 吉川 勝成 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 114 | 25 | 30 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4.68 | ||
| 鴨志田 貴司 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 117 | 24 | 0.1 | 22 | 1 | 19 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4.81 | |
| 町 豪将 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 103 | 22 | 0.2 | 22 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 15 | 15 | 5.96 | |
| ユウキ | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 92 | 20 | 0.2 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.05 | |
| * | 山本 省吾 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 67 | 17 | 0.1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| * | 清水 章夫 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 85 | 17 | 23 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6.35 | |
| 萩原 淳 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 53 | 11 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6.55 | ||
| * | 歌藤 達夫 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 44 | 9 | 0.2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6.52 |
| * | 吉田 修司 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 38 | 9 | 0.2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.72 |
| 吉井 理人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 36 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ||
| 投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
| 柴田 誠也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | ||
| * | 菊地原 毅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 大久保 勝信 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| * | セラフィニ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | |
| カーター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | ||
| 宮本 大輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 川越 英隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 梅村 学人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 松村 豊司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | ---- | ||