
打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順
*左打 +両打 ■規定打席数259
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| * | 武内 晋一 | 64 | 280 | 248 | 36 | 91 | 15 | 2 | 7 | 131 | 44 | 6 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 4 | 34 | 3 | 0.367 | 0.528 | 0.426 |
| 牧谷 宇佐美 | 95 | 382 | 344 | 50 | 96 | 12 | 3 | 9 | 141 | 48 | 10 | 8 | 2 | 7 | 28 | 0 | 1 | 55 | 7 | 0.279 | 0.410 | 0.329 | |
| 野口 祥順 | 77 | 307 | 277 | 51 | 75 | 15 | 5 | 6 | 118 | 24 | 17 | 5 | 4 | 1 | 22 | 1 | 3 | 53 | 5 | 0.271 | 0.426 | 0.330 | |
| + | 梶本 勇介 | 78 | 272 | 243 | 34 | 61 | 10 | 3 | 3 | 86 | 19 | 11 | 3 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0.251 | 0.354 | 0.307 |
| ↓規定打席数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
| 大原 秉秀 | 77 | 242 | 222 | 26 | 71 | 9 | 2 | 1 | 87 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 39 | 6 | 0.320 | 0.392 | 0.360 | |
| * | 上田 剛史 | 78 | 241 | 220 | 27 | 49 | 6 | 1 | 1 | 60 | 23 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 58 | 3 | 0.223 | 0.273 | 0.263 |
| 畠山 和洋 | 54 | 234 | 204 | 45 | 73 | 7 | 2 | 11 | 117 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 36 | 7 | 0.358 | 0.574 | 0.440 | |
| * | 丸山 泰嗣 | 79 | 207 | 187 | 21 | 49 | 4 | 2 | 1 | 60 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0.262 | 0.321 | 0.324 |
| 川本 良平 | 53 | 207 | 178 | 36 | 56 | 7 | 1 | 6 | 83 | 29 | 12 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | 3 | 39 | 4 | 0.315 | 0.466 | 0.395 | |
| 大塚 淳 | 59 | 190 | 170 | 19 | 45 | 6 | 3 | 0 | 57 | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0.265 | 0.335 | 0.311 | |
| * | 川端 慎吾 | 50 | 186 | 169 | 27 | 48 | 6 | 3 | 3 | 69 | 23 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0.284 | 0.408 | 0.328 |
| 衣川 篤史 | 53 | 159 | 146 | 13 | 40 | 7 | 0 | 5 | 62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 32 | 3 | 0.274 | 0.425 | 0.314 | |
| 小野 公誠 | 56 | 154 | 139 | 20 | 52 | 9 | 0 | 6 | 79 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0.374 | 0.568 | 0.429 | |
| 米野 智人 | 34 | 113 | 106 | 14 | 34 | 6 | 0 | 3 | 49 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.321 | 0.462 | 0.348 | |
| * | 松元 ユウイチ | 25 | 73 | 68 | 9 | 27 | 5 | 0 | 5 | 47 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.397 | 0.691 | 0.431 |
| 城石 憲之 | 17 | 68 | 58 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.276 | 0.310 | 0.364 | |
| * | 鈴木 健 | 24 | 63 | 53 | 5 | 18 | 6 | 0 | 4 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.340 | 0.679 | 0.429 |
| + | 三木 肇 | 14 | 48 | 46 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.217 | 0.348 | 0.217 |
| 水野 祐希 | 33 | 43 | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.119 | 0.119 | 0.140 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 志田 宗大 | 8 | 32 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.269 | 0.308 | 0.406 | |
| リグス | 9 | 27 | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.231 | 0.500 | 0.259 | |
| 伊藤 秀範 | 20 | 20 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.167 | 0.222 | 0.167 | |
| 高市 俊 | 15 | 24 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.158 | |
| 飯原 誉士 | 3 | 15 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.462 | 0.400 | |
| 松岡 健一 | 10 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.214 | |
| 高木 啓充 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 宮出 隆自 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.300 | 0.200 | |
| * | 川島 亮 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 石川 雅規 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 丸山 貴史 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 松井 光介 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| * | 村中 恭兵 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 真中 満 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 1.000 | 0.500 |
| 田中 浩康 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 1.200 | 0.500 | |
| シコースキー | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
| 西崎 聡 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | |
| 増渕 竜義 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| 上原 厚治郎 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 山田 裕司 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 福川 将和 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 鎌田 祐哉 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 宇野 雅美 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| * | 石堂 克利 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 坂元 弥太郎 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 田中 充 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 佐藤 賢 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 花田 真人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 高津 臣吾 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 吉川 昌宏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 遠藤 政隆 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 高井 雄平 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 河端 龍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 藤井 秀悟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | ラミレス・ジュニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順
*左投 ■既定投球回数76
| 投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
| 高市 俊 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 387 | 91 | 0.2 | 84 | 11 | 31 | 0 | 5 | 66 | 2 | 0 | 36 | 30 | 2.95 | |
| 伊藤 秀範 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 359 | 84 | 99 | 6 | 13 | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 39 | 32 | 3.43 | ||
| ↓規定投球回数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
| 松岡 健一 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 269 | 67 | 61 | 2 | 12 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 22 | 16 | 2.15 | ||
| * | 丸山 貴史 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 275 | 61 | 59 | 3 | 26 | 1 | 7 | 36 | 2 | 0 | 28 | 20 | 2.95 | |
| 高木 啓充 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 219 | 51 | 0.2 | 60 | 2 | 11 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | 25 | 24 | 4.18 | |
| 西崎 聡 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 216 | 51 | 38 | 2 | 30 | 0 | 3 | 42 | 6 | 0 | 22 | 18 | 3.18 | ||
| 坂元 弥太郎 | 45 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 216 | 48 | 0.2 | 51 | 1 | 17 | 1 | 1 | 47 | 1 | 0 | 16 | 11 | 2.03 | |
| * | 田中 充 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 159 | 38 | 0.1 | 32 | 1 | 9 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3.76 |
| 川島 亮 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 158 | 37 | 0.2 | 37 | 2 | 11 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2.87 | |
| * | 村中 恭兵 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 167 | 37 | 36 | 1 | 27 | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 17 | 12 | 2.92 | |
| * | 佐藤 賢 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 153 | 36 | 0.1 | 31 | 1 | 13 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.23 |
| * | 石川 雅規 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 131 | 34 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.38 | |
| 松井 光介 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 135 | 30 | 0.1 | 32 | 3 | 13 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 20 | 19 | 5.64 | |
| 上原 厚治郎 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 143 | 29 | 0.1 | 48 | 3 | 11 | 1 | 2 | 15 | 5 | 0 | 24 | 22 | 6.75 | |
| 増渕 竜義 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 118 | 27 | 0.2 | 32 | 2 | 5 | 0 | 3 | 21 | 2 | 1 | 19 | 19 | 6.18 | |
| シコースキー | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 73 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2.84 | ||
| 鎌田 祐哉 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 67 | 18 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | ||
| 宇野 雅美 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 82 | 16 | 0.1 | 24 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 14 | 13 | 7.16 | |
| 石堂 克利 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 65 | 15 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.60 | ||
| 投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
| 花田 真人 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 47 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4.09 | ||
| 吉川 昌宏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 42 | 9 | 0.2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.72 | |
| * | 藤井 秀悟 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43 | 8 | 0.1 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.96 |
| 高津 臣吾 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.63 | ||
| 遠藤 政隆 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 6 | 0.1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9.95 | |
| * | 高井 雄平 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | |
| 山田 裕司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 3 | 0.2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.91 | |
| 河端 龍 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| * | ラミレス・ジュニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |