2007年度 湘南シーレックス

打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順

*左打 +両打 ■規定打席数259

  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  西崎 伸洋 83 281 244 38 75 9 1 9 113 33 1 2 9 1 22 0 5 48 5 0.307 0.463 0.375
  呉本 成徳 93 361 314 40 93 20 3 6 137 54 1 1 2 7 25 0 13 51 8 0.296 0.436 0.365
* 北川 利之 92 362 324 36 93 15 2 6 130 47 2 2 10 4 23 1 1 42 10 0.287 0.401 0.332
* 河野 友軌 86 279 239 32 53 10 4 4 83 26 6 1 4 3 28 0 3 69 2 0.222 0.347 0.308
↓規定打席数未満↓
  新沼 慎二 71 233 212 14 65 14 1 4 93 34 0 0 6 2 11 0 2 31 4 0.307 0.439 0.344
  桑原 義行 79 232 212 34 60 10 3 6 94 26 6 0 3 1 14 0 2 43 6 0.283 0.443 0.332
* 下園 辰哉 63 228 201 27 54 12 2 4 82 21 3 2 3 1 22 1 1 43 4 0.269 0.408 0.342
* 内藤 雄太 74 219 194 23 42 9 1 4 65 26 2 1 3 1 19 1 2 60 9 0.216 0.335 0.292
* 木村 昇吾 68 219 192 27 43 5 4 0 56 9 18 1 12 0 11 0 4 40 2 0.224 0.292 0.280
  武山 真吾 70 197 180 32 54 10 1 9 93 32 0 2 2 1 8 0 6 36 3 0.300 0.517 0.349
  斉藤 俊雄 65 170 151 16 27 10 0 4 49 11 0 1 3 0 12 0 4 52 2 0.179 0.325 0.257
+ 石川 雄洋 39 126 115 15 26 0 0 1 29 5 5 4 5 0 5 1 1 30 0 0.226 0.252 0.264
* ミツル 73 126 107 18 30 9 0 0 39 14 0 0 0 0 19 0 0 16 1 0.280 0.364 0.389
* 藤田 一也 24 100 87 11 24 3 1 0 29 11 1 1 7 1 5 0 0 8 1 0.276 0.333 0.312
  内川 聖一 19 85 75 12 27 4 0 2 37 10 0 0 0 2 8 1 0 4 0 0.360 0.493 0.412
* 古木 克明 24 83 72 10 22 4 1 2 34 8 1 1 0 1 9 0 1 14 1 0.306 0.472 0.386
  下窪 陽介 17 75 68 12 27 3 1 1 35 9 3 1 0 0 4 0 3 4 0 0.397 0.515 0.453
  黒羽根 利規 48 72 67 6 15 6 0 0 21 5 0 0 0 0 4 0 1 13 0 0.224 0.313 0.278
* 梶谷 隆幸 52 49 44 10 6 0 0 0 6 3 6 3 1 0 4 0 0 13 0 0.136 0.136 0.208
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








* 高森 勇気 25 24 21 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 10 1 0.095 0.095 0.208
  高崎 健太郎 27 24 19 2 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0 0.211 0.211 0.211
  小池 正晃 5 21 18 2 5 1 0 2 12 4 0 0 1 1 1 0 0 5 1 0.278 0.667 0.300
  山口 俊 20 16 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0.000 0.000 0.063
  秦 裕二 13 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0.000 0.000 0.000
* 鈴木尚 4 15 14 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.143 0.214 0.200
* 北 篤 17 14 11 0 2 1 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0 0 5 0 0.182 0.273 0.250
  吉川 輝昭 20 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0.000 0.000 0.143
  吉原 道臣 16 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0.000 0.000 0.167
  三橋 直樹 13 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0.000 0.000 0.000
  松家 卓弘 30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
* 吉見 祐治 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
* 山北 茂利 35 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
  川村 丈夫 10 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
* 高宮 和也 28 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  染田 賢作 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  マットホワイト 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.500
  後藤 伸也 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 岡本 直也 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  岸本 秀樹 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  橋本 太郎 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 稲嶺 茂夫 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 佐久本 昌広 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  横山 道哉 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 堤内 健 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  牛田 成樹 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  加藤 武治 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  ホセロ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 土肥 義弘 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 那須野 巧 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 飯田 龍一郎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順

*左投 ■既定投球回数76

  投 手
 

 

 



 










 
















 




  高崎 健太郎 27 10 5 0 1 1 1 0.667 477 117   109 13 26 0 1 95 1 0 40 32 2.46
  山口 俊 20 8 5 0 0 0 0 0.615 455 99 0.1 93 16 59 0 5 97 5 1 53 47 4.26
↓規定投球回数未満↓
  秦 裕二 13 2 1 0 1 1 0 0.667 268 65 0.1 64 6 20 0 3 42 3 0 26 21 2.89
  北 篤 17 2 4 0 0 0 0 0.333 262 60   64 5 20 0 4 55 3 0 29 25 3.75
  吉川 輝昭 20 3 3 0 1 0 0 0.500 247 53 0.1 66 2 24 0 3 38 3 0 34 26 4.39
* 岡本 直也 46 5 2 14 0 0 0 0.714 193 41 0.2 44 2 19 1 3 40 3 0 15 13 2.81
  吉原 道臣 16 3 1 1 0 0 0 0.750 167 38 0.2 47 4 4 0 1 35 0 1 23 23 5.35
* 高宮 和也 28 2 3 4 0 0 0 0.400 168 37   55 2 9 0 1 29 0 0 21 17 4.14
  松家 卓弘 30 1 2 2 0 0 0 0.333 163 37   33 3 16 0 2 32 0 0 23 19 4.62
  岸本 秀樹 31 1 2 0 0 0 0 0.333 156 35 0.1 39 2 17 0 2 33 2 0 26 19 4.84
* 山北 茂利 35 1 1 2 0 0 0 0.500 137 32 0.1 29 0 8 2 1 20 2 0 10 8 2.23
  三橋 直樹 13 1 2 0 0 0 0 0.333 151 31 0.2 52 1 7 0 0 14 1 0 20 15 4.26
  橋本 太郎 31 2 2 1 0 0 0 0.500 150 31   49 3 9 1 3 8 2 0 21 19 5.52
  染田 賢作 19 3 1 0 0 0 0 0.750 117 27 0.2 33 1 5 1 0 22 0 0 16 14 4.55
* 稲嶺 茂夫 30 2 0 0 0 0 0 1.000 94 23   18 1 5 0 2 19 1 0 6 4 1.57
* 佐久本 昌広 22 1 1 0 0 0 0 0.500 76 15 0.2 23 2 4 1 1 16 1 1 11 6 3.45
  横山 道哉 16 2 1 1 0 0 0 0.667 72 15 0.2 22 4 5 0 0 10 1 0 9 9 5.17
  堤内 健 14 0 0 0 0 0 0 0.000 64 15 0.2 16 2 4 0 0 13 0 0 7 6 3.45
  後藤 伸也 10 0 1 0 0 0 0 0.000 68 13 0.2 16 0 14 0 2 6 2 0 17 16 10.54
  投 手
 

 

 



 










 
















 




* 吉見 祐治 3 1 0 0 1 1 0 1.000 53 13   11 0 4 0 0 8 2 0 6 6 4.15
  牛田 成樹 10 0 0 3 0 0 0 0.000 41 12 0.1 3 0 1 0 0 17 2 0 1 1 0.73
  川村 丈夫 10 1 2 0 0 0 0 0.333 56 11 0.2 14 0 7 0 0 9 0 0 9 9 6.94
* マットホワイト 2 0 2 0 0 0 0 0.000 39 7   18 1 4 0 0 5 0 1 16 16 20.57
  ホセロ 5 0 0 1 0 0 0 0.000 34 7   7 1 5 0 1 9 0 0 5 5 6.43
  加藤 武治 5 0 0 0 0 0 0 0.000 20 4 0.2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00
* 土肥 義弘 2 0 1 0 0 0 0 0.000 18 4   5 2 0 0 1 0 0 0 5 5 11.25
* 那須野 巧 2 0 0 0 0 0 0 0.000 6 2   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
* 飯田 龍一郎 1 0 0 0 0 0 0 0.000 7 1 0.2 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1 5.40

ページの作成者: 健一