
2007年度 鳴尾浜タイガース
打撃成績(ウエスタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順
*左打 +両打 ■規定打席数237
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 大和 | 73 | 307 | 268 | 41 | 66 | 13 | 2 | 2 | 89 | 28 | 4 | 4 | 17 | 0 | 18 | 0 | 4 | 34 | 1 | 0.246 | 0.332 | 0.303 | |
| 野原 将志 | 71 | 262 | 233 | 22 | 55 | 8 | 2 | 1 | 70 | 19 | 6 | 2 | 11 | 1 | 13 | 0 | 4 | 41 | 10 | 0.236 | 0.300 | 0.287 | |
| 赤松 真人 | 58 | 252 | 228 | 33 | 56 | 14 | 1 | 1 | 75 | 18 | 26 | 7 | 3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 22 | 1 | 0.246 | 0.329 | 0.309 | |
| ↓規定打席数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
| 浅井 良 | 64 | 236 | 220 | 20 | 67 | 14 | 2 | 3 | 94 | 24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 30 | 5 | 0.305 | 0.427 | 0.335 | |
| * | 庄田 隆弘 | 58 | 190 | 160 | 20 | 45 | 9 | 3 | 2 | 66 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0.281 | 0.413 | 0.380 |
| * | 坂 克彦 | 42 | 176 | 153 | 24 | 42 | 10 | 3 | 1 | 61 | 21 | 5 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0.275 | 0.399 | 0.307 |
| 前田 忠節 | 63 | 155 | 134 | 14 | 32 | 11 | 0 | 0 | 43 | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0.239 | 0.321 | 0.293 | |
| * | 喜田 剛 | 31 | 135 | 123 | 13 | 27 | 7 | 0 | 2 | 40 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 19 | 2 | 0.220 | 0.325 | 0.281 |
| 高橋 勇丞 | 66 | 141 | 121 | 14 | 27 | 4 | 2 | 3 | 44 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0.223 | 0.364 | 0.309 | |
| 桜井 広大 | 34 | 140 | 117 | 14 | 39 | 8 | 2 | 2 | 57 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0.333 | 0.487 | 0.429 | |
| 藤原 通 | 33 | 148 | 110 | 26 | 34 | 8 | 1 | 4 | 56 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 25 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0.309 | 0.509 | 0.451 | |
| 岡崎 太一 | 54 | 117 | 109 | 11 | 22 | 6 | 0 | 2 | 34 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0.202 | 0.312 | 0.226 | |
| 山田 真介 | 38 | 123 | 104 | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.231 | 0.308 | 0.322 | |
| 上坂 太一郎 | 49 | 106 | 91 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.220 | 0.231 | 0.324 | |
| 高橋 光信 | 52 | 109 | 88 | 11 | 23 | 8 | 0 | 3 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 4 | 14 | 6 | 0.261 | 0.455 | 0.385 | |
| 橋本 良平 | 30 | 85 | 81 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0.198 | 0.210 | 0.207 | |
| 清水 誉 | 41 | 80 | 73 | 8 | 19 | 5 | 1 | 0 | 26 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0.260 | 0.356 | 0.308 | |
| + | 大城 祐二 | 41 | 88 | 71 | 11 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0.254 | 0.310 | 0.391 |
| * | 秀太 | 38 | 79 | 66 | 12 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.258 | 0.348 | 0.347 |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 小宮山 慎二 | 32 | 43 | 39 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.179 | 0.282 | 0.238 | |
| * | 葛城 育郎 | 18 | 45 | 36 | 7 | 13 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.361 | 0.583 | 0.467 |
| 濱中 治 | 12 | 41 | 36 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.306 | 0.472 | 0.366 | |
| 中村 豊 | 20 | 28 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.316 | 0.316 | 0.480 | |
| 野口 寿浩 | 13 | 22 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.278 | 0.333 | 0.409 | |
| 太陽 | 14 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | |
| 狩野 恵輔 | 4 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | |
| * | 中村 泰広 | 19 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.308 |
| 今岡 誠 | 4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.286 | |
| 大橋 雅法 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | |
| 関本 健太郎 | 3 | 13 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 0.636 | 0.583 | |
| * | 小嶋 達也 | 9 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 若竹 竜士 | 14 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.222 | |
| 福原 忍 | 9 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.375 | |
| * | 能見 篤史 | 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.429 | 0.714 | 0.556 |
| 上園 啓史 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
| * | 桧山 進次郎 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| シーツ | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.286 | |
| ダーウィン | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 杉山 直久 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| * | 岩田 稔 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ジャン | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| * | 藤本 敦士 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 江草 仁貴 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 筒井 和也 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 玉置 隆 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 金村 大裕 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 田村 領平 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 正田 樹 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 吉野 誠 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 伊代野 貴照 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 相木 崇 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 桟原 将司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 辻本 賢人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 渡辺 亮 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 橋本 健太郎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 水落 暢明 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 横山 龍之介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 安藤 優也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 鶴 直人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| ボーグルソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
投手成績(ウエスタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順
*左投 ■既定投球回数70
| 投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
| * | 中村 泰広 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 272 | 70 | 42 | 2 | 23 | 0 | 7 | 55 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1.80 | |
| 太陽 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 275 | 71 | 59 | 3 | 10 | 0 | 3 | 35 | 3 | 2 | 19 | 18 | 2.28 | ||
| ↓規定投球回数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
| 若竹 竜士 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 240 | 57 | 0.2 | 46 | 5 | 27 | 1 | 1 | 45 | 2 | 2 | 20 | 17 | 2.65 | |
| 福原 忍 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 176 | 44 | 42 | 1 | 8 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 14 | 13 | 2.66 | ||
| 上園 啓史 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 183 | 43 | 0.2 | 45 | 3 | 12 | 0 | 1 | 34 | 2 | 3 | 17 | 15 | 3.09 | |
| * | 能見 篤史 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 170 | 43 | 35 | 3 | 13 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.51 | |
| * | 筒井 和也 | 41 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 169 | 40 | 36 | 3 | 15 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 17 | 15 | 3.38 | |
| 杉山 直久 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 163 | 40 | 33 | 1 | 10 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2.03 | ||
| ダーウィン | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 158 | 39 | 0.2 | 33 | 1 | 11 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 13 | 8 | 1.82 | |
| * | 岩田 稔 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 152 | 38 | 29 | 1 | 16 | 0 | 1 | 40 | 4 | 0 | 13 | 10 | 2.37 | |
| * | 小嶋 達也 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 152 | 34 | 0.2 | 37 | 6 | 13 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 26 | 21 | 5.45 |
| 桟原 将司 | 25 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 141 | 34 | 0.2 | 28 | 4 | 8 | 0 | 3 | 37 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.82 | |
| 相木 崇 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 28 | 37 | 4 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 14 | 4.50 | ||
| 伊代野 貴照 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 130 | 27 | 0.1 | 32 | 2 | 14 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4.28 | |
| 玉置 隆 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 109 | 22 | 0.2 | 28 | 2 | 14 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 21 | 20 | 7.94 | |
| * | 吉野 誠 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 96 | 22 | 0.2 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.97 |
| * | 田村 領平 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 89 | 20 | 0.1 | 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3.54 |
| * | 江草 仁貴 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 75 | 18 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 金村 大裕 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 83 | 16 | 0.1 | 21 | 4 | 11 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 20 | 17 | 9.37 | |
| 投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
| * | 正田 樹 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 68 | 15 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 6.00 | |
| ジャン | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 13 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.46 | ||
| 渡辺 亮 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 12 | 0.2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.13 | |
| 辻本 賢人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 39 | 8 | 0.1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.24 | |
| 橋本 健太郎 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | |
| 水落 暢明 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9.00 | ||
| 安藤 優也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | ||
| 横山 龍之介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 3 | 0.2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.82 | |
| ボーグルソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 鶴 直人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||