2008年度 鎌ヶ谷ファイターズ

打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順

*左打 +両打 ■規定打席数259

  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








* 市川 卓 84 273 237 34 83 19 7 2 122 42 2 0 6 4 21 0 5 51 7 0.350 0.515 0.408
  陽 仲壽 62 274 240 47 82 16 2 8 126 29 7 1 2 1 25 0 6 42 7 0.342 0.525 0.415
* 村田 和哉 75 344 293 48 85 8 3 0 99 17 35 5 13 1 30 0 7 45 3 0.290 0.338 0.369
  金子 洋平 84 309 267 47 75 11 0 16 134 54 0 1 0 1 35 0 6 54 5 0.281 0.502 0.375
* 今浪 隆博 95 368 325 37 90 15 3 1 114 27 0 2 14 4 22 0 3 25 9 0.277 0.351 0.325
* 佐藤 吉宏 80 265 232 34 58 8 2 1 73 27 7 5 1 2 27 0 3 58 2 0.250 0.315 0.333
↓規定打席数未満↓
  中田 翔 56 224 196 27 50 8 0 11 91 31 0 0 0 2 25 0 1 52 3 0.255 0.464 0.339
  鵜久森 淳志 79 214 194 25 56 7 3 2 75 26 3 1 2 0 15 0 3 19 5 0.289 0.387 0.349
  渡部 龍一 63 192 180 24 49 19 1 3 79 24 1 1 0 1 8 0 3 26 5 0.272 0.439 0.313
* 大平 成一 71 169 155 11 28 7 0 3 44 13 0 1 2 1 8 0 3 62 2 0.181 0.284 0.234
  尾崎 匡哉 53 168 144 30 47 13 0 5 75 28 0 1 5 2 14 0 3 21 5 0.326 0.521 0.393
* 坪井 智哉 50 142 136 12 32 7 0 2 45 20 1 1 0 0 5 0 1 16 4 0.235 0.331 0.268
* 今成 亮太 44 142 121 10 33 5 2 0 42 19 1 1 10 2 8 0 1 23 1 0.273 0.347 0.318
* 糸井 嘉男 28 128 114 25 39 7 0 5 61 19 3 2 1 0 11 0 2 24 2 0.342 0.535 0.409
  ジョーンズ 32 111 97 13 22 8 0 3 39 13 0 0 0 1 11 0 2 23 0 0.227 0.402 0.315
+ 三木 肇 30 78 60 9 19 6 2 0 29 11 1 0 5 3 9 0 1 7 1 0.317 0.483 0.397
  小山 桂司 27 56 53 5 8 0 1 0 10 4 0 0 0 0 2 0 1 10 1 0.151 0.189 0.196
  駒居 鉄平 28 47 44 2 8 0 0 0 8 1 0 1 1 0 2 0 0 8 5 0.182 0.182 0.217
  金子 誠 14 36 34 4 11 4 0 0 15 1 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0.324 0.441 0.361
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








+ ボッツ 5 22 22 5 8 3 0 3 20 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.364 0.909 0.364
  飯山 裕志 4 19 16 4 6 0 1 0 8 4 2 0 1 0 2 0 0 3 0 0.375 0.500 0.444
  小谷野 栄一 5 17 16 3 3 0 0 1 6 4 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0.188 0.375 0.235
* 稲田 直人 4 18 15 1 2 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0.133 0.200 0.188
* 小田 智之 7 16 15 1 5 2 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.333 0.467 0.375
  高口 隆行 3 9 7 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0.143 0.143 0.333
  森本 稀哲 2 7 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.167 0.167 0.286
* 須永 英輝 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000 0.000
* 藤井 秀悟 6 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
* 吉川 光夫 17 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.200
* スレッジ 2 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 1.000 0.250
  ダース ローマシュ匡 9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0.000 0.000 0.250
  金澤 健人 20 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  木下 達生 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
* 宮本 賢 23 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
* 八木 智哉 16 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
* 工藤 隆人 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
* 豊島 明好 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
* 歌藤 達夫 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  植村 祐介 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








* 武田 勝 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  菊地 和正 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 山本 一徳 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  伊藤 剛 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  金森 敬之 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 中村 泰広 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  糸数 敬作 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  内山 雄介 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  星野 八千穂 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  松山 傑 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  江尻 慎太郎 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  建山 義紀 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  津田 大樹 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 浅沼 寿紀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  グリン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  坂元 弥太郎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  多田野 数人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  中嶋 聡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  MICHEAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順

*左投 ■既定投球回数76

  投 手
 

 

 



 










 
















 




  金澤 健人 20 6 6 1 0 0 0 0.500 353 78 0.2 90 10 28 0 2 30 1 0 53 45 5.15
* 八木 智哉 16 4 3 0 0 0 0 0.571 351 80 0.1 95 9 17 0 7 49 1 0 48 46 5.15
* 吉川 光夫 17 3 7 0 0 0 0 0.300 393 83 0.1 94 23 41 0 7 69 3 0 71 60 6.48
↓規定投球回数未満↓
* 山本 一徳 43 1 5 2 0 0 0 0.167 272 59 0.1 60 8 30 0 5 55 6 0 42 36 5.46
  菊地 和正 33 1 3 6 0 0 0 0.250 235 55 0.1 54 2 14 0 4 40 4 0 20 17 2.77
* 宮本 賢 23 0 5 0 0 0 0 0.000 251 54 0.2 68 9 18 0 5 34 3 0 40 35 5.76
* 須永 英輝 15 3 8 0 0 0 0 0.273 226 48   64 8 27 0 3 27 2 1 44 42 7.88
  伊藤 剛 30 3 2 1 0 0 0 0.600 164 39   49 1 6 0 0 29 2 0 14 10 2.31
  ダース ローマシュ匡 9 2 5 0 0 0 0 0.286 184 38   38 3 30 0 6 13 0 0 25 24 5.68
* 藤井 秀悟 6 2 1 0 0 0 0 0.667 137 34   28 4 5 0 1 29 1 0 12 9 2.38
  糸数 敬作 18 2 1 0 0 0 0 0.667 141 33 0.1 29 4 15 0 2 20 2 0 15 12 3.24
  金森 敬之 29 2 1 3 0 0 0 0.667 140 31 0.1 28 3 17 0 1 22 4 0 23 18 5.17
  植村 祐介 12 1 1 0 0 0 0 0.500 120 26   29 4 13 0 2 16 2 0 18 15 5.19
* 豊島 明好 17 0 4 0 0 0 0 0.000 119 25   33 7 13 0 1 20 1 0 24 17 6.12
* 歌藤 達夫 26 0 0 0 0 0 0 0.000 99 21   28 2 8 0 2 9 0 0 14 12 5.14
  星野 八千穂 14 1 0 0 0 0 0 1.000 73 19 0.1 15 1 3 0 1 12 1 0 7 7 3.26
  木下 達生 5 0 2 0 0 0 0 0.000 94 18 0.2 22 2 18 0 3 9 3 0 15 14 6.75
* 中村 泰広 20 0 1 0 0 0 0 0.000 84 15 0.2 27 1 7 0 3 12 1 2 16 16 9.19
  松山 傑 11 0 3 0 0 0 0 0.000 95 15 0.1 33 6 14 0 2 11 1 0 38 33 19.37
  投 手
 

 

 



 










 
















 




  内山 雄介 14 0 0 0 0 0 0 0.000 63 13   13 1 12 0 0 7 2 1 7 6 4.15
* 武田 勝 3 1 1 0 0 0 0 0.500 40 10   9 0 1 0 1 8 0 0 2 2 1.80
  江尻 慎太郎 7 0 0 0 0 0 0 0.000 34 6 0.2 10 2 3 0 1 6 0 0 8 8 10.80
  坂元 弥太郎 1 0 1 0 0 0 0 0.000 29 6   9 1 3 0 1 3 0 0 2 2 3.00
  グリン 1 0 0 0 0 0 0 0.000 28 5   12 1 0 0 0 4 0 0 5 5 9.00
  建山 義紀 3 1 0 0 0 0 0 1.000 18 5   3 1 0 0 0 3 0 0 2 2 3.60
  多田野 数人 1 0 1 0 0 0 0 0.000 14 4   1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2.25
  津田 大樹 2 0 0 0 0 0 0 0.000 13 2   5 0 2 0 0 1 0 0 3 2 9.00
* 浅沼 寿紀 1 0 0 0 0 0 0 0.000 4 1   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  MICHEAL 1 0 0 0 0 0 0 0.000 3 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

 


ページの作成者: 健一