2008年度 川崎ジャイアンツ

打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順

*左打 +両打 ■規定打席数259

  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  中井 大介 94 390 367 44 98 16 2 10 148 50 3 4 2 1 15 0 5 105 7 0.267 0.403 0.304
* 田中 大二郎 85 307 271 28 72 14 0 11 119 47 1 4 0 1 15 1 20 43 9 0.266 0.439 0.349
↓規定打席数未満↓
* 松本 哲也 61 249 221 28 61 3 2 0 68 16 10 7 7 1 19 0 1 25 6 0.276 0.308 0.335
* 円谷 英俊 76 248 221 25 58 9 1 2 75 17 2 1 3 3 19 0 2 56 7 0.262 0.339 0.322
* 隠善 智也 55 235 209 31 58 10 0 5 83 25 1 4 4 2 17 0 3 22 5 0.278 0.397 0.338
  小田嶋 正邦 59 209 188 29 54 9 0 11 96 40 0 0 0 1 16 0 4 48 9 0.287 0.511 0.354
  星 孝典 58 187 173 24 53 10 0 6 81 19 0 0 3 0 9 0 2 21 5 0.306 0.468 0.348
* 脇谷 亮太 42 185 159 23 44 5 1 0 51 8 6 2 5 2 15 0 4 31 2 0.277 0.321 0.350
  加治前 竜一 48 162 147 26 46 3 1 7 72 22 1 2 1 1 13 0 0 33 6 0.313 0.490 0.366
* 李 承ヨプ 43 156 136 20 44 9 0 8 77 26 1 0 0 1 19 2 0 27 4 0.324 0.566 0.404
  岩舘 学 43 155 118 21 36 5 1 2 49 11 0 0 11 1 18 0 7 11 3 0.305 0.415 0.424
* 小坂 誠 53 118 100 13 15 2 1 0 19 6 2 0 0 2 15 0 1 19 1 0.150 0.190 0.263
  梅田 浩 49 107 96 12 27 6 0 3 42 17 1 0 2 1 7 0 1 18 5 0.281 0.438 0.333
  實松 一成 34 102 90 13 29 7 0 5 51 14 2 0 0 0 9 0 3 23 0 0.322 0.567 0.402
  寺内 崇幸 29 107 89 6 21 5 1 0 28 7 3 0 7 0 11 0 0 16 2 0.236 0.315 0.320
  籾山 幸徳 53 90 84 16 19 3 1 3 33 13 1 0 1 0 4 0 1 28 6 0.226 0.393 0.270
  矢野 謙次 23 88 75 15 22 6 3 3 43 12 0 0 0 0 11 0 2 8 5 0.293 0.573 0.398
  加藤 健 23 84 74 11 22 2 1 2 32 13 0 0 2 1 5 0 2 10 0 0.297 0.432 0.354
* 清水 隆行 30 80 71 11 20 2 0 2 28 9 0 0 0 3 6 0 0 5 2 0.282 0.394 0.325
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








* 藤村 大介 38 68 61 9 19 2 1 0 23 6 3 3 0 1 4 0 2 12 0 0.311 0.377 0.368
  ゴンザレス 13 44 43 4 15 2 0 2 23 9 0 0 0 0 1 0 0 8 3 0.349 0.535 0.364
  二岡 智宏 9 31 29 4 9 1 0 0 10 3 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0.310 0.345 0.355
* 亀井 義行 7 24 23 6 11 3 0 2 20 2 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0.478 0.870 0.500
  伊集院 峰弘 19 24 22 3 6 2 0 0 8 2 0 0 1 0 1 0 0 4 1 0.273 0.364 0.304
  山本 光将 21 21 20 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0.150 0.150 0.190
* 金刃 憲人 13 17 13 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0.077 0.077 0.077
  久保 裕也 16 16 13 0 2 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0.154 0.231 0.154
  門倉 健 13 13 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0.083 0.083 0.154
  鶴岡 一成 5 13 12 1 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.500 0.308
  木佐貫 洋 8 12 12 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.083 0.083 0.083
* 古川 祐樹 17 13 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0.091 0.091 0.167
  栂野 雅史 14 13 11 2 2 1 0 1 6 3 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0.182 0.545 0.231
  村田 善則 6 11 10 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.200 0.300 0.273
* 古城 茂幸 3 11 9 3 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.333 0.444 0.455
* 深田 拓也 23 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0.000 0.000 0.000
  バーンサイド 9 10 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0.167 0.167 0.143
  東野 峻 7 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
+ 鈴木 尚広 2 7 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.167 0.167 0.286
* 高橋 由伸 2 6 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  野間口 貴彦 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000
  佐藤 弘祐 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.000 0.250
  真田 裕貴 9 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
  谷内田 敦士 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
* 高橋 尚成 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  福田 聡志 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
* 上野 貴久 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  会田 有志 24 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
* 村田 透 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
  西村 健太朗 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
  木村 正太 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000
* 林 昌範 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  オビスポ 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  吉武 真太郎 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 深沢 和帆 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 野口 茂樹 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  川口 容資 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  三木 均 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  深町 亮介 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 鈴木 誠 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  選 手
 

 

 

 

 









 

 



 

 

 



 

 








  越智 大祐 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  姜 建銘 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 竹嶋 祐貴 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  西村 優希 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
* 藤田 宗一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  林 イー豪 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順

*左投 ■既定投球回数76

  投 手
 

 

 



 










 
















 




* 金刃 憲人 13 8 2 0 1 0 0 0.800 298 76   59 6 17 0 0 61 2 1 18 14 1.66
  久保 裕也 16 6 5 0 1 0 0 0.545 390 97   82 8 17 0 10 83 5 0 36 29 2.69
↓規定投球回数未満↓
  門倉 健 13 5 4 0 1 0 0 0.556 313 75 0.2 76 8 14 0 2 72 1 1 27 27 3.21
* 深田 拓也 23 3 3 0 0 0 0 0.500 256 59 0.2 55 5 26 0 2 48 1 0 22 19 2.87
  栂野 雅史 14 5 1 0 1 0 0 0.833 228 57 0.2 48 1 9 0 2 54 1 0 15 15 2.34
* 古川 祐樹 17 3 2 0 1 1 0 0.600 229 55   47 1 17 0 4 42 2 0 20 16 2.62
  福田 聡志 31 4 4 2 0 0 0 0.500 234 53   46 2 28 0 4 43 3 1 25 19 3.23
  木佐貫 洋 8 2 1 0 0 0 0 0.667 183 45 0.1 35 3 9 0 2 41 2 0 15 12 2.38
  東野 峻 7 1 4 0 0 0 0 0.200 164 39   36 4 11 0 0 36 4 0 15 13 3.00
* バーンサイド 9 4 1 0 0 0 0 0.800 150 37   30 2 10 0 2 23 1 0 12 10 2.43
  オビスポ 37 1 3 21 0 0 0 0.250 160 34   35 3 20 0 4 41 7 1 17 16 4.24
  木村 正太 24 1 0 1 0 0 0 1.000 131 29 0.2 22 2 20 0 3 33 2 0 12 11 3.34
  会田 有志 24 2 1 0 0 0 0 0.667 105 25   22 1 6 0 1 16 0 0 11 7 2.52
  野間口 貴彦 4 3 1 0 0 0 0 0.750 99 25   22 1 5 0 1 18 0 0 6 5 1.80
* 上野 貴久 26 0 1 0 0 0 0 0.000 103 21 0.1 25 1 13 0 0 16 1 0 10 8 3.38
* 林 昌範 18 1 1 5 0 0 0 0.500 81 21   13 0 5 1 0 26 1 0 2 1 0.43
  真田 裕貴 9 2 0 0 0 0 0 1.000 70 17 0.2 16 3 4 0 0 10 1 0 11 9 4.58
  吉武 真太郎 17 1 0 0 0 0 0 1.000 71 17 0.1 14 0 4 0 1 11 1 0 6 4 2.08
  村田 透 9 0 2 0 0 0 0 0.000 61 12 0.2 15 1 6 0 1 9 0 0 13 11 7.82
  投 手
 

 

 



 










 
















 




* 高橋 尚成 2 2 0 0 0 0 0 1.000 41 10   9 1 2 0 1 11 0 0 5 5 4.50
  西村 健太朗 5 1 0 1 0 0 0 1.000 35 8   9 1 1 0 0 8 0 0 4 3 3.38
* 深沢 和帆 7 0 0 0 0 0 0 0.000 38 7   9 0 7 0 1 5 0 0 7 6 7.71
  姜 建銘 2 1 0 0 0 0 0 1.000 25 6   4 2 2 0 1 3 0 0 3 3 4.50
  川口 容資 5 0 0 0 0 0 0 0.000 18 5 0.1 1 1 1 0 0 5 1 0 1 1 1.69
  三木 均 5 1 0 0 0 0 0 1.000 22 4 0.1 5 1 3 0 0 4 1 0 4 2 4.15
* 野口 茂樹 6 0 0 0 0 0 0 0.000 20 4 0.1 6 0 1 0 0 1 1 0 2 2 4.15
  越智 大祐 2 1 0 0 0 0 0 1.000 10 3   0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0.00
* 鈴木 誠 3 0 0 0 0 0 0 0.000 21 2 0.2 9 0 1 0 3 4 0 0 9 8 27.00
  深町 亮介 4 0 0 0 0 0 0 0.000 14 2 0.2 4 0 3 0 0 1 1 0 2 2 6.75
* 竹嶋 祐貴 1 0 0 0 0 0 0 0.000 6 1   0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0.00
  西村 優希 1 0 0 0 0 0 0 0.000 6 1   2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 9.00
  林 イー豪 1 0 0 0 0 0 0 0.000 5 1   0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0.00
* 藤田 宗一 1 0 0 0 0 0 0 0.000 4 1   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00

ページの作成者: 健一