
打撃成績(イースタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順
*左打 +両打 ■規定打席数259
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| * | 高森 勇気 | 89 | 357 | 303 | 37 | 83 | 19 | 2 | 9 | 133 | 43 | 1 | 0 | 6 | 1 | 47 | 0 | 0 | 79 | 5 | 0.274 | 0.439 | 0.370 |
| * | 下園 辰哉 | 79 | 325 | 281 | 41 | 76 | 12 | 0 | 11 | 121 | 44 | 2 | 1 | 5 | 4 | 31 | 0 | 4 | 57 | 4 | 0.270 | 0.431 | 0.347 |
| * | 内藤 雄太 | 84 | 321 | 284 | 46 | 74 | 12 | 2 | 10 | 120 | 44 | 1 | 1 | 1 | 8 | 26 | 1 | 2 | 72 | 5 | 0.261 | 0.423 | 0.319 |
| * | 梶谷 隆幸 | 84 | 316 | 272 | 34 | 68 | 12 | 3 | 0 | 86 | 19 | 14 | 6 | 17 | 2 | 21 | 0 | 4 | 61 | 7 | 0.250 | 0.316 | 0.311 |
| ↓規定打席数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
| ジェイジェイ | 64 | 253 | 233 | 28 | 70 | 11 | 1 | 4 | 95 | 29 | 7 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 48 | 7 | 0.300 | 0.408 | 0.353 | |
| 下窪 陽介 | 66 | 227 | 200 | 33 | 60 | 10 | 2 | 2 | 80 | 17 | 0 | 4 | 8 | 1 | 12 | 0 | 6 | 16 | 5 | 0.300 | 0.400 | 0.356 | |
| * | 藤田 一也 | 51 | 208 | 186 | 24 | 47 | 5 | 2 | 2 | 62 | 17 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 0.253 | 0.333 | 0.282 |
| 桑原 義行 | 64 | 191 | 165 | 26 | 48 | 10 | 2 | 7 | 83 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 39 | 1 | 0.291 | 0.503 | 0.378 | |
| 呉本 成徳 | 55 | 144 | 137 | 20 | 41 | 10 | 0 | 10 | 81 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0.299 | 0.591 | 0.333 | |
| 西崎 伸洋 | 62 | 154 | 136 | 28 | 40 | 12 | 1 | 7 | 75 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0.294 | 0.551 | 0.366 | |
| 斉藤 秀光 | 54 | 130 | 113 | 16 | 24 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 27 | 4 | 0.212 | 0.310 | 0.305 | |
| * | 北川 利之 | 49 | 118 | 112 | 11 | 32 | 5 | 1 | 2 | 45 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.286 | 0.402 | 0.316 |
| 小池 正晃 | 36 | 127 | 104 | 14 | 22 | 4 | 1 | 5 | 43 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 18 | 3 | 0.212 | 0.413 | 0.349 | |
| 黒羽根 利規 | 38 | 106 | 99 | 8 | 26 | 6 | 0 | 1 | 35 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.263 | 0.354 | 0.298 | |
| * | 石川 雄洋 | 23 | 101 | 91 | 10 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0.297 | 0.341 | 0.337 |
| 斉藤 俊雄 | 36 | 104 | 90 | 8 | 22 | 2 | 1 | 0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 24 | 2 | 0.244 | 0.289 | 0.324 | |
| 武山 真吾 | 29 | 82 | 73 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0.219 | 0.288 | 0.288 | |
| 新沼 慎二 | 39 | 80 | 66 | 10 | 26 | 1 | 0 | 1 | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.394 | 0.455 | 0.494 | |
| * | 河野 友軌 | 54 | 75 | 64 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.172 | 0.219 | 0.270 |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| * | 鈴木尚 | 33 | 52 | 45 | 8 | 18 | 5 | 0 | 2 | 29 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | 0.644 | 0.481 |
| 関口 雄大 | 32 | 50 | 45 | 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.356 | 0.756 | 0.420 | |
| * | ビグビー | 12 | 38 | 34 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0.206 | 0.441 | 0.289 |
| 大西 宏明 | 10 | 30 | 26 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.577 | 0.600 | |
| * | 小関 竜也 | 12 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.211 |
| 杉本 昌都 | 7 | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.308 | |
| 野中 信吾 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 | |
| 阿斗里 | 15 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 | |
| * | 佐藤 祥万 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 坂本 大空也 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.300 |
| * | 高宮 和也 | 27 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 松家 卓弘 | 24 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
| 山口 俊 | 35 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
| 三橋 直樹 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 吉原 道臣 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | ウィリアムス | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 小林 太志 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | |
| 吉川 輝昭 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 那須野 巧 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 桑原 謙太朗 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 秦 裕二 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 土肥 義弘 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 三浦 大輔 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 相川 亮二 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ウッド | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 小山田 保裕 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 入来 祐作 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 高崎 健太郎 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 染田 賢作 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 橋本 太郎 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 工藤 公康 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 吉見 祐治 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 岡本 直也 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 川村 丈夫 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 山北 茂利 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ヒューズ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 横山 道哉 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| マットホワイト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 木塚 敦志 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 牛田 成樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 加藤 武治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
投手成績(イースタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順
*左投 ■既定投球回数76
| 投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
| 山口 俊 | 35 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 359 | 85 | 69 | 6 | 40 | 0 | 4 | 98 | 7 | 0 | 29 | 25 | 2.65 | ||
| ↓規定投球回数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
| 阿斗里 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 289 | 65 | 0.2 | 67 | 7 | 33 | 0 | 1 | 53 | 4 | 0 | 46 | 35 | 4.80 | |
| * | 高宮 和也 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 237 | 56 | 0.2 | 56 | 1 | 11 | 0 | 4 | 52 | 1 | 0 | 24 | 19 | 3.02 |
| 松家 卓弘 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 246 | 55 | 0.2 | 64 | 4 | 14 | 0 | 4 | 49 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3.88 | |
| 吉川 輝昭 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 210 | 49 | 0.2 | 53 | 1 | 12 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 21 | 14 | 2.54 | |
| 三橋 直樹 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 216 | 49 | 0.1 | 70 | 5 | 5 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 37 | 30 | 5.47 | |
| 吉原 道臣 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 189 | 44 | 0.1 | 42 | 6 | 14 | 0 | 5 | 40 | 4 | 0 | 21 | 18 | 3.65 | |
| * | 佐藤 祥万 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 188 | 43 | 0.2 | 47 | 5 | 18 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 26 | 26 | 5.36 |
| 秦 裕二 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 143 | 37 | 0.2 | 23 | 1 | 15 | 0 | 3 | 31 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.72 | |
| 川村 丈夫 | 29 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 126 | 30 | 0.2 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 21 | 2 | 0 | 15 | 10 | 2.93 | |
| 入来 祐作 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 132 | 30 | 39 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 18 | 5.40 | ||
| * | ウィリアムス | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 118 | 29 | 24 | 1 | 10 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2.79 | |
| 高崎 健太郎 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 93 | 26 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.08 | ||
| * | 岡本 直也 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 116 | 24 | 0.1 | 35 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 17 | 10 | 3.70 |
| ヒューズ | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 88 | 22 | 0.2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.79 | |
| * | 山北 茂利 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 19 | 0.2 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.12 |
| * | 吉見 祐治 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 77 | 18 | 0.2 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.34 |
| 横山 道哉 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 70 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | ||
| 小山田 保裕 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 17 | 18 | 3 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3.71 | ||
| 投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
| 桑原 謙太朗 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 74 | 17 | 17 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4.24 | ||
| 小林 太志 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 56 | 14 | 0.2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.23 | |
| 三浦 大輔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 57 | 14 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.93 | ||
| * | 土肥 義弘 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 68 | 13 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6.92 | |
| * | 工藤 公康 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1.64 | |
| * | マットホワイト | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | |
| 染田 賢作 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 45 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.80 | ||
| 牛田 成樹 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 36 | 9 | 0.2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.79 | |
| 橋本 太郎 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 51 | 9 | 0.1 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7.71 | |
| 木塚 敦志 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 9 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.89 | |
| * | 那須野 巧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ウッド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12.00 | ||
| 加藤 武治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||