
2008年度 鳴尾浜タイガース
打撃成績(ウエスタン・リーグ)#規定打席到達者&打数順
*左打 +両打 ■規定打席数237
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| * | 坂 克彦 | 58 | 261 | 240 | 41 | 70 | 12 | 6 | 2 | 100 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0.292 | 0.417 | 0.346 |
| * | 庄田 隆弘 | 78 | 284 | 248 | 33 | 72 | 13 | 2 | 3 | 98 | 34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 1 | 4 | 30 | 8 | 0.290 | 0.395 | 0.371 |
| 野原 将志 | 87 | 316 | 285 | 29 | 72 | 14 | 2 | 1 | 93 | 31 | 2 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 4 | 33 | 8 | 0.253 | 0.326 | 0.291 | |
| 大和 | 71 | 267 | 230 | 22 | 52 | 11 | 1 | 1 | 68 | 29 | 14 | 2 | 19 | 4 | 11 | 0 | 3 | 25 | 2 | 0.226 | 0.296 | 0.266 | |
| ↓規定打席数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
| 桜井 広大 | 58 | 234 | 193 | 30 | 52 | 15 | 1 | 3 | 78 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 4 | 34 | 7 | 0.269 | 0.404 | 0.393 | |
| 藤原 通 | 64 | 211 | 180 | 18 | 47 | 8 | 2 | 3 | 68 | 16 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | 0 | 9 | 22 | 4 | 0.261 | 0.378 | 0.341 | |
| 山田 真介 | 60 | 185 | 162 | 17 | 36 | 2 | 3 | 1 | 47 | 14 | 5 | 3 | 7 | 2 | 12 | 0 | 2 | 30 | 5 | 0.222 | 0.290 | 0.281 | |
| 前田 忠節 | 67 | 153 | 135 | 11 | 32 | 5 | 1 | 0 | 39 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0.237 | 0.289 | 0.268 | |
| * | 秀太 | 55 | 152 | 134 | 19 | 41 | 6 | 0 | 3 | 56 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.306 | 0.418 | 0.380 |
| 清水 誉 | 54 | 132 | 121 | 9 | 29 | 4 | 1 | 3 | 44 | 23 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0.240 | 0.364 | 0.256 | |
| フォード | 35 | 129 | 115 | 11 | 28 | 8 | 0 | 2 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 23 | 7 | 0.243 | 0.365 | 0.318 | |
| + | 大城 祐二 | 50 | 106 | 95 | 13 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0.200 | 0.232 | 0.276 |
| 今岡 誠 | 28 | 95 | 86 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0.233 | 0.314 | 0.295 | |
| 高橋 光信 | 29 | 86 | 77 | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.312 | 0.429 | 0.384 | |
| 岡崎 太一 | 41 | 81 | 71 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.211 | 0.225 | 0.263 | |
| 田中 慎太朗 | 37 | 79 | 71 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 3 | 0.155 | 0.268 | 0.218 | |
| バルディリス | 21 | 72 | 66 | 12 | 22 | 4 | 2 | 5 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0.333 | 0.682 | 0.375 | |
| 狩野 恵輔 | 22 | 62 | 55 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.273 | 0.436 | 0.339 | |
| 橋本 良平 | 23 | 57 | 52 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0.135 | 0.173 | 0.179 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 小宮山 慎二 | 22 | 47 | 38 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.237 | 0.421 | 0.310 | |
| 高橋 勇丞 | 35 | 43 | 34 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.294 | 0.500 | 0.415 | |
| 浅井 良 | 10 | 38 | 31 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.355 | 0.484 | 0.421 | |
| 鶴 直人 | 18 | 24 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 | |
| 杉山 直久 | 13 | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.278 | |
| ボーグルソン | 9 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
| * | 林 威助 | 4 | 16 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.615 | 0.923 | 0.688 |
| 若竹 竜士 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 石川 俊介 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 能見 篤史 | 29 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.375 |
| 上園 啓史 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 金村 曉 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| * | 森田 一成 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 藤本 敦士 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| * | 平野 恵一 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| * | 葛城 育郎 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
| 玉置 隆 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 太陽 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 白仁田 寛和 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| リーソップ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 選 手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| * | 阿部 健太 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| アッチソン | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 安藤 優也 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| 橋本 健太郎 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 筒井 和也 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| オヘイダ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 金村 大裕 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 福原 忍 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 岩田 稔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| * | 下柳 剛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 桟原 将司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 正田 樹 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 伊代野 貴照 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 清原 大貴 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 辻本 賢人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 久保田 智之 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 横山 龍之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ウィリアムス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| * | 小嶋 達也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黒田 祐輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
投手成績(ウエスタン・リーグ)#規定投球回数到達者&投球回数順
*左投 ■既定投球回数70
| 投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
| 鶴 直人 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 297 | 70 | 68 | 6 | 24 | 2 | 3 | 34 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3.34 | ||
| ↓規定投球回数未満↓ | |||||||||||||||||||||||
| 杉山 直久 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 266 | 64 | 0.1 | 63 | 2 | 15 | 0 | 4 | 43 | 3 | 0 | 25 | 23 | 3.22 | |
| 若竹 竜士 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 245 | 56 | 0.1 | 53 | 4 | 23 | 0 | 3 | 47 | 3 | 0 | 31 | 26 | 4.15 | |
| * | 能見 篤史 | 29 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 203 | 54 | 0.1 | 35 | 2 | 14 | 0 | 1 | 52 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.83 |
| ボーグルソン | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 211 | 52 | 0.2 | 36 | 1 | 17 | 0 | 1 | 56 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2.05 | |
| 石川 俊介 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 209 | 51 | 50 | 4 | 10 | 1 | 0 | 33 | 3 | 0 | 18 | 15 | 2.65 | ||
| 玉置 隆 | 44 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 197 | 49 | 0.1 | 36 | 1 | 15 | 1 | 4 | 51 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.19 | |
| 上園 啓史 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 219 | 48 | 51 | 3 | 25 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 28 | 24 | 4.50 | ||
| 金村 曉 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 164 | 36 | 44 | 3 | 12 | 1 | 2 | 27 | 2 | 0 | 19 | 17 | 4.25 | ||
| 太陽 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 138 | 36 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.75 | ||
| 橋本 健太郎 | 28 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 129 | 33 | 0.2 | 13 | 1 | 16 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2.14 | |
| 桟原 将司 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 111 | 24 | 27 | 2 | 13 | 2 | 3 | 24 | 4 | 0 | 15 | 14 | 5.25 | ||
| オヘイダ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 83 | 18 | 0.2 | 20 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.45 | |
| * | 筒井 和也 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 18 | 0.1 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 11 | 5.40 |
| 福原 忍 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 85 | 17 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 19 | 17 | 9.00 | ||
| * | 正田 樹 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 73 | 15 | 0.1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 4.70 |
| 清原 大貴 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 73 | 15 | 20 | 3 | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 12 | 7.20 | ||
| 白仁田 寛和 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 66 | 14 | 0.2 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.45 | |
| アッチソン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 55 | 14 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3.21 | ||
| 投 手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
| 伊代野 貴照 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 52 | 12 | 0.1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.92 | |
| 辻本 賢人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50 | 12 | 0.1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.65 | |
| リーソップ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 39 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 阿部 健太 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.40 | ||
| 金村 大裕 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 55 | 9 | 0.1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12.54 | |
| * | 岩田 稔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | |
| 安藤 優也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 6 | 0.2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.75 | |
| * | 下柳 剛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 横山 龍之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3 | 0.2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | |
| 久保田 智之 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| * | ウィリアムス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 黒田 祐輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| * | 小嶋 達也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |