
¡‚Q‚O‚O‚U”N@ƒC[ƒXƒ^ƒ“EƒŠ[ƒOŒÂl¬Ñ¡
| ‚Q‚O‚O‚U”N@ƒC[ƒXƒ^ƒ“EƒŠ[ƒO ŒÂl‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅȈÈãj ‹K’è‘ÅÈFiƒ`[ƒ€ŽŽ‡”j~ ‚Q.‚V |
|||||||||||||||||
| ‡ ˆÊ |
‘I@Žè | ‘Å @ —¦ |
ŽŽ @ ‡ |
‘Å @ ” |
“¾ @ “_ |
ˆÀ @ ‘Å |
“ñ —Û ‘Å |
ŽO —Û ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
‘Å @ “_ |
“ @ —Û |
Žl @ ‹… |
Ž€ @ ‹… |
ŽO @ U |
’· ‘Å —¦ |
o —Û —¦ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ªŒ³@rˆê | ‰Y˜a | 0.343 | 71 | 271 | 40 | 93 | 24 | 1 | 2 | 30 | 11 | 20 | 2 | 53 | 0.461 | 0.392 |
| 2 | •½Î@—m‰î | ŽRŒ` | 0.328 | 69 | 253 | 38 | 83 | 11 | 0 | 1 | 21 | 9 | 39 | 7 | 54 | 0.383 | 0.429 |
| 3 | ”©ŽR@˜a—m | ŒË“c | 0.313 | 88 | 323 | 45 | 101 | 19 | 0 | 7 | 53 | 4 | 52 | 4 | 49 | 0.437 | 0.411 |
| 4 | ’|Œ´@’¼—² | ‰Y˜a | 0.310 | 82 | 294 | 56 | 91 | 23 | 3 | 13 | 66 | 8 | 44 | 0 | 35 | 0.541 | 0.395 |
| 5 | Š–{@—E‰î | ŒË“c | 0.291 | 67 | 234 | 40 | 68 | 11 | 4 | 7 | 33 | 13 | 24 | 6 | 40 | 0.462 | 0.367 |
| 6 | ”öè@‹§Æ | Š™ƒ–’J | 0.275 | 89 | 320 | 26 | 88 | 7 | 2 | 7 | 46 | 2 | 22 | 5 | 60 | 0.375 | 0.330 |
| 7 | —z@’‡šæ | Š™ƒ–’J | 0.274 | 91 | 351 | 42 | 96 | 13 | 2 | 9 | 35 | 5 | 39 | 1 | 85 | 0.399 | 0.346 |
| 8 | ‘哇@—Ts | ƒCƒ“ƒ{ƒCƒX | 0.270 | 77 | 282 | 34 | 76 | 13 | 0 | 4 | 25 | 1 | 17 | 1 | 37 | 0.358 | 0.311 |
| 9 | ‹gì@Œ³_ | ìè | 0.268 | 74 | 261 | 29 | 70 | 19 | 1 | 11 | 58 | 3 | 29 | 3 | 69 | 0.475 | 0.345 |
| 10 | Œã“¡@••q | ƒCƒ“ƒ{ƒCƒX | 0.264 | 84 | 295 | 41 | 78 | 21 | 3 | 9 | 52 | 1 | 41 | 3 | 57 | 0.447 | 0.353 |
| 11 | “ì@—³‰î | ‰Y˜a | 0.258 | 77 | 225 | 46 | 58 | 8 | 3 | 7 | 27 | 4 | 25 | 9 | 46 | 0.413 | 0.352 |
| 12 | ’†“‡@rÆ | ŽRŒ` | 0.246 | 81 | 244 | 34 | 60 | 11 | 2 | 5 | 32 | 5 | 20 | 3 | 49 | 0.369 | 0.310 |
| 13 | ì’[@TŒá | ŒË“c | 0.240 | 79 | 292 | 35 | 70 | 8 | 0 | 6 | 31 | 1 | 20 | 1 | 58 | 0.329 | 0.29 |
| 14 | ‰L‹vX@~Žu | Š™ƒ–’J | 0.228 | 89 | 342 | 31 | 78 | 16 | 3 | 4 | 35 | 0 | 35 | 2 | 99 | 0.327 | 0.302 |
| 15 | “à“¡@—Y‘¾ | Óì | 0.212 | 75 | 245 | 19 | 52 | 6 | 0 | 4 | 28 | 1 | 11 | 1 | 59 | 0.286 | 0.245 |
| ‚Q‚O‚O‚U”N@ƒC[ƒXƒ^ƒ“EƒŠ[ƒO ŒÂl“ŠŽè¬Ñi‹K’蓊‹…‰ñˆÈãj ‹K’蓊‹…‰ñFiƒ`[ƒ€ŽŽ‡”j~ ‚O.‚W |
||||||||||||||||||
| ‡ ˆÊ |
“Š@Žè | –h Œä —¦ |
“o @ ” |
Ÿ @ —˜ |
”s @ –k |
ƒZ b ƒu |
Š® @ “Š |
Š®••Ÿ | “Š ‹… ‰ñ |
”í ˆÀ ‘Å |
”í –{ ‘Å |
—^ Žl ‹… |
—^ Ž€ ‹… |
’D ŽO U |
ޏ @ “_ |
Ž© Ó “_ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŒÃ’J@‘ñÆ | ‰Y˜a | 2.51 | 22 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 122 | @ | 116 | 9 | 35 | 2 | 111 | 41 | 34 |
| 2 | ‹à“c@•F | ŽRŒ` | 2.79 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 | @ | 78 | 7 | 17 | 6 | 48 | 30 | 26 |
| 3 | ‚–Ø@Œ[[ | ŒË“c | 3.24 | 17 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 86 | @ | 90 | 8 | 26 | 1 | 58 | 33 | 31 |
| 4 | “nç³@PŽ÷ | ŽRŒ` | 3.4 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 76 | 2/3 | 64 | 6 | 29 | 1 | 59 | 35 | 29 |
| 5 | Œã“¡@Œõ‹M | ƒCƒ“ƒ{ƒCƒX | 3.49 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2/3 | 102 | 6 | 31 | 7 | 58 | 48 | 39 |
| 6 | ƒfƒBƒAƒX | Š™ƒ–’J | 3.49 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85 | @ | 92 | 7 | 28 | 9 | 44 | 35 | 33 |
| 7 | ŒË•”@_ | ‰Y˜a | 3.51 | 21 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 92 | 1/3 | 92 | 12 | 20 | 5 | 46 | 48 | 36 |
| 8 | –زŠÑ@—m | ìè | 3.56 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 78 | 1/3 | 69 | 5 | 23 | 2 | 69 | 37 | 31 |
| 9 | ’·“c@Gˆê˜Y | ƒCƒ“ƒ{ƒCƒX | 3.66 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 103 | 1/3 | 101 | 8 | 21 | 1 | 67 | 47 | 42 |
| 10 | ’ç“à@Œ’ | Óì | 4.47 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 88 | 2/3 | 90 | 10 | 30 | 1 | 48 | 50 | 44 |
| 11 | –Ø‹»@‘ñÆ | ‰Y˜a | 4.54 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1/3 | 82 | 10 | 29 | 3 | 42 | 41 | 39 |
| 12 | Γ°@Ž—˜ | ŒË“c | 5.02 | 21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1/3 | 123 | 10 | 30 | 4 | 64 | 74 | 56 |
| 13 | ³“c@Ž÷ | Š™ƒ–’J | 5.36 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 80 | 2/3 | 108 | 8 | 26 | 0 | 53 | 51 | 48 |
| 14 | {‰i@‰p‹P | Š™ƒ–’J | 6.83 | 19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 81 | 2/3 | 112 | 10 | 42 | 0 | 47 | 70 | 62 |
| ‚Q‚O‚O‚U”N@ƒC[ƒXƒ^ƒ“EƒŠ[ƒO ŒÂl“ŠŽè¬ÑiƒZ[ƒuãˆÊj |
||||||||||||||||||
| ‡ ˆÊ |
“Š@Žè | –h Œä —¦ |
“o @ ” |
Ÿ @ —˜ |
”s @ –k |
ƒZ b ƒu |
Š® @ “Š |
Š®••Ÿ | “Š ‹… ‰ñ |
”í ˆÀ ‘Å |
”í –{ ‘Å |
—^ Žl ‹… |
—^ Ž€ ‹… |
’D ŽO U |
ޏ @ “_ |
Ž© Ó “_ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žðˆä@‡–ç | ìè | 2.48 | 29 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 32 | 2/3 | 25 | 3 | 17 | 1 | 24 | 10 | 9 |
| 2 | ‘åÀ@K“ñ | ƒCƒ“ƒ{ƒCƒX | 2.82 | 30 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 54 | 1/3 | 51 | 2 | 15 | 3 | 54 | 21 | 17 |
| 3 | ‰¡ŽR@“¹Æ | Š™ƒ–’J | 4.31 | 30 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1/3 | 40 | 5 | 9 | 0 | 24 | 24 | 15 |
| 4 | ¬ŽR@Lˆê˜Y | ŽRŒ` | 1.41 | 24 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | @ | 21 | 1 | 12 | 0 | 30 | 8 | 5 |
| 4 | Š›Žu“c@‹MŽi | ìè | 1.57 | 26 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1/3 | 21 | 0 | 14 | 2 | 55 | 7 | 6 |
| 4 | ŒÜ\—’@—º‘¾ | ŒË“c | 2.08 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | @ | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 3 |
| 4 | ìè@—Y‰î | ‰Y˜a | 2.62 | 34 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1/3 | 35 | 3 | 12 | 0 | 31 | 14 | 10 |
| 4 | ìˆä@‹MŽu | ŽRŒ` | 3.06 | 27 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1/3 | 37 | 1 | 11 | 1 | 31 | 15 | 11 |
| 4 | ‹gì@‹Pº | Óì | 3.73 | 23 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 70 | @ | 81 | 4 | 20 | 1 | 42 | 34 | 29 |
| 10 | ™ŽR@tŽ÷ | ƒCƒ“ƒ{ƒCƒX | 4.11 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2/3 | 26 | 3 | 17 | 3 | 25 | 16 | 14 |