
■2007年 イースタン・リーグ個人成績■
| 2007年 イースタン・リーグ 個人打撃成績(規定打席以上) 規定打席:(チーム試合数)× 2.7 |
||||||||||||||||||||||||
| 順 位 |
選 手 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武内 晋一 | (ヤ) | 0.367 | 64 | 280 | 248 | 36 | 91 | 15 | 2 | 7 | 131 | 44 | 6 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 4 | 34 | 3 | 0.528 | 0.426 |
| 2 | 角中 勝也 | (ロ) | 0.335 | 79 | 297 | 272 | 46 | 91 | 19 | 2 | 4 | 126 | 34 | 4 | 6 | 1 | 3 | 17 | 1 | 4 | 40 | 9 | 0.463 | 0.378 |
| 3 | 早坂 圭介 | (ロ) | 0.332 | 72 | 273 | 235 | 35 | 78 | 10 | 4 | 0 | 96 | 17 | 22 | 7 | 8 | 2 | 26 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0.409 | 0.400 |
| 4 | 市川 卓 | (日) | 0.329 | 74 | 259 | 234 | 48 | 77 | 8 | 2 | 8 | 113 | 35 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 0 | 3 | 49 | 3 | 0.483 | 0.383 |
| 5 | 柴田 博之 | (グ) | 0.320 | 69 | 285 | 241 | 45 | 77 | 7 | 0 | 0 | 84 | 11 | 15 | 5 | 6 | 0 | 34 | 0 | 4 | 43 | 8 | 0.349 | 0.412 |
| 6 | 田中 雅彦 | (ロ) | 0.319 | 65 | 268 | 226 | 33 | 72 | 13 | 1 | 1 | 90 | 27 | 9 | 6 | 5 | 4 | 30 | 1 | 3 | 31 | 3 | 0.398 | 0.399 |
| 7 | 西崎 伸洋 | (湘) | 0.307 | 83 | 281 | 244 | 38 | 75 | 9 | 1 | 9 | 113 | 33 | 1 | 2 | 9 | 1 | 22 | 0 | 5 | 48 | 5 | 0.463 | 0.375 |
| 8 | 呉本 成徳 | (湘) | 0.296 | 93 | 361 | 314 | 40 | 93 | 20 | 3 | 6 | 137 | 54 | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | 0 | 13 | 51 | 8 | 0.436 | 0.365 |
| 9 | 沖原 佳典 | (楽) | 0.292 | 81 | 320 | 291 | 38 | 85 | 18 | 1 | 9 | 132 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 5 | 36 | 16 | 0.454 | 0.350 |
| 10 | 神戸 拓光 | (ロ) | 0.290 | 87 | 297 | 279 | 29 | 81 | 16 | 0 | 4 | 109 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 62 | 6 | 0.391 | 0.330 |
| 11 | 北川 利之 | (湘) | 0.287 | 92 | 362 | 324 | 36 | 93 | 15 | 2 | 6 | 130 | 47 | 2 | 2 | 10 | 4 | 23 | 1 | 1 | 42 | 10 | 0.401 | 0.332 |
| 12 | 黒瀬 春樹 | (グ) | 0.281 | 80 | 310 | 285 | 36 | 80 | 15 | 2 | 6 | 117 | 32 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 49 | 7 | 0.411 | 0.307 |
| 13 | 牧谷 宇佐美 | (ヤ) | 0.279 | 95 | 382 | 344 | 50 | 96 | 12 | 3 | 9 | 141 | 48 | 10 | 8 | 2 | 7 | 28 | 0 | 1 | 55 | 7 | 0.410 | 0.329 |
| 14 | 鵜久森 淳志 | (日) | 0.276 | 88 | 353 | 323 | 39 | 89 | 17 | 1 | 10 | 138 | 46 | 3 | 3 | 0 | 5 | 25 | 2 | 0 | 78 | 4 | 0.427 | 0.323 |
| 15 | 野口 祥順 | (ヤ) | 0.271 | 77 | 307 | 277 | 51 | 75 | 15 | 5 | 6 | 118 | 24 | 17 | 5 | 4 | 1 | 22 | 1 | 3 | 53 | 5 | 0.426 | 0.330 |
| 16 | 細谷 圭 | (ロ) | 0.270 | 78 | 312 | 285 | 30 | 77 | 11 | 3 | 9 | 121 | 41 | 4 | 7 | 5 | 3 | 16 | 0 | 3 | 68 | 7 | 0.425 | 0.313 |
| 17 | 坂本 勇人 | (巨) | 0.268 | 77 | 330 | 302 | 39 | 81 | 16 | 1 | 5 | 114 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 4 | 47 | 7 | 0.377 | 0.325 |
| 18 | 佐藤 吉宏 | (日) | 0.260 | 77 | 269 | 246 | 28 | 64 | 8 | 1 | 9 | 101 | 36 | 10 | 5 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 48 | 4 | 0.411 | 0.318 |
| 19 | 梶本 勇介 | (ヤ) | 0.251 | 78 | 272 | 243 | 34 | 61 | 10 | 3 | 3 | 86 | 19 | 11 | 3 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0.354 | 0.307 |
| 20 | 高口 隆行 | (日) | 0.245 | 90 | 378 | 351 | 43 | 86 | 11 | 2 | 4 | 113 | 23 | 3 | 3 | 8 | 3 | 13 | 1 | 3 | 64 | 5 | 0.322 | 0.276 |
| 21 | 円谷 英俊 | (巨) | 0.241 | 88 | 332 | 294 | 26 | 71 | 12 | 4 | 2 | 97 | 27 | 1 | 2 | 9 | 3 | 20 | 0 | 6 | 55 | 5 | 0.330 | 0.300 |
| 22 | 三浦 貴 | (巨) | 0.241 | 83 | 327 | 286 | 33 | 69 | 18 | 1 | 6 | 107 | 31 | 6 | 2 | 0 | 3 | 35 | 0 | 3 | 78 | 10 | 0.374 | 0.327 |
| 23 | 田中 大二郎 | (巨) | 0.228 | 88 | 350 | 312 | 37 | 71 | 26 | 1 | 10 | 129 | 44 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 12 | 55 | 8 | 0.413 | 0.301 |
| 24 | 河野 友軌 | (湘) | 0.222 | 86 | 279 | 239 | 32 | 53 | 10 | 4 | 4 | 83 | 26 | 6 | 1 | 4 | 3 | 28 | 0 | 3 | 69 | 2 | 0.347 | 0.308 |
| 25 | 横川 史学 | (楽) | 0.207 | 80 | 289 | 251 | 28 | 52 | 10 | 3 | 5 | 83 | 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 73 | 5 | 0.331 | 0.299 |
| 2007年 イースタン・リーグ 個人投手成績(規定投球回以上) 規定投球回:(チーム試合数)× 0.8 |
||||||||||||||||||||||||
| 順 位 |
投 手 | 防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深田 拓也 | (巨) | 2.40 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.818 | 412 | 93 | 0.2 | 90 | 4 | 43 | 0 | 3 | 84 | 4 | 0 | 31 | 25 |
| 2 | 高崎 健太郎 | (湘) | 2.46 | 27 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 477 | 117 | 109 | 13 | 26 | 0 | 1 | 95 | 1 | 0 | 40 | 32 | |
| 3 | 高市 俊 | (ヤ) | 2.95 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 387 | 91 | 0.2 | 84 | 11 | 31 | 0 | 5 | 66 | 2 | 0 | 36 | 30 |
| 4 | 松永 浩典 | (グ) | 3.26 | 16 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 384 | 88 | 0.1 | 87 | 8 | 27 | 1 | 6 | 53 | 2 | 1 | 40 | 32 |
| 5 | 伊藤 秀範 | (ヤ) | 3.43 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 359 | 84 | 99 | 6 | 13 | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 39 | 32 | |
| 6 | 川井 貴志 | (楽) | 3.56 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 336 | 78 | 0.1 | 80 | 6 | 19 | 0 | 7 | 56 | 1 | 1 | 33 | 31 |
| 7 | 野間口 貴彦 | (巨) | 3.76 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 375 | 91 | 95 | 7 | 25 | 0 | 2 | 76 | 2 | 2 | 38 | 38 | |
| 8 | 手嶌 智 | (ロ) | 3.89 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 344 | 78 | 0.2 | 77 | 6 | 28 | 1 | 1 | 51 | 1 | 2 | 44 | 34 |
| 9 | 山口 俊 | (湘) | 4.26 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 455 | 99 | 0.1 | 93 | 16 | 59 | 0 | 5 | 97 | 5 | 1 | 53 | 47 |
| 10 | 古谷 拓哉 | (ロ) | 5.54 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 342 | 76 | 0.1 | 89 | 9 | 30 | 0 | 1 | 61 | 1 | 0 | 51 | 47 |
| 2007年 イースタン・リーグ 個人投手成績(セーブ上位) |
||||||||||||||||||||||||
| 順 位 |
投 手 | 防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 打 |
与 四 球 |
故 意 四 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂元 弥太郎 | (ヤ) | 2.03 | 45 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 216 | 48 | 0.2 | 51 | 1 | 17 | 1 | 1 | 47 | 1 | 0 | 16 | 11 |
| 2 | 岡本 直也 | (湘) | 2.81 | 46 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 193 | 41 | 0.2 | 44 | 2 | 19 | 1 | 3 | 40 | 3 | 0 | 15 | 13 |
| 3 | 真田 裕貴 | (巨) | 3.71 | 27 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 110 | 26 | 0.2 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 4 | 金森 敬之 | (日) | 1.93 | 31 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 150 | 37 | 0.1 | 29 | 3 | 9 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 5 | 小山 伸一郎 | (楽) | 3.08 | 32 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 203 | 49 | 0.2 | 36 | 3 | 15 | 0 | 3 | 51 | 2 | 0 | 19 | 17 |
| 6 | 内 竜也 | (ロ) | 3.05 | 34 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 178 | 38 | 0.1 | 40 | 0 | 22 | 1 | 5 | 45 | 3 | 0 | 14 | 13 |
| 7 | 正津 英志 | (グ) | 0.63 | 14 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 14 | 0.1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 石井 貴 | (グ) | 0.45 | 21 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 82 | 20 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 8 | 前田 幸長 | (巨) | 1.59 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 64 | 17 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | 三木 均 | (巨) | 6.38 | 28 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 189 | 42 | 0.1 | 50 | 5 | 17 | 1 | 1 | 32 | 5 | 0 | 32 | 30 |