
ĄQOOWN@C[X^E[OÂlŽŅĄ
| QOOWN@C[X^E[O ÂlÅŽŅiKčÅČČãj KčÅČFi`[j~ Q.V |
||||||||||||||||||||||||
| Ę |
I@č | Å @ Ķ |
@ |
Å @ Č |
Å @ |
ū @ _ |
Ā @ Å |
ņ Û Å |
O Û Å |
{ Û Å |
Û Å |
Å @ _ |
@ Û |
Û |
] @ Å |
] @ ō |
l @ |
Ė Ó l |
@ |
O @ U |
đ E Å |
· Å Ķ |
o Û Ķ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sė@ė | (ú) | 0.350 | 84 | 273 | 237 | 34 | 83 | 19 | 7 | 2 | 122 | 42 | 2 | 0 | 6 | 4 | 21 | 0 | 5 | 51 | 7 | 0.515 | 0.408 |
| 2 | z@æ | (ú) | 0.342 | 62 | 274 | 240 | 47 | 82 | 16 | 2 | 8 | 126 | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 6 | 42 | 7 | 0.525 | 0.415 |
| 3 | Ģ@tũ | (ž) | 0.313 | 68 | 305 | 265 | 55 | 83 | 21 | 1 | 5 | 121 | 21 | 19 | 7 | 13 | 0 | 19 | 1 | 8 | 45 | 4 | 0.457 | 0.377 |
| 4 | åč@YūN | (ž) | 0.311 | 85 | 335 | 296 | 37 | 92 | 22 | 1 | 5 | 131 | 37 | 13 | 10 | 15 | 3 | 14 | 0 | 7 | 38 | 4 | 0.443 | 0.353 |
| 5 | {@Eî | () | 0.301 | 80 | 347 | 296 | 46 | 89 | 16 | 2 | 5 | 124 | 39 | 14 | 6 | 6 | 4 | 38 | 0 | 3 | 56 | 3 | 0.419 | 0.381 |
| 6 | VĒ@Ŧ | () | 0.300 | 67 | 277 | 257 | 27 | 77 | 18 | 4 | 3 | 112 | 38 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 38 | 4 | 0.436 | 0.342 |
| 7 | ãc@j | () | 0.294 | 90 | 338 | 296 | 56 | 87 | 10 | 2 | 3 | 110 | 35 | 16 | 8 | 12 | 2 | 21 | 1 | 7 | 61 | 5 | 0.372 | 0.353 |
| 8 | šc@aÆ | (ú) | 0.290 | 75 | 344 | 293 | 48 | 85 | 8 | 3 | 0 | 99 | 17 | 35 | 5 | 13 | 1 | 30 | 0 | 7 | 45 | 3 | 0.338 | 0.369 |
| 9 | ī@ņį | (ž) | 0.289 | 89 | 342 | 291 | 33 | 84 | 13 | 0 | 2 | 103 | 32 | 2 | 2 | 13 | 3 | 32 | 0 | 3 | 46 | 10 | 0.354 | 0.362 |
| 10 | p@į | () | 0.285 | 73 | 298 | 253 | 35 | 72 | 14 | 2 | 2 | 96 | 28 | 3 | 2 | 3 | 1 | 37 | 1 | 4 | 40 | 5 | 0.379 | 0.383 |
| 11 | āq@m― | (ú) | 0.281 | 84 | 309 | 267 | 47 | 75 | 11 | 0 | 16 | 134 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 6 | 54 | 5 | 0.502 | 0.375 |
| 12 | qJ@Fēü | () | 0.279 | 81 | 303 | 280 | 35 | 78 | 8 | 2 | 5 | 105 | 42 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5 | 51 | 12 | 0.375 | 0.323 |
| 13 | ĄQ@ē | (ú) | 0.277 | 95 | 368 | 325 | 37 | 90 | 15 | 3 | 1 | 114 | 27 | 0 | 2 | 14 | 4 | 22 | 0 | 3 | 25 | 9 | 0.351 | 0.325 |
| 14 | ŨJ@\ | () | 0.276 | 73 | 320 | 297 | 35 | 82 | 15 | 1 | 10 | 129 | 59 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 | 55 | 9 | 0.434 | 0.316 |
| 15 | X@EC | (Ã) | 0.274 | 89 | 357 | 303 | 37 | 83 | 19 | 2 | 9 | 133 | 43 | 1 | 0 | 6 | 1 | 47 | 0 | 0 | 79 | 5 | 0.439 | 0.370 |
| 16 | š@CÆ | (Ã) | 0.270 | 79 | 325 | 281 | 41 | 76 | 12 | 0 | 11 | 121 | 44 | 2 | 1 | 5 | 4 | 31 | 0 | 4 | 57 | 4 | 0.431 | 0.347 |
| 17 | đāV@Č | (y) | 0.269 | 65 | 303 | 271 | 49 | 73 | 10 | 6 | 5 | 110 | 32 | 10 | 5 | 9 | 1 | 19 | 0 | 3 | 50 | 7 | 0.406 | 0.323 |
| 18 | ä@åî | () | 0.267 | 94 | 390 | 367 | 44 | 98 | 16 | 2 | 10 | 148 | 50 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 5 | 105 | 7 | 0.403 | 0.304 |
| 19 | c@åņY | () | 0.266 | 85 | 307 | 271 | 28 | 72 | 14 | 0 | 11 | 119 | 47 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 20 | 43 | 9 | 0.439 | 0.349 |
| 20 | āĄ@Yū | (Ã) | 0.261 | 84 | 321 | 284 | 46 | 74 | 12 | 2 | 10 | 120 | 44 | 1 | 1 | 1 | 8 | 26 | 1 | 2 | 72 | 5 | 0.423 | 0.319 |
| 21 | OY@M | (ž) | 0.261 | 82 | 295 | 261 | 47 | 68 | 13 | 6 | 13 | 132 | 43 | 8 | 3 | 2 | 2 | 28 | 0 | 2 | 58 | 4 | 0.506 | 0.334 |
| 22 | _Ë@ņõ | () | 0.259 | 73 | 272 | 232 | 30 | 60 | 13 | 1 | 12 | 111 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 1 | 8 | 54 | 5 | 0.478 | 0.352 |
| 23 | ec@TūY | (y) | 0.252 | 89 | 381 | 318 | 50 | 80 | 15 | 5 | 9 | 132 | 54 | 5 | 5 | 8 | 3 | 48 | 0 | 4 | 87 | 5 | 0.415 | 0.354 |
| 24 | J@ēK | (Ã) | 0.250 | 84 | 316 | 272 | 34 | 68 | 12 | 3 | 0 | 86 | 19 | 14 | 6 | 17 | 2 | 21 | 0 | 4 | 61 | 7 | 0.316 | 0.311 |
| 24 | ēĄ@gG | (ú) | 0.250 | 80 | 265 | 232 | 34 | 58 | 8 | 2 | 1 | 73 | 27 | 7 | 5 | 1 | 2 | 27 | 0 | 3 | 58 | 2 | 0.315 | 0.333 |
| 26 | â@\î | () | 0.249 | 70 | 312 | 265 | 42 | 66 | 6 | 2 | 3 | 85 | 22 | 23 | 10 | 11 | 1 | 31 | 0 | 4 | 45 | 5 | 0.321 | 0.336 |
| 27 | žš@í | (y) | 0.247 | 64 | 261 | 215 | 29 | 53 | 6 | 0 | 1 | 62 | 13 | 3 | 6 | 15 | 1 | 26 | 0 | 4 | 50 | 1 | 0.288 | 0.337 |
| QOOWN@C[X^E[O ÂlčŽŅiKč ņČãj Kč ņFi`[j~ O.W |
||||||||||||||||||||||||
| Ę |
@č | @ | h ä Ķ |
@ |
@ |
s @ k |
Z b u |
Ū @ |
Ū |
ģ l |
Ķ |
Å Ō |
ņ |
í Ā Å |
í { Å |
^ l |
Ė Ó l |
^ |
D O U |
\ |
{ b N |
ļ @ _ |
Đ Ó _ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ān@l | () | 1.66 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 298 | 76 | @ | 59 | 6 | 17 | 0 | 0 | 61 | 2 | 1 | 18 | 14 |
| 2 | s@r | () | 2.47 | 18 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 437 | 105 | 0.2 | 97 | 7 | 26 | 1 | 4 | 80 | 1 | 0 | 37 | 29 |
| 3 | Rû@r | (Ã) | 2.65 | 35 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 359 | 85 | @ | 69 | 6 | 40 | 0 | 4 | 98 | 7 | 0 | 29 | 25 |
| 4 | vÛ@Tį | () | 2.69 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 390 | 97 | @ | 82 | 8 | 17 | 0 | 10 | 83 | 5 | 0 | 36 | 29 |
| 5 | ā@ÃC | () | 3.95 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 423 | 98 | @ | 102 | 9 | 36 | 0 | 2 | 75 | 2 | 1 | 47 | 43 |
| 6 | RK | () | 4.17 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 339 | 77 | 0.2 | 69 | 4 | 43 | 0 | 6 | 71 | 1 | 0 | 41 | 36 |
| 7 | ži@_T | (ž) | 5.12 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 378 | 82 | 0.2 | 102 | 7 | 25 | 0 | 7 | 51 | 4 | 0 | 56 | 47 |
| 8 | āāV@l | (ú) | 5.15 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 353 | 78 | 0.2 | 90 | 10 | 28 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 53 | 45 |
| 9 | ŠØ@qÆ | (ú) | 5.15 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 351 | 80 | 0.1 | 95 | 9 | 17 | 0 | 7 | 49 | 1 | 0 | 48 | 46 |
| 10 | Øš@ķa | (ž) | 5.34 | 20 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 525 | 111 | 0.1 | 128 | 7 | 68 | 0 | 10 | 83 | 6 | 4 | 85 | 66 |
| 11 | ėä@Mu | (y) | 5.58 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.700 | 355 | 80 | 0.2 | 106 | 12 | 23 | 0 | 1 | 49 | 2 | 1 | 56 | 50 |
| 12 | gė@õv | (ú) | 6.48 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 393 | 83 | 0.1 | 94 | 23 | 41 | 0 | 7 | 69 | 3 | 0 | 71 | 60 |
| QOOWN@C[X^E[O ÂlčŽŅiZ[uãĘj |
||||||||||||||||||||||||
| Ę |
@č | @ | h ä Ķ |
@ |
@ |
s @ k |
Z b u |
Ū @ |
Ū |
ģ l |
Ķ |
Å Ō |
ņ |
í Ā Å |
í { Å |
^ l |
Ė Ó l |
^ |
D O U |
\ |
{ b N |
ļ @ _ |
Đ Ó _ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IrX| | () | 4.24 | 37 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 160 | 34 | @ | 35 | 3 | 20 | 0 | 4 | 41 | 7 | 1 | 17 | 16 |
| 2 | c@SÆ | () | 2.87 | 33 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 165 | 37 | 0.2 | 40 | 2 | 9 | 1 | 2 | 33 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | J@^ņ | (ž) | 2.05 | 31 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 134 | 30 | 0.2 | 24 | 2 | 11 | 0 | 6 | 20 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | en@aģ | (ú) | 2.77 | 33 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 235 | 55 | 0.1 | 54 | 2 | 14 | 0 | 4 | 40 | 4 | 0 | 20 | 17 |
| 4 | Ë@_ | (y) | 3.11 | 34 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 165 | 37 | 0.2 | 34 | 3 | 14 | 2 | 4 | 32 | 1 | 0 | 14 | 13 |
| 6 | Ņ@đÍ | () | 0.43 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 81 | 21 | @ | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | ęę@õO | (y) | 3.28 | 20 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 299 | 68 | 0.2 | 72 | 5 | 24 | 0 | 4 | 57 | 8 | 2 | 32 | 25 |
| 6 | Rk@Î | (Ã) | 4.12 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 19 | 0.2 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 9 | žä@õî | () | 1.26 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 109 | 28 | 0.2 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | ĄR@đÆ | (Ã) | 1.50 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 70 | 18 | @ | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | ÉĄ@`O | () | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 5 | @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ―@åũ | () | 2.41 | 17 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 78 | 18 | 0.2 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 9 | ėš@äv | (Ã) | 2.93 | 29 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 126 | 30 | 0.2 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 21 | 2 | 0 | 15 | 10 |
| 9 | Š{@üv | () | 3.24 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 108 | 25 | @ | 26 | 2 | 7 | 0 | 2 | 23 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| 9 | RÝ@õ | (ž) | 4.14 | 34 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 247 | 58 | 0.2 | 57 | 9 | 19 | 0 | 2 | 41 | 3 | 0 | 27 | 27 |
| 9 | âč@Nį | (ž) | 5.93 | 29 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 134 | 30 | 0.1 | 32 | 3 | 14 | 1 | 1 | 28 | 2 | 0 | 21 | 20 |