
ĄQOOUN@EGX^E[OÂlŽŅĄ
| QOOUN@EGX^E[O ÂlÅŽŅiKčÅČČãj KčÅČFi`[j~ Q.V |
|||||||||||||||||
| Ę |
I@č | Å @ Ķ |
@ |
Å @ |
ū @ _ |
Ā @ Å |
ņ Û Å |
O Û Å |
{ Û Å |
Å @ _ |
@ Û |
l @ |
@ |
O @ U |
· Å Ķ |
o Û Ķ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ëė@bã | Âöl | 0.348 | 78 | 201 | 37 | 70 | 16 | 1 | 10 | 44 | 3 | 14 | 4 | 33 | 0.587 | 0.400 |
| Ķ ëė bãi_jÍKčÅČÉ17sŦ·éāė KĨÉæčņĘÅŌ | |||||||||||||||||
| 2 | Ôž@^l | Âöl | 0.300 | 59 | 220 | 38 | 66 | 11 | 3 | 4 | 32 | 15 | 19 | 4 | 33 | 0.432 | 0.366 |
| 3 | š@ęP | T[pX | 0.296 | 63 | 223 | 25 | 66 | 14 | 1 | 3 | 18 | 5 | 16 | 3 | 39 | 0.408 | 0.351 |
| 4 | R{@FF | RF | 0.292 | 64 | 243 | 33 | 71 | 16 | 0 | 6 | 33 | 5 | 14 | 2 | 42 | 0.432 | 0.333 |
| 5 | ũä@Lå | Âöl | 0.291 | 76 | 237 | 32 | 69 | 11 | 0 | 10 | 29 | 5 | 21 | 2 | 53 | 0.464 | 0.348 |
| 6 | ėc@ | Âöl | 0.278 | 82 | 302 | 41 | 84 | 15 | 2 | 14 | 56 | 8 | 22 | 4 | 42 | 0.48 | 0.333 |
| 7 | ]ė@qW | åĖ | 0.274 | 63 | 230 | 30 | 63 | 16 | 1 | 10 | 41 | 8 | 24 | 0 | 49 | 0.483 | 0.340 |
| 8 | Ąī@Ę | Âöl | 0.273 | 75 | 253 | 36 | 69 | 12 | 0 | 7 | 22 | 7 | 21 | 9 | 40 | 0.403 | 0.347 |
| 9 | ŽÄ@Sã | åĖ | 0.270 | 76 | 226 | 28 | 61 | 17 | 4 | 4 | 28 | 1 | 25 | 3 | 54 | 0.434 | 0.348 |
| 10 | Oc@åa | Âöl | 0.260 | 83 | 227 | 28 | 59 | 6 | 4 | 0 | 20 | 6 | 7 | 3 | 27 | 0.322 | 0.288 |
| 11 | Vä@Įū | iS | 0.254 | 72 | 252 | 26 | 64 | 16 | 1 | 3 | 24 | 10 | 29 | 8 | 51 | 0.361 | 0.348 |
| 12 | VJ@@ęY | RF | 0.252 | 63 | 206 | 38 | 52 | 7 | 1 | 0 | 13 | 24 | 37 | 0 | 44 | 0.296 | 0.366 |
| 13 | Šc@MO | T[pX | 0.245 | 82 | 298 | 26 | 73 | 10 | 4 | 5 | 27 | 6 | 17 | 2 | 75 | 0.356 | 0.289 |
| 14 | ât@qį | RF | 0.236 | 75 | 220 | 28 | 52 | 8 | 4 | 4 | 31 | 8 | 28 | 3 | 49 | 0.364 | 0.329 |
| 15 | äÃ@õõ | RF | 0.200 | 72 | 220 | 16 | 44 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 14 | 3 | 44 | 0.259 | 0.256 |
| QOOUN@EGX^E[O ÂlčŽŅiKč ņČãj Kč ņFi`[j~ O.W |
||||||||||||||||||
| Ę |
@č | h ä Ķ |
o @ Â |
@ |
s @ k |
Z b u |
Ū @ |
Ū | ņ |
í Ā Å |
í { Å |
^ l |
^ |
D O U |
ļ @ _ |
Đ Ó _ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ýc@ė | T[pX | 1.80 | 31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 70 | @ | 51 | 0 | 18 | 3 | 62 | 19 | 14 |
| 2 | š@ŨL | Âöl | 1.95 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 74 | @ | 52 | 3 | 29 | 6 | 67 | 21 | 16 |
| 3 | Ø@NŽ | T[pX | 2.64 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 71 | 2/3 | 65 | 3 | 23 | 2 | 46 | 28 | 21 |
| 4 | gĐ@ęN | iS | 2.91 | 17 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 96 | @ | 95 | 7 | 15 | 0 | 85 | 37 | 31 |
| 5 | qė@M | åĖ | 2.91 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1/3 | 103 | 8 | 20 | 8 | 65 | 44 | 35 |
| 6 | ī@G | åĖ | 3.19 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 110 | @ | 103 | 5 | 36 | 8 | 96 | 52 | 39 |
| 7 | c@hl | RF | 3.65 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74 | @ | 75 | 5 | 19 | 4 | 56 | 34 | 30 |
| 8 | ä@aį | Âöl | 4.07 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2/3 | 82 | 6 | 33 | 5 | 69 | 43 | 41 |
| 9 | å@s | RF | 5.96 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | @ | 88 | 8 | 24 | 2 | 59 | 49 | 47 |
| QOOUN@EGX^E[O ÂlčŽŅiZ[uãĘj |
||||||||||||||||||
| Ę |
@č | h ä Ķ |
o @ Â |
@ |
s @ k |
Z b u |
Ū @ |
Ū | ņ |
í Ā Å |
í { Å |
^ l |
^ |
D O U |
ļ @ _ |
Đ Ó _ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ą@ē | iS | 1.75 | 35 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 36 | @ | 29 | 1 | 1 | 0 | 33 | 8 | 7 |
| 2 | }e | RF | 2.63 | 27 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 27 | 1/3 | 23 | 1 | 13 | 2 | 27 | 11 | 8 |
| 3 | c@ÍY | åĖ | 3.90 | 28 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 32 | 1/3 | 33 | 3 | 8 | 2 | 31 | 15 | 14 |
| 4 | EL | T[pX | 1.30 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2/3 | 29 | 0 | 12 | 1 | 45 | 8 | 5 |
| 4 | Vī@Ŧi | Âöl | 4.64 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1/3 | 18 | 2 | 5 | 0 | 21 | 13 | 11 |
| 4 | ŽRc@ÛT | RF | 4.98 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2/3 | 19 | 3 | 9 | 4 | 16 | 12 | 12 |
| 7 | Ýc@ė | T[pX | 1.80 | 31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 70 | @ | 51 | 0 | 18 | 3 | 62 | 19 | 14 |
| 7 | Éãė@MÆ | Âöl | 3.38 | 44 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | @ | 44 | 2 | 12 | 5 | 38 | 18 | 18 |
| 9 | qė@Û | Âöl | 0.00 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2/3 | 17 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 9 | R{@Čá | T[pX | 1.19 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2/3 | 24 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| 9 | Ø@ | Âöl | 1.86 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | @ | 27 | 0 | 8 | 3 | 21 | 7 | 6 |
| 9 | Ē@ū | T[pX | 2.52 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | @ | 43 | 2 | 14 | 1 | 40 | 18 | 14 |
| 9 | āāV@l | Âöl | 3.00 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | @ | 22 | 0 | 6 | 2 | 21 | 8 | 7 |
| 9 | Š{@Ē\ | åĖ | 3.45 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2/3 | 24 | 5 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 |