
ĄQOOVN@EGX^E[OÂlŽŅĄ
| QOOVN@EGX^E[O ÂlÅŽŅiKčÅČČãj KčÅČFi`[j~ Q.V |
|||||||||||||||||||||||||
| Ę |
I@č | Å @ Ķ |
@ |
Å @ Č |
Å @ |
ū @ _ |
Ā @ Å |
ņ Û Å |
O Û Å |
{ Û Å |
Û Å |
Å @ _ |
@ Û |
Û |
] @ Å |
] @ ō |
l @ |
Ė Ó l |
@ |
O @ U |
đ E Å |
· Å Ķ |
o Û Ķ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | }@SęY | (T) | 0.342 | 71 | 302 | 275 | 50 | 94 | 23 | 2 | 14 | 163 | 61 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 0 | 2 | 49 | 9 | 0.593 | 0.391 | |
| 2 | āV@ú | (\) | 0.319 | 59 | 240 | 213 | 38 | 68 | 10 | 1 | 6 | 98 | 23 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0.460 | 0.381 | |
| 3 | XŠ@Įî | () | 0.316 | 76 | 324 | 275 | 42 | 87 | 14 | 3 | 6 | 125 | 42 | 4 | 2 | 7 | 2 | 40 | 1 | 0 | 50 | 2 | 0.455 | 0.401 | |
| 4 | g{@š | (\) | 0.314 | 81 | 323 | 290 | 38 | 91 | 21 | 5 | 8 | 146 | 58 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 2 | 46 | 13 | 0.503 | 0.370 | |
| 5 | ŽÄ@Sã | (\) | 0.302 | 78 | 275 | 245 | 34 | 74 | 12 | 5 | 9 | 123 | 41 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 2 | 0 | 52 | 7 | 0.502 | 0.362 | |
| 6 | qc@á | (T) | 0.288 | 73 | 243 | 222 | 25 | 64 | 15 | 1 | 2 | 87 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 21 | 8 | 0.392 | 0.329 | |
| 7 | ]ė@qW | (\) | 0.272 | 68 | 281 | 246 | 46 | 67 | 15 | 1 | 6 | 102 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 2 | 60 | 4 | 0.415 | 0.354 | |
| 8 | J@ | (L) | 0.269 | 79 | 279 | 260 | 28 | 70 | 5 | 2 | 2 | 85 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 49 | 3 | 0.327 | 0.308 | |
| 9 | R{@FF | (L) | 0.256 | 76 | 303 | 281 | 40 | 72 | 15 | 0 | 3 | 96 | 26 | 15 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 42 | 6 | 0.342 | 0.303 | |
| 10 | āq@\ã | (\) | 0.249 | 79 | 278 | 237 | 26 | 59 | 8 | 2 | 1 | 74 | 13 | 13 | 6 | 10 | 2 | 22 | 0 | 7 | 49 | 5 | 0.312 | 0.328 | |
| 11 | åa | (_) | 0.246 | 73 | 307 | 268 | 41 | 66 | 13 | 2 | 2 | 89 | 28 | 4 | 4 | 17 | 0 | 18 | 0 | 4 | 34 | 1 | 0.332 | 0.303 | |
| 12 | Šc@MO | (T) | 0.246 | 68 | 256 | 236 | 30 | 58 | 8 | 3 | 4 | 84 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 69 | 5 | 0.356 | 0.292 | |
| 13 | Ôž@^l | (_) | 0.246 | 58 | 252 | 228 | 33 | 56 | 14 | 1 | 1 | 75 | 18 | 26 | 7 | 3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 22 | 1 | 0.329 | 0.309 | |
| 14 | éØ@Ŧõ | (L) | 0.245 | 75 | 263 | 245 | 19 | 60 | 7 | 2 | 2 | 77 | 18 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 44 | 7 | 0.314 | 0.273 | |
| 15 | i@^j | (L) | 0.244 | 76 | 258 | 234 | 22 | 57 | 13 | 2 | 1 | 77 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0.329 | 0.298 | |
|
ėī@Ŧu | (_) | 0.236 | 71 | 262 | 233 | 22 | 55 | 8 | 2 | 1 | 70 | 19 | 6 | 2 | 11 | 1 | 13 | 0 | 4 | 41 | 10 | 0.300 | 0.287 | |
|
gc@\ | (L) | 0.219 | 76 | 293 | 260 | 27 | 57 | 10 | 1 | 7 | 90 | 28 | 0 | 4 | 2 | 1 | 28 | 0 | 2 | 45 | 3 | 0.346 | 0.299 | |
| QOOVN@EGX^E[O ÂlčŽŅiKč ņČãj Kč ņFi`[j~ O.W |
||||||||||||||||||||||||
| Ę |
@č | @ | h ä Ķ |
@ |
@ |
s @ k |
Z b u |
Ū @ |
Ū |
ģ l |
Ķ |
Å Ō |
ņ |
í Ā Å |
í { Å |
^ l |
Ė Ó l |
^ |
D O U |
\ |
{ b N |
ļ @ _ |
Đ Ó _ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | š@ŨL | (_) | 1.80 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 272 | 70 | @ | 42 | 2 | 23 | 0 | 7 | 55 | 3 | 0 | 15 | 14 |
| 2 | ūz | (_) | 2.28 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 275 | 71 | @ | 59 | 3 | 10 | 0 | 3 | 35 | 3 | 2 | 19 | 18 |
| 3 | õī@íT | (T) | 2.75 | 17 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.545 | 446 | 108 | @ | 102 | 3 | 28 | 2 | 6 | 57 | 3 | 0 | 40 | 33 |
| 4 | ߥ@ęũ | (T) | 2.76 | 21 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 431 | 104 | 0.1 | 92 | 1 | 29 | 0 | 8 | 75 | 8 | 0 | 40 | 32 |
| 5 | R@Tį | (T) | 2.90 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 395 | 93 | @ | 82 | 10 | 31 | 0 | 4 | 84 | 5 | 0 | 38 | 30 |
| 6 | gĐ@ęN | () | 2.92 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.455 | 339 | 83 | 0.1 | 78 | 4 | 16 | 0 | 3 | 62 | 2 | 0 | 29 | 27 |
| 7 | bĄ@[î | (\) | 3.15 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 327 | 80 | @ | 64 | 0 | 31 | 0 | 5 | 53 | 5 | 2 | 29 | 28 |
| 8 | Oc@ū | (L) | 3.99 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 443 | 103 | 0.2 | 118 | 4 | 26 | 1 | 3 | 54 | 4 | 1 | 53 | 46 |
| 9 | Ē@ū | (T) | 4.63 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 305 | 70 | @ | 80 | 4 | 19 | 0 | 5 | 30 | 3 | 0 | 40 | 36 |
| 10 | å@s | (L) | 5.48 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 390 | 87 | @ | 88 | 8 | 41 | 2 | 4 | 62 | 9 | 0 | 55 | 53 |
| 11 | ęĄ@IĻ | (L) | 6.11 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 389 | 84 | @ | 93 | 12 | 53 | 0 | 0 | 59 | 9 | 1 | 66 | 57 |
| QOOVN@EGX^E[O ÂlčŽŅiZ[uãĘj |
||||||||||||||||||||||||
| Ę |
@č | @ | h ä Ķ |
@ |
@ |
s @ k |
Z b u |
Ū @ |
Ū |
ģ l |
Ķ |
Å Ō |
ņ |
í Ā Å |
í { Å |
^ l |
Ė Ó l |
^ |
D O U |
\ |
{ b N |
ļ @ _ |
Đ Ó _ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ā@Oũ | () | 0.68 | 36 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 157 | 39 | 0.2 | 35 | 0 | 5 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 1 | ä@aį | (_) | 3.38 | 41 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 169 | 40 | @ | 36 | 3 | 15 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 17 | 15 |
| 3 | NX | () | 0.72 | 23 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 101 | 25 | @ | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | }e | (L) | 2.55 | 22 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 99 | 24 | 0.2 | 20 | 1 | 8 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Žž@đ | (T) | 3.15 | 26 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 165 | 40 | @ | 39 | 3 | 7 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| 5 | Rû@aj | (T) | 3.41 | 30 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 165 | 37 | @ | 41 | 3 | 9 | 0 | 3 | 29 | 3 | 2 | 24 | 14 |
| 7 | Žļ@^î | (\) | 1.61 | 29 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 105 | 28 | @ | 13 | 1 | 7 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Vī@Ŧi | (_) | 1.82 | 25 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 141 | 34 | 0.2 | 28 | 4 | 8 | 0 | 3 | 37 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | @Įū | (T) | 1.40 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 93 | 25 | 0.2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | _[EB | (_) | 1.82 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 158 | 39 | 0.2 | 33 | 1 | 11 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 13 | 8 |
| 9 | Ęu@ē | (_) | 7.94 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 109 | 22 | 0.2 | 28 | 2 | 14 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 21 | 20 |