
いきなり結果を出せと言うのも難しい話で
暖かく見守るかスパット切り捨てるか難しいところでしょうが
首脳陣が資質や素質を見ぬいて上手に使ってもらいたいものです。
セリーグ
打者 規定打席以上赤字はリーグ最高
| 順 | 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 出塁率 | 一言 |
| 2 | ラミレス(ヤ | 140 | .333 | 567 | 189 | 40 | 124 | 104 | 34 | 4 | .373 | ブレイク! |
| 6 | シーツ(広 | 136 | .317 | 514 | 161 | 32 | 75 | 118 | 43 | 3 | .369 | アメリカに帰りたいらしい |
| 14 | アレックス(中 | 137 | .294 | 507 | 149 | 21 | 65 | 91 | 47 | 5 | .360 | まずまず。 |
| 19 | ベッツ(ヤ | 112 | .287 | 408 | 117 | 15 | 52 | 92 | 22 | 2 | .329 | 解雇 |
| 23 | ウッズ(横 | 136 | .273 | 476 | 132 | 40 | 87 | 132 | 66 | 2 | .361 | 横浜初の40本塁打 |
| 25 | アリアス(神 | 124 | .265 | 464 | 123 | 38 | 107 | 130 | 44 | 2 | .334 | 自己最高成績で優勝に貢献 |
| 番外 | ||||||||||||
| _ | ペタジーニ(巨 | 100 | .323 | 331 | 107 | 34 | 81 | 72 | 77 | 1 | .457 | 怪我がなければな |
投手 規定投球回数以上。赤字はリーグ最高
| 順 | 名前 | 防御率 | 試合 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | SP | 勝率 | 投回 | 三振 | 四球 | 自責点 | 一言 |
| 10 | ブロック(広 | 3.94 | 24 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 144 0/3 | 88 | 37 | 63 | 微妙 |
| 11 | ホルト(横 | 4.55 | 24 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | .263 | 146 1/3 | 93 | 33 | 74 | 今年限りかな? |
| 13 | ドミンゴ(横 | 4.67 | 25 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | .400 | 153 2/3 | 123 | 35 | 80 | 同上 |
| 抑え | ||||||||||||||
| _ | ウィリアムス(神 | 1.45 | 52 | 0 | 1 | 1 | 25 | 26 | .500 | 52 2/3 | 57 | 13 | 9 | さすが。 |
| _ | ギャラード(中⇒横 | 4.08 | 36 | 0 | 2 | 3 | 22 | 24 | .400 | 35 1/3 | 33 | 9 | 16 | _ |
パリーグ
打者 規定打席以上赤字はリーグ最高
| 順 | 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 出塁率 | 一言 |
| 10 | カブレラ(西 | 124 | .324 | 457 | 148 | 50 | 112 | 106 | 68 | 2 | .418 | 2年連続50本塁打 |
| 11 | バルデス(ダ | 124 | .311 | 453 | 141 | 26 | 104 | 64 | 64 | 1 | .397 | 安定感があります。 |
| 13 | ブラウン(オ | 128 | .307 | 482 | 148 | 28 | 93 | 83 | 62 | 19 | .392 | 来期もがんばって |
| 16 | フェルナンデス(ロ | 126 | .303 | 478 | 145 | 32 | 100 | 106 | 54 | 4 | .376 | 契約は白紙らしい・・ |
| 17 | ショート(ロ | 127 | .303 | 472 | 143 | 12 | 58 | 60 | 39 | 3 | .362 | 解雇かな |
| 26 | ローズ(近 | 138 | .278 | 508 | 140 | 51 | 117 | 137 | 98 | 7 | .391 | 移籍が話題になってます。 |
| 27 | エチェンバリア(日 | 110 | .275 | 429 | 118 | 31 | 84 | 113 | 27 | 1 | .342 | まずまずですな。 |
| 29 | オーティズ(オ | 127 | .255 | 470 | 120 | 33 | 86 | 84 | 36 | 4 | .311 | 同上 |
| 31 | マクレーン(西 | 131 | .225 | 418 | 94 | 26 | 69 | 103 | 64 | 2 | .369 | 微妙 |
投手 規定投球回数以上。赤字はリーグ最高
| 順 | 名前 | 防御率 | 試合 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | SP | 勝率 | 投回 | 三振 | 死四球 | 自責点 | 一言 |
| 10 | パウエル(近 | 4.13 | 28 | 4 | 14 | 12 | 0 | 0 | .538 | 196 | 165 | 63 | 90 | よく投げた。 |
| 12 | ミンチー(ロ | 4.54 | 30 | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 | .609 | 192 1/3 | 96 | 51 | 97 | 来期は2年契約2年目 |
| 13 | ミラバル(日 | 4.65 | 31 | 3 | 16 | 11 | 0 | 0 | .593 | 193 2/3 | 103 | 70 | 100 | これまた微妙 |
| 抑え | ||||||||||||||
| _ | スクルメタ(ダ | 3.86 | 18 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | .500 | 16 1/3 | 12 | 6 | 7 | 誰? |