
5年生 試合予定&結果
02/03/31UP
| 日時 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 失点 | その他 |
| 4月 14日(土) | 北摂リーグ | 猪名川G | 秦野 | ○ | 1 | 0 | |
| RFC | △ | 1 | 1 | ||||
| 4月 15日(日) | 北摂リーグ | 猪名川G | さなえ | ○ | 4 | 0 | |
| FC川西 | ○ | 2 | 0 | ||||
| 4月 22日(日) | 北摂リーグ | 猪名川G | 豊北 | △ | 0 | 0 | |
| とよの | ● | 0 | 2 | ||||
| 4月 28日(土) | 箕面市JrFL スプリングカップ 第3位 |
箕面市 第2総合G |
如是 | ○ | 3 | 0 | |
| 吹田千里 | ○ | 0 | 0 | PK3−2 | |||
| 豊北 | ● | 0 | 0 | PK3−4 | |||
| 4月 29日(日) | 北摂リーグ | 猪名川G | 箕面南 | △ | 1 | 1 | |
| 4月 30日(祝) | 北摂リーグ | 猪名川G | 大和 | ○ | 2 | 0 | |
| 稲野 | ○ | 4 | 0 | ||||
| 5月 4日(金) | コパ秦野 | 猪名川G | 長尾 | ○ | 2 | 1 | |
| 尼崎南 | ● | 1 | 3 | ||||
| 5月 6日(日) | なかよし5年生 交流試合 |
高槻市五領小G | 大阪セントラル | ● | 1 | 3 | |
| TSCなかよし | ● | 0 | 4 | ||||
| 高槻クィーン | ○ | 1 | 0 | ||||
| 生瀬SC | ● | 1 | 2 | ||||
| 5月 20日(日) | 合同練習会 (6年生) |
箕面三中 | 花里SC | ● | 0 | 5 | |
| 如是FC | △ | 1 | 1 | ||||
| 豊北 | △ | 0 | 0 | ||||
| 6月 3日(日) | 箕面豊北JSC 招待 |
箕面6中G | 塚原 | ● | 2 | 3 | |
| 荻野 | ● | 1 | 2 | ||||
| 豊北 | ● | 0 | 3 | ||||
| RFC | ○ | 2 | 1 | ||||
| 6月 10日(日) | 伊丹花里SC招待 | 中止 | |||||
| 6月 24日(日) | 加賀田SC招待 敢闘賞 |
美加の台小G | 高槻クイーン | ● | 2 | 2 | PK3−4 |
| 友淵 | ○ | 3 | 1 | ||||
| 常盤 | ○ | 1 | 0 | ||||
| 7月 14日(土) | 箕面市JrFL レインボーカップ |
箕面市 第2総合G |
石切東 | ● | 1 | 1 |
PK3−4 |
| 秦野 | ○ | 2 | 0 | ||||
| 7月 20日(祝) |
山田くらぶ招待 練習試合 |
吹田市 山田第3小G |
山田くらぶ | ○ | 3 | 0 | |
| 山田くらぶ | ○ | 3 | 1 | ||||
| 山田くらぶ | ● | 2 | 3 | ||||
| 8月 4日(土) | コパHOKUSETSU | 猪名川G | 多田少年 | ○ | 2 | 1 | |
| 緑が丘 | ● | 0 | 3 | ||||
| 8月 5日(日) | コパHOKUSETSU | 猪名川G | 荻野 | ○ | 2 | 1 | |
| FC川西 | ● | 0 | 1 | ||||
| 8月 19日(日) | とよのJFC交流カップ | コリーニョ | ● | 0 | 1 | ||
| ガンズ | △ | 0 | 0 | ||||
| とよの | ● | 0 | 1 | ||||
| 8月 26日(日) | 5・4年 なかよし交流試合 |
生野初級 | ○ | 2 | 1 | ||
| なかよし | ○ | 4 | 2 | ||||
| 奈良YMCA | ● | 0 | 2 | ||||
| 9月 2日(日) | さなえ招待 | 猪名川G Cコート | 園田 | ○ | 4 | 1 | |
| さなえ | ○ | 6 | 0 | ||||
| 9月 24日(祝) | 玉櫛JSC招待
第3位 |
茨木市立玉櫛小G | 桜台 | ● | 0 | 2 | |
| 生駒 | ● | 0 | 4 | ||||
| 玉櫛 | ○ | 4 | 0 | ||||
| 水尾 | ○ | 3 | 0 | ||||
| 10月 7日(日) | 下野池JSS カップ フレンドリー 第1位 |
府立金岡高校G | 藤井寺 | ● | 0 | 1 | |
| 下野池 | ○ | 5 | 0 | ||||
| 山田くらぶ | ○ | 3 | 0 | ||||
| 長州 | ○ | 2 | 0 | ||||
| 10月 14日(日) | ガンズFC招待 | 三田市 | ガンズ | ● | 0 | 1 | |
| 長尾 | ● | 2 | 3 | ||||
| 仁川 | ● | 0 | 1 | ||||
| 10月 27日(土) | 箕面JrFL オータムカップ 第3位 |
第2総合G | 南山本 | ○ | 3 | 1 | |
| 安満 | ● | 1 | 2 | ||||
| 11月 3日(土) | 光竜寺カップ 優勝 |
堺市 | 伏山台 | ○ | 1 | 1 |
PK1−0 |
| 光竜寺 | ○ | 3 | 0 | ||||
| 11月 4日(日) | 村野FC招待 準優勝 |
枚方市村野小G | 和光 | ○ | 3 | 1 | |
| 村野 | ● | 0 | 2 | ||||
| 樟葉 | △ | 0 | 0 | ||||
| 四条畷 | ○ | 2 | 0 | ||||
| 11月 10日(土) | 野畑カップ | 豊中市野畑小G | 諏訪 | △ | 1 | 1 | |
| 桜井谷東 | ● | 0 | 1 | ||||
| 樟葉 | △ | 1 | 1 | ||||
| 11月 11日(日) | さなえ招待 親善試合 |
猪名川Cコート | さなえ | ○ | 1 | 0 | |
| RFC | △ | 1 | 1 | ||||
| 大和 | ○ | 6 | 1 | ||||
| 11月 18日(日) | ウッディSC招待 | 三田市 | 小部キッズFC | ○ | 2 | 0 | |
| ウッディ | ● | 1 | 2 | ||||
| 玉津FC | ● | 0 | 1 | ||||
| ウッディ | ○ | 1 | 0 | ||||
| 11月 23日(祝) | RFCカップ (予選リーグ) |
豊中市 | 福知山 | ● | 0 | 1 | |
| 高槻クイーン | △ | 1 | 1 | ||||
| 春日サントス | ○ | 5 | 0 | ||||
| 12月 2日(日) | TSCなかよしSC招待 | 高槻市五領小G | なかよし | ● | 0 | 1 | |
| 羽束師 | ○ | 2 | 0 | ||||
| 西大冠 | ● | 0 | 3 | ||||
| 12月 8日(土) | 箕面市JrFL ウインターカップ |
第2総合G | 春日サントス | ○ | 5 | 0 | |
| 仁川 | ○ | 3 | 0 | ||||
| とよの | ● | 0 | 1 | ||||
| 12月 9日(日) | 水尾カップ | 太田JFC | ● | 1 | 6 | 西南SC | |
| 東奈良FC | ○ | 4 | 2 | 西南SC | |||
| 春日サントス | ○ | 2 | 1 | 西南SC | |||
| 太田FC | ○ | 12 | 0 | 西南FC | |||
| 高槻クイーン | △ | 0 | 0 | 西南FC | |||
| 高槻プルセイラ | ● | 1 | 1 | (PK4−5) 西南FC |
|||
| 12月 24日(月) | コパ秦野 クリスマスカップ 準優勝 |
猪名川G | 福知山 | ○ | 6 | 1 | |
| 夢野 | ○ | 3 | 0 | ||||
| 山田 | ○ | 6 | 2 | ||||
| 箕面豊北 | ● | 0 | 0 |
PK2−3 |
|||
| 1月 6日(日) | 関西小学生大会 日刊スポーツ杯 中央大会進出 |
豊中市野畑小G | 野畑 | ○ | 2 | 1 | |
| ファニー | ○ | 7 | 0 | ||||
| 1月 12日(土) | 高槻ウィンター フェスティバル |
高槻市 | 玉川 | ○ | 1 | 0 | |
| ガンバ門真 | ● | 1 | 2 | ||||
| 1月 13日(日) | 高槻ウィンター フェスティバル |
高槻市 | 高槻ウィンズ | ○ | 3 | 1 | |
| 箕面豊北 | ● | 0 | 3 | ||||
| 1月 26日(土) | コパ秦野 準優勝 |
猪名川G | 仁川 | ● | 1 | 2 | |
| 山田 | ○ | 3 | 0 | ||||
| 仁川 | ○ | 2 | 1 | ||||
| 秦野 | ○ | 2 | 0 | ||||
| 豊北 | ● | 0 | 2 | ||||
| 2月 3日(日) | 関西小学生大会 日刊スポーツ杯 |
なみはやG | YMCA堺 | ○ | 1 | 0 | |
| 2月 9日(土) | 箕面市JrFL ささゆりカップ |
第2総合G | RFC | △ | 0 | 0 | |
| 和光 | ● | 0 | 3 | ||||
| 2月 10日(日) | 関西小学生大会 日刊スポーツ杯 |
なみはやG | 長坂 | ● | 0 | 1 | |
| 2月 11日(祝) | 長池フューチャーズ 招待 優勝 |
八尾市 | 意岐部 | ○ | 3 | 0 | |
| 長池フューチャーズ | ○ | 1 | 0 | ||||
| 古市南 | ○ | 2 | 0 | ||||
| 長池フューチャーズ(6年) | ● | 2 | 3 | 交流試合 | |||
| 3月 10日(日) | 箕面豊北カップ | 箕面6中G | 諏訪 | △ | 1 | 1 | |
| 八尾久宝寺 | △ | 1 | 1 | ||||
| 伊丹緑ヶ丘 | ● | 0 | 3 | ||||
| 3月 23日(土) | 茨木スプリングカップ (竹内杯) |
茨木市内小G | 富田 | ● | 1 | 2 | |
| 志津 | △ | 0 | 0 | ||||
| けまり団 | ○ | 6 | 0 | ||||
| 3月 24日(日) | 茨木スプリングカップ (竹内杯) リーグ第3位 |
茨木市内小G | 堀川南 | ○ | 5 | 0 | |
| 山田荘 | ● | 2 | 2 |
PK4−5 |
|||
| 銀河 | ○ | 3 | 0 | ||||
| 3月 31日(日) | クーパー コーチングカップ 2002 |
樟葉FCB | ○ | 1 | 0 | フットサル | |
| 白鷺SC | ● | 1 | 2 | ||||
| ブリザード | ● | 0 | 7 | ||||