
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 低〜高 | 解説 |
|---|---|---|
| ミート | 1〜7 | ボールを当てる技術を表すパラメーター |
| パワー | 1〜255 | ボールを飛ばす力を表すパラメーター |
| 走力 | 1〜15 | 足の速さを表すパラメーター |
| 肩力 | 1〜15 | ボールを投げる肩の力を表すパラメーター |
| 守力 | 1〜15 | 守備の技術を表すパラメーター |
| 弾道 | 1〜4 | 打球の弾道の高さを表す |
| 能力名 | 低〜高 | 説明 | 能力名 | 低〜高 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンス | チャンスにおける能力の変化 | 対左投手 | 左投手に対しての適応力 | |||
| サブポジション | サブポジションにおける適応力 | けが | 怪我に対する耐性 | |||
| 盗塁 | 盗塁における能力 | 走塁 | 走塁における能力 | |||
| 送球 | 送球時における正確さ | 安定度 | 調子の維持を表すバロメーター |
| 野手特殊能力一覧 (打撃) | |||
|---|---|---|---|
| アベレージヒッター | ヒットが出やすい(AH) | パワーヒッター | 長打が出やすい(PH) |
| 固め打ち | 試合で2安打以上していると打力UP | 逆境○ | 終盤以降、試合に負けていると打力UP |
| 広角打法 | 流し打ちをしても飛距離が落ちない | 流し打ち | 流し打ちをした時に打球が切れにくい |
| 三振男 | 2ストライクに追い込まれると打力DOWN | 初球○ | ファーストストライクを打つ時に打力UP |
| 代打○ | 代打時の打力がUPする | チャンスメーカー | チャンスを作るのが上手くなる |
| 満塁 | 満塁の場面で打力UP | サヨナラ | サヨナラの場面で打力がUP |
| バント○ | バントの打球が転がりやすい | バント◎ | バントの打球が最高に転がりやすい |
| 強振多用 | フルスイングを多用する | ミート打ち多用 | ミート中心の打撃 |
| 積極打法 | 積極的に打ちに行く | 慎重打法 | 無理に打っていかない |
| 積極盗塁 | 積極的に盗塁をする | 慎重盗塁 | 無理に盗塁しない |
| 積極走塁 | 積極的に次の塁を目指す | 慎重走塁 | 慎重に走塁する |
| 野手特殊能力一覧 (守備) | |||
|---|---|---|---|
| エラー | 得点圏にランナーがいるとエラーしやすい | 守備職人 | フライを背走して追ってもスピードが落ちない |
| キャッチャー○ | 投手の制球力が上昇・スタミナ消費量が減る | キャッチャー◎ | 投手の制球力が上昇・スタミナ消費量が減る |
| ブロック | 体当たりをしてきたランナーを弾き返す | ||
| 野手特殊能力一覧 (走塁) | |||
|---|---|---|---|
| 体当たり | クロスプレー時にキャッチャーを跳ね飛ばす | 内野安打○ | スゥイング後のスタートダッシュが速くなる |
| ヘッドスライディング | きわどいタイミングに頭から滑り込む | ||
| 野手特殊能力一覧 (その他) | |||
|---|---|---|---|
| ムードメーカー | 試合で活躍するとチームメートの能力UP | 連打 | 前の打者が打つと打力UP |
| 4番○ | 4番に座ると打力UP | 4番× | 4番に座ると打力DOWN |
| 人気者 | 交代させられにくいetc. | チームプレイ○ | チームの為の動きができる |
| チームプレイ× | チームの為の動きが出来ない | 威圧感 | 相手を威圧し、相手の能力を下げる |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 低〜高 | 解説 |
|---|---|---|
| 球速 | 1〜 |
ストレートのMAXスピード |
| コントロール | 1〜255 | コントロールの良さを表すパラメーター |
| スタミナ | 1〜255 | スタミナを表すパラメーター |
| 能力名 | 低〜高 | 説明 | 能力名 | 低〜高 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンチ | ピンチにおいての能力を表す | 対左打者 | 左打者に対しての能力を表す | |||
| ランナー | ランナーを塁上に置いた時の能力 | クイック | 投球時のクイックの能力を表す | |||
| 打球強襲 | ピッチャーライナーの反応を表す | けが | けがに対しての能力 | |||
| ノビ | ストレートのノビを表す | キレ度 | 変化球のキレを表す | |||
| 回復 | 登板以降の回復を表す | 安定 | 安定した能力を出せるか表す |
| 投手特殊能力一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 一発病 | 失投した時に球が真ん中にいきやすい | 打たれ強さ | 打たれても投球に影響がなくなる |
| 重い球 | 相手打者のパワーダウンさせる | 回復 | 疲れが早く取れるようになる |
| 勝ち運 | 登板時にチームメートの能力がUP | キレ | 変化球のキレがよくなる |
| クイック | クイックの技術を表すパラメーター | 牽制 | 常に速い球で牽制できるようになる |
| 四球 | 3ボールになると、制球力がDOWN | ジャイロボール | ストレートのノビが更に良くなる |
| スロースターター | 先発時の立ち上がりに能力DOWN | 尻上り | 中盤以降能力がUPしていく |
| 寸前× | 勝利・セーブの権利を得る回で能力DOWN | 対左(打者) | 左打者に強くなる |
| 対ピンチ | ピンチの時に強くなる | 対ランナー | ランナーがいると、能力が変化する |
| 短気 | ピッチャー返しの打球を取りやすくなる | 短気 | ピヨリ状態の時、制球力がDOWN |
| 闘志 | 闘志あふれる投球ができるようになる | 逃げ球 | 失投した時に球が真ん中にいきにくい |
| ノビ | ストレートのノビが良くなる | 低め○ | 低めに投げた時のコントロールがよくなる |
| ポーカーフェイス | どんな状況でも表情が変化しない | 負け運 | 登板時にチームメイトの能力がDOWN |
| リリース○ | 直球と変化球を投げる時のフォームが同じ | テンポ○ | 投球間隔が短くなる |
| 速球中心 | 投球の組み立てが速球中心になる | 変化球中心 | 投球の組み立てが変化球中心になる |
| 力配分 | 打順下位の打者には手を抜く | ||