
| 対戦チーム別成績 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| 中日ドラゴンズ | 104 | 26 | 12 | 2 | .250 |
| 読売ジャイアンツ | 103 | 34 | 20 | 4 | .330 |
| ヤクルトスワローズ | 100 | 32 | 15 | 4 | .320 |
| 広島東洋カープ | 102 | 38 | 19 | 3 | .372 |
| 阪神タイガース | 97 | 38 | 31 | 8 | .391 |
| 計 | 506 | 168 | 97 | 21 | .332 |
| 月別成績 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
3月・4月 |
76 |
23 |
14 |
5 |
.302 |
5月 |
68 |
21 |
9 |
3 |
.308 |
6月 |
85 |
34 |
17 |
4 |
.400 |
7月 |
74 |
24 |
16 |
4 |
.324 |
8月 |
100 |
34 |
26 |
3 |
.340 |
9月 |
84 |
26 |
13 |
2 |
.309 |
10月 |
19 |
6 |
2 |
0 |
.315 |
| 計 | 506 | 168 | 97 | 21 | .332 |
| 勝敗別成績 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| 勝利 | 267 | 93 | 64 | 12 | .348 |
| 敗戦 | 235 | 74 | 31 | 8 | .314 |
| 引き分け | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 |
| 計 | 506 | 168 | 97 | 21 | .332 |
| 曜日別成績 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| 日曜日 | 88 | 28 | 13 | 3 | .318 |
| 月曜日 | 4 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| 火曜日 | 90 | 22 | 8 | 1 | .244 |
| 水曜日 | 86 | 34 | 18 | 2 | .395 |
| 木曜日 | 83 | 27 | 22 | 8 | .325 |
| 金曜日 | 77 | 28 | 13 | 4 | .363 |
| 土曜日 | 78 | 27 | 22 | 3 | .346 |
| 計 | 506 | 168 | 97 | 21 | .332 |

BGMは、加礼王@Naoさんから頂き利用させていただいています。どうも、ありがとうございました。
グラフは、開幕→月末のようになっています。データは自分で集計したものなので間違っている可能性も
ありますが、御了承下さい。是非、試合を見る時の参考にでもしていただければと思います。間違いの
ご指摘、ご意見、ご感想などございましたら、掲示板またはメールにてお寄せいただければ幸いです。