
GV エプソムC
2003年06月15日(日曜) 東京11R芝左回り1800M
| 枠 | 馬 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | テンジンオーカン | 57 | 村 田 | |
| 1 | 2 | ヤマノブリザード | 57 | 柴田善 | |
| 2 | 3 | アラタマインディ | 57 | 大 西 | |
| 2 | 4 | ノブレスオブリッジ | 55 | 田中勝 | |
| 3 | 5 | クラフトマンシップ | 57 | 北村宏 | |
| 3 | 6 | メイショウキオウ | 57 | 飯 田 | |
| 4 | 7 | ヒマラヤンブルー | 57 | 四 位 | |
| 4 | 8 | ▲ | スマイルトゥモロー | 55 | 吉 田 |
| 5 | 9 | ニホンピロハーレー | 57 | 横山典 | |
| 5 | 10 | ◎ | ローマンエンパイア | 57 | 後 藤 |
| 6 | 11 | ミヤギロドリゴ | 57 | 橋本広 | |
| 6 | 12 | タニノエタニティ | 57 | 石 崎 | |
| 7 | 13 | × | ツジノワンダー | 57 | 木 幡 |
| 7 | 14 | ○ | トレジャー | 57 | デザー |
| 7 | 15 | エーピーグリード | 57 | 内田博 | |
| 8 | 16 | △ | ゲイリートマホーク | 57 | 郷 原 |
| 8 | 17 | マイネルアムンゼン | 57 | 蛯 名 | |
| 8 | 18 | タイガーカフェ | 57 | オリヴ |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
負担
重量 | タイム(着差) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | マイネルアムンゼン | 牡 4 | 蛯名正義 | 57.0kg | 1:47.7 |
| 2 | 5 | 10 | ローマンエンパイア | 牡 4 | 後藤浩輝 | 57.0kg | クビ |
| 3 | 7 | 15 | エーピーグリード | 牡 8 | 内田博幸 | 57.0kg | クビ |
| 4 | 8 | 18 | タイガーカフェ | 牡 4 | D.オリヴァー | 57.0kg | 2 1/2馬身 |
| 5 | 4 | 8 | スマイルトゥモロー | 牝 4 | 吉田豊 | 55.0kg | 1 1/4馬身 |
| 単勝 | 17 | 340円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 17 | 160円 | |
| 10 | 320円 | ||
| 15 | 5,640円 | ||
| 枠連 | 5-8 | 1,310円 | |
| 馬連 | 10-17 | 2,260円 | |
| ワイド | 10-17 | 970円 | |
| 15-17 | 21,350円 | ||
| 10-15 | 50,660円 | ||
| 馬単 | 17-10 | 3,440円 | |
| 3連複 | 10-15-17 | 409,590円 | |
