でこ専用目標体脂肪率(作成:し〜ちゃん special thanks♪)

ダイエット開始前の除脂肪体重36.6kgをキープする為の体脂肪値です

体重 体脂肪率 BMI   体重 体脂肪率 BMI   体重 体脂肪率 BMI   体重 体脂肪率 BMI
kg %     kg %     kg %     kg %  
60.0 39.0 25.0   54.0 32.2 22.5   48.0 23.7 20.0   45.0 18.7 18.7
59.8 38.8 24.9   53.8 32.0 22.4   47.9 23.6 19.9   44.9 18.5 18.7
59.6 38.6 24.8   53.6 31.7 22.3   47.8 23.4 19.9   44.8 18.3 18.6
59.4 38.4 24.7   53.4 31.5 22.2   47.7 23.3 19.9   44.7 18.1 18.6
59.2 38.2 24.6   53.2 31.2 22.1   47.6 23.1 19.8   44.6 17.9 18.6
59.0 38.0 24.6   53.0 30.9 22.1   47.5 22.9 19.8   44.5 17.8 18.5
58.8 37.8 24.5   52.8 30.7 22.0   47.4 22.8 19.7   44.4 17.6 18.5
58.6 37.5 24.4   52.6 30.4 21.9   47.3 22.6 19.7   44.3 17.4 18.4
58.4 37.3 24.3   52.4 30.2 21.8   47.2 22.5 19.6   44.2 17.2 18.4
58.2 37.1 24.2   52.2 29.9 21.7   47.1 22.3 19.6   44.1 17.0 18.4
58.0 36.9 24.1   52.0 29.6 21.6   47.0 22.1 19.6   44.0 16.8 18.3
57.8 36.7 24.1   51.8 29.3 21.6   46.9 22.0 19.5   43.9 16.6 18.3
57.6 36.5 24.0   51.6 29.1 21.5   46.8 21.8 19.5   43.8 16.4 18.2
57.4 36.2 23.9   51.4 28.8 21.4   46.7 21.6 19.4   43.7 16.2 18.2
57.2 36.0 23.8   51.2 28.5 21.3   46.6 21.5 19.4   43.6 16.1 18.1
57.0 35.8 23.7   51.0 28.2 21.2   46.5 21.3 19.4   43.5 15.9 18.1
56.8 35.6 23.6   50.8 28.0 21.1   46.4 21.1 19.3   43.4 15.7 18.1
56.6 35.3 23.6   50.6 27.7 21.1   46.3 21.0 19.3   43.3 15.5 18.0
56.4 35.1 23.5   50.4 27.4 21.0   46.2 20.8 19.2   43.2 15.3 18.0
56.2 34.9 23.4   50.2 27.1 20.9   46.1 20.6 19.2   43.1 15.1 17.9
56.0 34.6 23.3   50.0 26.8 20.8   46.0 20.4 19.1   43.0 14.9 17.9
55.8 34.4 23.2   49.8 26.5 20.7   45.9 20.3 19.1        
55.6 34.2 23.1   49.6 26.2 20.6   45.8 20.1 19.1        
55.4 33.9 23.1   49.4 25.9 20.6   45.7 19.9 19.0        
55.2 33.7 23.0   49.2 25.6 20.5   45.6 19.7 19.0        
55.0 33.5 22.9   49.0 25.3 20.4   45.5 19.6 18.9        
54.8 33.2 22.8   48.8 25.0 20.3   45.4 19.4 18.9        
54.6 33.0 22.7   48.6 24.7 20.2   45.3 19.2 18.9        
54.4 32.7 22.6   48.4 24.4 20.1   45.2 19.0 18.8        
54.2 32.5 22.6   48.2 24.1 20.1   45.1 18.8 18.8        

TOP