CLOSE WINDOW

佐 渡 島(新潟県)
 豊かな岩礁地帯が連続し、観光地や集落を少し外れると、外海であるだけに海はいずれも大変美しく透明感があり海藻も豊かである。1954年7月、1969年8月、1972年、1974年、1999年8月、2000年8月に、両津、姫崎、小木、高瀬、相川達者、尖閣湾、戸地、入崎などを調査し、キイロウミコチョウ、ミズタマウミウシ、コハナイバラウミウシ、ハゴロモウミウシ、ナマコウミウシ、ハナヤギウミウシ、セスジスミゾメミノウミウシなど多数を記録した。新潟大学の臼杵格教授などの調査による、アカキセワタガイ、アマクサウミコチョウ、センニンウミウシ、ネズミウミウシ、カイメンウミウシ、サドマダラウミウシ、ミサキヒメミノウミウシ、ヒダミノウミウシ、ウツセミミノウミウシなどを含めると122種の記録となる。
The Observation List in Sado Isl.
30 times observation in Sado Isl., 1954-2000
和      名 Specific name P_ID 1st coll. point 1st coll. date Count
1 モンガラキセワタガイ Philine orca 123 Himesaki 1972/8/5 1
2 キイロウミコチョウ Siphopteron flavum 19 Moroo 1954/8/5 1
3 クロヘリアメフラシ Aplysia(Pruvotaplysia) parvula 18 Umezu 1954/7/29 25
4 ミドリアメフラシ Aplysia(Varria) oculifera 24 Shiroyama 1954/8/4 4
5 アメフラシ Aplysia(Varria) kurodai 19 Moroo 1954/7/31 15
6 アマクサアメフラシ Aplysia(Aplysia) juliana 119 Shukunegi 1972/6/2 3
7 クロスジアメフラシ Stylocheilus striatus 158 Takose 2000/8/12 2
8 ベルグウミウシ Stiliger berghi 20 Tassha 1972/6/2 1
9 アリモウミウシ Ercolania boodleae 20 Tassha 1954/8/2 8
10 ウスミドリモウミウシ Ercolania subviridis 22 Toji 1999/8/8 3
11 ノトアリモウミウシ Hermaea noto? 108 Nyusaki 1969/8/3 1
12 ミドリアマモウミウシ Placida babai 18 Umezu 1954/7/29 5
13 ツマグロモウミウシ Placida cremoniana 119 Shukunegi 1972/8/2 5
14 タマミルウミウシ Stiliger smaragdinus 158 Takose 1999/8/9 1
15 オトメミドリガイ Elysia obtusa 119 Shukunegi 1999/8/7 1
16 スガシマミドリガイ Elysia sugashimae 20 Tassha 1954/8/1 7
17 アズキウミウシ Elysia amakusana (s.s.) 158 Takose 2000/8/12 2
18 アベミドリガイ Elysia abei (s.s.) 20 Tassha 1954/8/2 8
19 クロミドリガイ Elysia atroviridis 18 Umezu 1954/7/29 18
20 イズミミドリガイ Elysia nigrocapitata 158 Takose 2000/8/13 1
21 コノハミドリガイ Elysia ornata 123 Himesaki 1972/8/5 7
22 シロフシエラガイ Berthella stellata 20 Tassha 1954/8/1 3
23 ホウズキフシエラガイ Berthellina citrina 20 Tassha 1954/8/1 3
24 ミズタマウミウシ Thecacera pennigera 119 Shukunegi 1972/6/2 1
25 キヌハダウミウシ Gymnodoris inornata 20 Tassha 1954/8/1 1
26 キヌハダモドキ Gymnodoris citrina 20 Tassha 1954/8/1 3
27 ヒメキヌハダウミウシ Gymnodoris subornata 22 Toji 1999/8/8 1
28 ミツイラメリウミウシ Diaphorodoris mitsuii 108 Nyusaki 1969/8/3 5
29 コハナイバラウミウシ Okenia babai 123 Himesaki 1972/8/5 1
30 ネコジタウミウシ Goniodoris castanea 119 Shukunegi 1972/6/2 1
31 コネコウミウシ Goniodoris glabra 24 Shiroyama 1954/8/4 2
32 コトヒメウミウシ Goniodoridella savignyi 108 Nyusaki 1969/8/3 5
33 ヒロウミウシ Hopkinsia hiroi 108 Nyusaki 1969/8/3 3
34 ハゴロモウミウシ Ancula pacifica (s.s.) 159 Futatsugame 1974/5/5 1
35 オカダウミウシ Okadaia elegans 19 Moroo 1954/7/31 7
36 サラサウミウシ Chromodoris tinctoria 20 Tassha 1954/8/1 6
37 シロウミウシ Chromodoris orientalis 20 Tassha 1954/8/1 19
38 コモンウミウシ Chromodoris aureopurpurea 19 Moroo 1954/7/31 8
39 シラヒメウミウシ Chromodoris sinensis 119 Shukunegi 1972/8/3 7
40 ジボガウミウシ Glossodoris misakinosibogae 20 Tassha 1954/8/1 11
41 ハナイロウミウシ Thorunna florens 19 Moroo 1954/7/31 4
42 アオウミウシ Hypselodoris festiva 20 Tassha 1954/8/1 16
43 ウスイロウミウシ Hypselodoris placida 22 Toji 1999/8/8 4
44 シラユキウミウシ Noumea nivalis 20 Tassha 1954/8/1 9
45 シラユキモドキ Noumea subnivalis 158 Takose 1999/8/8 4
46 アミメツヅレウミウシ Discodoris pardalis 19 Moroo 1954/7/31 3
47 ゴマフビロードウミウシ Jorunna parva 22 Toji 1999/8/8 1
48 ヤマトウミウシ Homoiodoris japonica 130 Hiramatsu 1974/4/29 1
49 センリョウウミウシ Hoplodoris bifurcata 22 Toji 2000/8/14 1
50 クロシタナシウミウシ Dendrodoris arborescens 20 Tassha 1954/8/1 8
51 マダラウミウシ Dendrodoris rubra 119 Shukunegi 1999/8/7 3
52 ナマコウミウシ Dendrodoris elongata 108 Nyusaki 1969/8/3 1
53 オトメウミウシ Dermatobranchus otome 20 Tassha 1954/8/1 7
54 スギノハウミウシ Dendronotus frondosus 129 Utami 1974/4/27 2
55 ユビウミウシ Bornella stellifer 20 Tassha 1954/8/1 6
56 コチョウウミウシ Crosslandia viridis 158 Takose 1999/8/9 1
57 コヤナギウミウシ Janolus toyamensis 123 Himesaki 1972/8/5 1
58 ハナヤギウミウシ Janolus fuscus 129 Utami 1974/4/28 1
59 ヒメメリベ Melibe papillosa 20 Tassha 1954/8/1 6
60 マツカサウミウシ Doto (Doto) japonica 20 Tassha 1954/8/1 1
61 コザクラミノウミウシ Flabellina athadona 129 Utami 1974/4/27 2
62 ジョオウミノウミウシ Eubranchus virginalis 158 Takose 2000/8/12 3
63 ゴシキミノウミウシ Trinchesia diversicolor 123 Himesaki 1972/8/5 5
64 マツヨイミノウミウシ Subcuthona pallida 20 Tassha 1954/8/2 2
65 ヨツスジミノウミウシ Facelina quadrilineata 20 Tassha 1954/8/1 9
66 フタスジミノウミウシ Facelina bilineata 158 Takose 1999/8/8 1
67 エムラミノウミウシ Hermissenda crassicornis 119 Shukunegi 1972/6/2 3
68 ヒブサミノウミウシ Phidiana indica 108 Nyusaki 1969/8/3 7
69 ハクセンミノウミウシ Cratena lineata 158 Takose 1999/8/8 7
70 アカメミノウミウシ Cratena affinis 158 Takose 2000/8/13 1
71 アカエラミノウミウシ Sakuraeolis enosimensis 20 Tassha 1954/8/1 2
72 サクラミノウミウシ Sakuraeolis sakuracea 129 Utami 1974/4/28 1
73 セトミノウミウシ Setoeolis inconspicua 20 Tassha 1954/8/1 2
74 セスジスミゾメミノウミウシ Protaeolidiella juliae 133 Katanoo 1974/8/25 1
©2000-2003. Takaoka Biological Club.
CLOSE WINDOW