
代々木第一体育館
アリーナ席・座席表
| ※ 注 意 ※ 催物によっては座席が変わる場合があります。 |
| ステージ |
| 1ブロック | 2ブロック | 3ブロック | 4ブロック | 5ブロック | 6ブロック | 7ブロック | |
A |
|||||||
B |
|||||||
C |
|||||||
D |
各ブロック内の座席図
(上記の図のブロック内拡大図)
| ステージ |
| 通 路 又は 柵 | |||||||||||||
| 通
路
又は
柵 |
1番 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12番 | 通
路
又は
柵 |
| 13番 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24番 | ||
| 25番 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36番 | ||
| 37番 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48番 | ||
| 49番 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60番 | ||
| 61番 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72番 | ||
| 73番 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84番 | ||
| 85番 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96番 | ||
| 97番 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108番 | ||
| 109番 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120番 | ||
| 121番 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132番 | ||
| 133番 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144番 | ||
| 145番 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156番 | ||
| 157番 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168番 | ||
| 169番 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180番 | ||
| 181番 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192番 | ||
| 193番 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204番 | ||
| 通 路 又は 柵 | |||||||||||||
注 意
1、7、Dブロックは座席数が少ないため、
上記の図とは違うと思われますので、上記の図は目安としてみてください。
また、催物によってはDブロックがない、一部座席が多かったり少なかったり
変更が有りますので注意してください。